WootHosting是一个成立于2007年的美国主机商,此商家以低廉价格著称,但他们的廉价虚拟主机口碑不是很好,不过话说回来一分钱一分货,想好货那就要选择价格贵一点的东西,然而又要价格便宜得吓人,又要非常的服务核性能那是不可能的。此次蜗牛推荐的还是他们2018年新年促销活动,此次新增芝加哥机房,OpenVZ VPS最低512M内存配置只需6美元/年。
一、OpenVZ VPS
|
|
|
二、KVM VPS
|
|
|
三、Windows VPS
Windows Server 2012实例,KVM虚拟技术架构。
配置 | WINDOWS – 35 | WINDOWS – 60 | WINDOWS – 100 |
---|---|---|---|
CPU | 1核 | 2核 | 4核 |
内存 | 1024MB | 2048MB | 4096MB |
架构 | KVM | KVM | KVM |
硬盘 | 35GB | 60GB | 1000GB |
流量 | 1.5 TB | 3 TB | 5 TB |
IPv4 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 30(仅洛杉矶、迈阿密) | 30(仅洛杉矶、迈阿密) | 30(仅洛杉矶、迈阿密) |
保护 | 免费DDoS保护 | 免费DDoS保护 | 免费DDoS保护 |
带宽 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
机房 | 洛杉矶、迈阿密、纽约、芝加哥 | 洛杉矶、迈阿密、纽约、芝加哥 | 洛杉矶、迈阿密、纽约、芝加哥 |
价格 | 35 美元/年 | 70 美元/年 | 140美元/年 |
四、资源池VPS
我们购买分销VPS后可以根据自己需要选择机房、创建多个VPS、OpenVZ虚拟化技术架构。
配置 | RESOURCE POOL-1 | RESOURCE POOL-2 | RESOURCE POOL-3 |
---|---|---|---|
可创建VPS数 | 2 | 4 | 6 |
内存 | 2GB | 6GB | 8GB |
硬盘 | 40 GB | 100 GB | 200 GB |
流量 | 5 TB | 10 TB | 20 TB |
IPv4 | 2 | 4 | 6 |
IPv6 | 300 | 300 | 300 |
带宽 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
机房 | 洛杉矶、迈阿密、纽约、芝加哥 | 洛杉矶、迈阿密、纽约、芝加哥 | 洛杉矶、迈阿密、纽约、芝加哥 |
价格 | 19 美元/年 | 30 美元/年 | 50 美元/年 |
五、机房测试IP
洛杉矶 QuadraNet 机房
测试 IP:198.55.111.5
测试文件:http://198.55.111.5/100mb.bin
迈阿密 QuadraNet 机房
测试 IP:173.44.32.10
测试文件:http://173.44.32.10/speedtests/100mb.bin
纽约ColoCrossing机房
测试 IP:192.3.180.103
测试文件:http://192.3.180.103/100MB.test
-
芝加哥ColoCrossing机房
测试 IP:66.225.198.198