魔方云CubeCloud是一家来自国内的VPS销售商,成立于2016年,隶属于峰鸟科技旗下产品,主要从事美国洛杉、新加坡、韩国(预售方式,下单10天后才开通)、香港(新上线产品,目前处于预售阶段魔方云香港预售/2核1G/KVM/SSD/大陆直连/55元/月)。明天就是除夕了,昨天晚上收到了来自魔方云的促销邮件,春节&情人节双节促销,全场洛杉矶、新加坡VPS终生75折优惠,优惠码为:NewYear_2018
。
一、促销方案
【特惠】洛杉矶CN2 GIA – 1G | 【特惠】洛杉矶CN2 GIA – 1G |
配置 | 洛杉矶CN2 GIA – 1G | 洛杉矶CN2 GIA – 2G | 洛杉矶CN2 GIA – 4G | 洛杉矶CN2 GIA – 8G |
---|---|---|---|---|
核心 | E5-2620 * 2 vCore | E5-2620 * 2 vCore | E5-2620 * 4 vCore | E5-2620 * 4 vCore |
内存 | 1024M | 2048MB | 4096M | 8192M |
SWAP | 512M | 512M | 512M | 512M |
硬盘 | 15GB SSD | 30GB SSD | 60GB SSD | 85GB SSD |
流量 | 1000GB | 1500GB | 2000GB | 3000G |
端口 | 100Mbps/1Gbps | 100Mbps/1Gbps | 100Mbps/1Gbps | 100Mbps/1Gbps |
IP | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | IPv4 * 1 / IPv6 * 35 | IPv4 * 1 / IPv6 * 40 |
架构 | KVM | KVM | KVM | KVM |
购买 | ¥55 / 月 | ¥85 / 月 | ¥225/ 月 | ¥450 / 月 |
2、洛杉矶B区OpenVZ CN2 GIA系列。
配置 | 洛杉矶CN2 GIA – 512M | 洛杉矶CN2 GIA – 1024M | 洛杉矶CN2 GIA – 2048M | 洛杉矶CN2 GIA – 3072M |
---|---|---|---|---|
核心 | E3-1230 V5 * 1 vCore | E3-1230 V5 * 1 vCore | E3-1230 V5 * 2 vCore | E3-1230 V5 * 2 vCore |
内存 | 512M | 1024M | 2048M | 3072M |
vSWAP | 1024M | 2048M | 4096M | 6144M |
硬盘 | 10GB HDD | 15GB HDD | 30GB HDD | 40GB HDD |
流量 | 1000GB | 1500GB | 3000GB | 5000G |
端口 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
IP | IPv4 * 1 / IPv6 * 20 | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | IPv4 * 1 / IPv6 * 50 | IPv4 * 1 / IPv6 * 80 |
架构 | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ |
购买 | ¥33.99 / 月 | ¥54.99 / 月 | ¥109.99 / 月 | ¥268.99 / 月 |
3、洛杉矶A区OpenVZ CN2 GT系列。
配置 | 洛杉矶CN2 GT – 64M | 洛杉矶CN2 GT – 128M | 洛杉矶CN2 GT – 256M | 洛杉矶CN2 GT – 512M | 洛杉矶CN2 GT – 1024M |
---|---|---|---|---|---|
核心 | E3-1230 V5/E3-1231 V3 * 1 | E3-1230 V5/E3-1231 V3 * 1 | E3-1230 V5/E3-1231 V3 * 1 | E3-1230 V5/E3-1231 V3 * 1 | E3-1230 V5/E3-1231 V3 * 1 |
内存 | 64M | 128MB | 256M | 512M | 1024M |
vSWAP | 128M | 256M | 512M | 1024M | 2048M |
硬盘 | 3GB SSD | 4GB SSD | 5GB SSD | 6GB SSD | 10GB SSD |
流量 | 200GB | 400GB | 600GB | 1000G | 1500G |
端口 | 20Mbps | 40Mbps | 50Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
IP | IPv4 * 1 / IPv6 * 5 | IPv4 * 1 / IPv6 * 10 | IPv4 * 1 / IPv6 * 15 | IPv4 * 1 / IPv6 * 20 | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 |
架构 | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ |
购买 | ¥13.99 / 月 缺货 |
¥14.99 / 月 缺货 |
¥16.99 / 月 缺货 |
¥24.99 / 月 | ¥44.99 / 月 |
4、新加坡OpenVZ BGP系列。
配置 | 新加坡BGP – 256M | 新加坡BGP – 512M | 新加坡BGP – 1024M | 新加坡BGP – 2048M |
---|---|---|---|---|
核心 | E5-2420 * 1 vCore | E5-2420 * 1 vCore | E5-2420 * 1 vCore | E5-2420 * 1 vCore |
内存 | 256M | 512MB | 1024M | 2048M |
vSWAP | 512M | 1024M | 2048M | 6144M |
硬盘 | 5GB SSD | 10GB SSD | 15GB SSD | 30GB SSD |
流量 | 300GB | 500GB | 800GB | 1500G |
端口 | 20Mbps | 50Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
IP | IPV4 * 1 | IPv4 * 1 | IPv4 * 1 | IPv4 * 1 |
架构 | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ |
购买 | ¥24.99 / 月 缺货 |
¥34.99 / 月 | ¥44.99 / 月 | ¥84.99 / 月 |
二、机房测试IP
洛杉矶B区机房测试IP:103.95.207.207
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 上海电信(天翼云一区) 132.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 556.0 毫秒 | 171.1 毫秒 |
联通线路 | 14 | 天津联通 148.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 556.0 毫秒 | 198.0 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 132.1 毫秒 | 贵州兴义电信 202.5 毫秒 | 164.3 毫秒 |
移动线路 | 4 | 江苏常州(移动) 152.7 毫秒 | 北京(移动) 180.9 毫秒 | 167.3 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 193.5 毫秒 | 吉林长春铁通 193.5 毫秒 | 193.5 毫秒 |
东北地区 | 8 | 黑龙江哈尔滨联通 166.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 556.0 毫秒 | 230.5 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京(青云QingCloud三区A) 145.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 192.1 毫秒 | 167.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 168.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 168.8 毫秒 | 168.5 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 167.5 毫秒 | 贵州兴义电信 202.5 毫秒 | 183.3 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 159.8 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 182.3 毫秒 | 170.9 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 132.1 毫秒 | 浙江金华联通 186.2 毫秒 | 159.8 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东佛山电信 150.4 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 178.0 毫秒 | 158.7 毫秒 |