蜗牛789
主机测评与优惠

95IDC九五互联香港沙田机房特价VPS使用测评 2核1G/288元/年

文章目录

95IDC九五互联)已经是蜗牛789的广告捐助商,主要从事香港机房产品销售,既有独立服务器,也有VPS销售。在上一篇文章中(95IDC九五互联香港沙田机房2核1G/2Mbps/CN2/XEN/288元/年)简单介绍了他们目前正在进行的促销活动,特别是特价VPS2核1G内存、20G硬盘、CN2直连、XEN架构,只需288元/年,性价比比较高,适合国内用户建站使用。为了做好更真实的测试,蜗牛自己申请开通了一台288元/年测试机器,并不会因为他是广告赞助商对他们产品进行吹嘘。

一、特价方案

  • CPU:2核
  • 内存:1GB DDR3 ECC
  • 硬盘:20G 数据盘 企业级Raid10
  • 带宽:2Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • 机房:香港沙田机房
  • 价格:288元/年
  • 购买地址

二、使用测评

服务器位置:香港沙田机房CN2直连

机房测试IPv4:103.228.169.60

文件下载测试:10MB 100MB

探针测试地址:点击访问探针地址

Speedtest测速:点击马上测速

1、服务器到到国内电信、联通、移动速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 1800.062 MHz
Total size of Disk   : 29.0 GB (2.3 GB Used)
Total amount of Mem  : 992 MB (841 MB Used)
Total amount of Swap : 991 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days 1 hour 44 min
Load average         : 0.29, 0.45, 0.56
OS                   : CentOS 6.4
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-358.6.1.el6.x86_64
Virt                 : xen
xen-domU
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 305 MB/s
I/O speed( 256M )    : 359 MB/s
I/O speed( 2G )      : 288 MB/s
Average I/O speed    : 317.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       2.13 Mbit/s       7.22 Mbit/s         15.415 ms  
Xiangyang CT      0.00 Mbit/s       0.00 Mbit/s         000.000 ms 
Kunming   CT      1.58 Mbit/s       9.47 Mbit/s         38.842 ms  
Shanghai  CT      1.70 Mbit/s       8.63 Mbit/s         225.751 ms 
Chengdu   CT      2.00 Mbit/s       9.37 Mbit/s         48.472 ms  
Shenyang  CU      1.93 Mbit/s       9.48 Mbit/s         75.312 ms  
Shanghai  CU      1.60 Mbit/s       8.75 Mbit/s         40.011 ms  
Chongqing CU      2.11 Mbit/s       9.57 Mbit/s         46.696 ms  
Xi'an     CM      1.99 Mbit/s       9.34 Mbit/s         76.278 ms  
Shandong  CM      1.54 Mbit/s       9.08 Mbit/s         56.863 ms  
Ningbo    CM      1.92 Mbit/s       8.65 Mbit/s         118.77 ms  
Chengdu   CM      1.58 Mbit/s       8.90 Mbit/s         58.181 ms  
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 7 min 28 sec
Current time : 2018-03-12 22:34:32
Finished!
----------------------------------------------------------------------

2、硬盘IO读写速度测试。

[root@MyCloudServer ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 7.02533 s, 38.2 MB/s
[root@MyCloudServer ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=256k conv=fdatasync
262144+0 records in
262144+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 5.0183 s, 428 MB/s

3、HTML5 Speedtest测速度。

4、路由追踪测试

湖南电信路由追踪

北京京东云路由追踪

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 103.228.169
Start: Mon Mar 12 22:32:01 2018
HOST: jdu4e00u53f7                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.121                              0.0%    10    0.7   0.9   0.7   1.3   0.0
  4.|-- 100.127.203.17                             0.0%    10    2.9   3.0   2.1   6.0   1.2
  5.|-- 100.127.125.82                             0.0%    10    2.2   2.4   2.1   3.4   0.0
  6.|-- 180.149.137.117                            0.0%    10    3.8   4.6   3.8   8.0   1.2
  7.|-- 180.149.159.57                             0.0%    10    2.5   4.8   2.3  25.7   7.3
  8.|-- 180.149.128.181                           50.0%    10    3.0   3.1   3.0   3.2   0.0
  9.|-- 202.97.34.74                              30.0%    10    6.0   4.4   3.9   6.0   0.6
 10.|-- 202.97.27.134                              0.0%    10    4.0   5.2   3.6   7.2   1.1
 11.|-- 202.97.22.206                              0.0%    10  151.3 151.7 148.1 154.5   1.9
 12.|-- 202.97.50.70                               0.0%    10  154.6 151.6 147.9 154.8   2.4
 13.|-- te0-0-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com 10.0%    10  210.2 210.4 209.9 211.5   0.0
 14.|-- be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com     20.0%    10  364.2 364.2 363.7 364.6   0.0
 15.|-- be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com     30.0%    10  354.8 354.6 354.2 354.9   0.0
 16.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com     20.0%    10  376.7 374.1 354.3 377.6   8.0
 17.|-- be3406.ccr21.sin01.atlas.cogentco.com     20.0%    10  552.9 552.1 549.5 553.1   1.1
 18.|-- level3carrier.demarc.cogentco.com         10.0%    10  283.8 283.9 283.8 284.1   0.0
 19.|-- 43.228.208.65                             50.0%    10  336.3 335.9 335.2 337.0   0.0
 20.|-- 43.228.208.14                             20.0%    10  339.1 340.2 339.1 344.6   1.9
 21.|-- 43.224.112.238                             0.0%    10  285.8 286.8 285.8 290.8   1.8
 22.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                  0.0%    10  289.1 289.9 289.0 294.0   1.4
 23.|-- 43.224.112.238                             0.0%     9  286.1 286.4 285.8 288.9   0.8
 24.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                  0.0%     9  289.1 289.3 289.0 289.8   0.0
 25.|-- 43.224.112.238                             0.0%     9  286.0 286.3 285.9 286.8   0.0
 26.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                  0.0%     9  289.3 289.7 289.1 292.2   0.8
 27.|-- 43.224.112.238                             0.0%     8  286.2 286.4 285.9 287.4   0.4
 28.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                 12.5%     8  289.8 289.7 289.2 290.6   0.4
 29.|-- 43.224.112.238                             0.0%     8  286.2 286.7 286.2 288.1   0.5
 30.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                  0.0%     8  289.7 289.8 289.3 291.2   0.5

深圳阿里云路由追踪

[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 103.228.169
HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.219.126.101                             0.0%    10    2.4   3.8   1.9  18.1   5.0
  3. ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 11.177.232.114                             0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.1   0.1
  5. 119.38.215.6                               0.0%    10    1.6   2.3   1.3   3.2   0.8
  6. 42.120.242.233                             0.0%    10    1.0   1.2   1.0   2.0   0.3
  7. 183.2.180.77                               0.0%    10    1.6   1.2   1.0   1.8   0.3
  8. 183.2.182.117                             50.0%    10    2.6   4.2   2.6   8.4   2.4
  9. 119.147.223.109                            0.0%    10    6.4   9.3   6.4  12.9   2.5
 10. 202.97.67.46                              30.0%    10    6.7   5.9   5.4   6.7   0.6
 11. 202.97.91.145                              0.0%    10    5.6   5.7   5.6   5.7   0.0
 12. 202.97.51.170                              0.0%    10  155.6 156.7 155.4 158.3   1.1
 13. 202.97.50.26                               0.0%    10  161.1 162.8 159.3 172.2   3.9
 14. te0-0-0-14.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com  0.0%    10  195.8 190.7 189.3 195.8   1.9
 15. be3406.ccr21.sin01.atlas.cogentco.com     30.0%    10  373.5 373.8 372.4 377.5   1.9
 16. be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com     20.0%    10  304.6 319.0 284.2 345.0  25.4
 17. 43.228.208.65                             10.0%    10  331.6 331.6 331.4 332.0   0.2
 18. be3406.ccr21.sin01.atlas.cogentco.com     44.4%     9  381.8 382.4 381.5 384.6   1.3
 19. 43.224.112.238                             0.0%     9  282.7 282.6 282.5 282.8   0.1
 20. 43.228.208.65                             11.1%     9  340.5 340.6 340.4 341.0   0.2
 21. 43.224.112.238                             0.0%     9  282.6 282.8 282.6 283.8   0.4
 22. 43.224.112.238                             0.0%     8  291.6 291.6 291.5 291.7   0.1
 23. 43.224.112.238                            12.5%     8  282.7 282.8 282.6 283.2   0.2
 24. 43.224.112.238                            12.5%     8  291.9 291.7 291.6 292.1   0.2
 25. 43.224.112.238                            12.5%     8  282.8 282.8 282.7 283.0   0.1
 26. 43.224.112.238                            12.5%     8  291.6 291.9 291.6 292.9   0.5
 27. 43.224.112.238                            28.6%     7  282.7 283.0 282.7 283.4   0.3
 28. 43.224.112.238                            14.3%     7  292.1 291.9 291.7 292.1   0.1
 29. 43.224.112.238                            14.3%     7  283.1 283.2 282.9 284.3   0.5
 30. 43.224.112.238                            14.3%     7  291.7 292.0 291.7 293.0   0.5

上海阿里云路由追踪

[root@iZuf616apaaq939bkvwu58Z ~]# mtr -rw 103.228.169
HOST: iZuf616apaaq939bkvwu58Z                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.223.4.45                                0.0%    10    2.2   2.5   2.0   5.5   1.1
  3. ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 11.222.150.38                              0.0%    10    1.6   4.3   1.5  27.4   8.1
  5. 116.251.107.9                              0.0%    10    2.1   2.3   2.1   2.4   0.1
  6. 42.120.241.29                              0.0%    10    2.7   2.6   2.6   2.8   0.1
  7. 101.95.211.125                             0.0%    10    2.5   2.5   2.4   2.7   0.1
  8. 101.95.208.9                              20.0%    10    3.3   9.3   3.3  35.8  11.5
  9. 124.74.166.9                               0.0%    10    6.0   6.3   6.0   7.7   0.5
 10. 101.95.120.174                             0.0%    10    5.5   6.0   4.6   7.8   1.2
 11. 202.97.50.158                              0.0%    10    5.2   5.5   4.3   7.4   1.1
 12. 202.97.33.134                             70.0%    10    5.4   5.1   5.0   5.4   0.3
 13. 202.97.49.142                              0.0%    10  143.9 146.2 142.9 149.5   2.4
 14. 202.97.50.30                               0.0%    10  163.9 165.2 161.5 169.1   3.0
 15. te0-2-0-35.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com 40.0%    10  201.6 201.8 201.4 202.9   0.5
 16. be3406.ccr21.sin01.atlas.cogentco.com     20.0%    10  368.8 370.9 368.1 383.6   5.2
 17. level3carrier.demarc.cogentco.com         10.0%    10  305.2 266.7 258.0 305.2  16.5
 18. 43.228.208.65                             10.0%    10  307.7 308.0 307.0 308.7   0.5
 19. 43.228.208.14                             22.2%     9  313.8 320.1 313.0 358.2  16.8
 20. 43.224.112.238                             0.0%     9  279.1 279.2 279.1 279.5   0.1
 21. 103.228.3.254-mynetbd.net                  0.0%     9  281.1 281.0 280.7 281.5   0.2
 22. 43.224.112.238                            12.5%     8  279.5 279.3 279.2 279.5   0.1
 23. 103.228.3.254-mynetbd.net                 12.5%     8  280.7 280.9 280.7 281.1   0.1
 24. 43.224.112.238                            12.5%     8  279.2 279.2 279.1 279.3   0.1
 25. 103.228.3.254-mynetbd.net                 12.5%     8  280.9 281.0 280.9 281.1   0.1
 26. 43.224.112.238                            14.3%     7  279.2 279.3 279.1 279.6   0.2
 27. 103.228.3.254-mynetbd.net                 14.3%     7  281.0 281.3 280.9 282.6   0.6
 28. 43.224.112.238                            14.3%     7  279.3 279.3 279.2 279.5   0.1
 29. 103.228.3.254-mynetbd.net                 14.3%     7  281.2 281.1 280.9 281.2   0.1
 30. 43.224.112.238                            14.3%     7  279.3 279.4 279.3 279.6   0.1

上海腾讯云路由追踪

[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 103.228.169
HOST: VM_15_131_centos                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 100.104.221.130                    0.0%    10    1.7   3.1   1.4  10.0   2.9
  2. 100.104.243.234                   10.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.7   0.3
  3. 10.196.28.165                     50.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.7   0.0
  4. 10.196.0.54                        0.0%    10    3.6   3.7   3.6   3.9   0.1
  5. 101.226.242.25                     0.0%    10    4.0   4.0   3.9   4.2   0.1
  6. 101.95.225.189                    80.0%    10    6.2   7.3   6.2   8.3   1.5
  7. 124.74.166.125                     0.0%    10   10.0  10.0   7.0  13.0   1.9
  8. 202.101.63.162                     0.0%    10    7.8   8.2   6.9   9.8   1.2
  9. ???                               100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10. 202.97.35.86                      90.0%    10    7.6   7.6   7.6   7.6   0.0
 11. 202.97.52.54                       0.0%    10  272.2 269.5 265.7 272.2   2.6
 12. 202.97.50.26                      20.0%    10  253.9 255.3 253.7 257.5   1.7
 13. ???                               100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. ???                               100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. level3carrier.demarc.cogentco.com  0.0%     9  306.3 304.4 303.2 306.3   1.3
 16. 43.228.208.65                     33.3%     9  348.1 348.4 348.1 348.6   0.2
 17. 43.228.208.14                      0.0%     8  362.2 361.1 359.9 362.5   1.3
 18. 43.224.112.238                     0.0%     7  275.4 275.5 275.4 276.3   0.4
 19. 103.228.3.254-mynetbd.net          0.0%     7  284.1 284.2 284.1 284.5   0.1
 20. 43.224.112.238                     0.0%     6  275.4 275.4 275.4 275.5   0.1
 21. 103.228.3.254-mynetbd.net          0.0%     6  284.3 284.2 284.2 284.3   0.1
 22. 43.224.112.238                     0.0%     5  275.7 275.6 275.4 275.7   0.1
 23. 103.228.3.254-mynetbd.net         20.0%     5  284.5 284.4 284.2 284.5   0.1
 24. 43.224.112.238                    25.0%     4  275.5 275.6 275.5 275.8   0.1
 25. 103.228.3.254-mynetbd.net         25.0%     4  284.4 284.6 284.4 284.9   0.3
 26. 43.224.112.238                    33.3%     3  275.6 275.7 275.6 275.8   0.1
 27. 103.228.3.254-mynetbd.net         33.3%     3  284.4 284.4 284.4 284.5   0.0
 28. 43.224.112.238                    33.3%     3  275.7 275.7 275.7 275.7   0.0
 29. 103.228.3.254-mynetbd.net         33.3%     3  284.6 284.5 284.5 284.6   0.1
 30. 43.224.112.238                    50.0%     2  275.7 275.7 275.7 275.7   0.0

标准互联西南贵州电信路由追踪

[root@YUN83123514 ~]# mtr -rw 103.228.169
Start: Mon Mar 12 22:36:19 2018
HOST: YUN83123514                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 123.249.35.65                               0.0%    10    5.5  12.3   4.1  69.3  20.1
  2.|-- 192.168.0.1                                80.0%    10    3.5   4.1   3.5   4.6   0.0
  3.|-- 219.141.127.57                             60.0%    10    3.1   2.7   2.3   3.1   0.0
  4.|-- 219.141.127.49                              0.0%    10    1.8   2.1   1.3   2.9   0.0
  5.|-- 61.189.251.109                              0.0%    10    8.2   8.7   8.2   9.8   0.0
  6.|-- 202.97.69.109                               0.0%    10   53.5  54.5  52.8  56.3   1.1
  7.|-- 202.97.94.150                              70.0%    10   46.0  46.6  46.0  47.2   0.0
  8.|-- 202.97.94.102                              10.0%    10   54.1  52.1  48.2  55.4   2.7
  9.|-- 202.97.52.218                               0.0%    10  211.9 212.4 211.1 214.1   0.9
 10.|-- 202.97.49.106                               0.0%    10  295.1 307.0 293.6 316.8   7.7
 11.|-- te0-12-0-35.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com 20.0%    10  341.4 342.1 339.7 343.8   1.3
 12.|-- be3406.ccr21.sin01.atlas.cogentco.com      20.0%    10  420.5 422.5 420.2 426.9   2.0
 13.|-- level3carrier.demarc.cogentco.com          10.0%    10  326.9 326.6 326.1 327.3   0.0
 14.|-- 43.228.208.65                               0.0%     9  382.8 384.7 382.8 396.2   4.3
 15.|-- 43.228.208.14                              22.2%     9  379.7 384.3 379.5 406.5   9.9
 16.|-- 43.224.112.238                              0.0%     9  331.8 333.7 331.8 335.1   0.9
 17.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                   0.0%     9  337.8 338.1 337.7 338.8   0.0
 18.|-- 43.224.112.238                              0.0%     8  333.1 333.4 331.6 335.2   1.4
 19.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                   0.0%     8  338.2 338.0 337.6 339.1   0.4
 20.|-- 43.224.112.238                             12.5%     8  332.6 333.5 332.6 334.6   0.4
 21.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                   0.0%     8  338.5 338.1 337.5 338.6   0.0
 22.|-- 43.224.112.238                              0.0%     7  333.8 333.6 331.6 335.5   1.2
 23.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                   0.0%     7  338.2 338.2 337.8 339.4   0.4
 24.|-- 43.224.112.238                             28.6%     7  332.2 333.0 331.6 334.7   1.1
 25.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                   0.0%     7  338.9 338.4 338.1 338.9   0.0
 26.|-- 43.224.112.238                              0.0%     7  334.4 333.7 331.9 335.9   1.4
 27.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                   0.0%     7  338.5 338.5 337.9 339.7   0.4
 28.|-- 43.224.112.238                              0.0%     6  336.7 334.0 332.4 336.7   1.4
 29.|-- 103.228.3.254-mynetbd.net                   0.0%     6  338.3 338.3 338.2 338.4   0.0

5、回城路由测试。

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.228.169.33                0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.1
  2. 10.85.5.1                     0.0%    10    4.0   4.0   3.3   5.2   0.6
  3. 10.3.103.33                   0.0%    10    3.5   3.5   2.1   7.0   1.8
  4. 118.184.22.77                 0.0%    10    1.5   6.0   1.5  31.9  10.1
  5. 59.43.187.25                  0.0%    10    2.2   2.3   2.2   2.4   0.1
  6. 59.43.188.125                 0.0%    10    7.3  22.6   7.2  98.7  28.8
  7. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. 202.97.94.113                 0.0%    10   19.8  10.7   9.3  19.8   3.3
  9. 202.97.94.145                 0.0%    10   16.9  13.6   9.7  16.9   2.3
 10. 183.61.220.25                 0.0%    10    9.0   8.9   8.7   9.0   0.1
 11. 183.56.129.10                 0.0%    10   10.5  10.4  10.3  10.5   0.1
 12. 14.215.116.1                  0.0%    10   13.7  10.9  10.4  13.7   1.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.228.169.33                0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.1
  2. 10.85.5.1                     0.0%    10   12.5   5.3   3.3  12.5   3.5
  3. 10.3.103.33                   0.0%    10    2.0   2.3   2.0   3.0   0.3
  4. 118.184.22.77                 0.0%    10    1.6   1.7   1.5   2.3   0.2
  5. 59.43.186.121                 0.0%    10   10.4   6.1   1.4  35.7  10.8
  6. 59.43.187.177                 0.0%    10   32.2  12.6   5.5  32.2  10.1
  7. 59.43.187.89                 60.0%    10    7.0   7.1   7.0   7.3   0.1
  8. 59.43.130.121                 0.0%    10    7.4  17.5   7.3  78.0  23.3
  9. 59.43.18.21                   0.0%    10   30.4  30.7  30.4  31.5   0.3
 10. 59.43.130.166                 0.0%    10   31.2  30.7  30.5  31.2   0.2
 11. 59.43.77.142                  0.0%    10   32.5  33.1  30.9  34.9   1.3
 12. 101.95.207.242               90.0%    10   33.1  33.1  33.1  33.1   0.0
 13. 101.227.255.45                0.0%    10   32.7  32.7  32.6  33.5   0.3

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.228.169.33                0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.6   0.1
  2. 10.85.5.1                     0.0%    10    3.4   8.6   3.3  23.9   6.9
  3. 10.3.103.33                   0.0%    10    8.3   3.4   2.1   8.3   2.2
  4. 118.184.22.73                 0.0%    10    1.6   1.6   1.5   1.7   0.1
  5. 59.43.187.21                  0.0%    10    1.7   1.7   1.6   1.8   0.0
  6. 59.43.187.177                 0.0%    10    5.6  14.4   5.4  40.7  14.7
  7. 59.43.187.121                60.0%    10    6.9   7.3   6.9   7.5   0.3
  8. 59.43.130.109                 0.0%    10    8.4  12.5   8.3  48.6  12.7
  9. 59.43.98.210                  0.0%    10   18.0  18.1  18.0  18.2   0.1
 10. 27.148.195.66                 0.0%    10   31.6  31.7  31.6  32.0   0.1
 11. 110.80.143.158                0.0%    10   34.0  34.8  34.0  39.3   1.6
 12. 117.25.150.130               40.0%    10   33.9  54.4  32.8  94.0  30.5
 13. 117.25.141.150                0.0%    10   36.6  37.0  34.7  47.6   4.0
 14. 117.28.254.129                0.0%    10   20.5 125.9  20.3 620.2 213.7

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.228.169.33                0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.1
  2. 10.85.5.1                     0.0%    10    3.3   7.6   3.3  30.7   8.3
  3. 10.3.103.33                   0.0%    10    2.1   2.6   1.9   6.5   1.4
  4. 118.184.22.89                 0.0%    10    8.3   7.8   7.3  10.4   0.9
  5. 202.77.22.45                  0.0%    10    8.8  11.8   8.7  23.3   4.2
  6. 202.77.23.29                  0.0%    10    8.0   6.1   3.0  10.0   2.4
  7. 219.158.102.169               0.0%    10   12.5  14.1  10.8  26.7   4.8
  8. 219.158.24.133                0.0%    10   12.1  12.9   8.2  27.2   5.4
  9. 219.158.24.125                0.0%    10   14.5  13.7   9.6  21.6   3.5
 10. 219.158.99.122                0.0%    10   36.6  35.8  34.2  37.0   1.1
 11. 113.207.25.166               10.0%    10   35.3  36.7  35.2  47.2   3.9
 12. 113.207.25.50                10.0%    10   36.1  38.5  36.0  55.7   6.5
 13. 113.207.32.65                 0.0%    10   35.4  35.5  35.2  36.5   0.4

===测试 [上海移动] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 103.228.169.33                0.0%    10    0.6   0.5   0.5   0.6   0.1
  2. 10.85.5.1                     0.0%    10    3.8   7.1   3.4  12.9   3.2
  3. 10.3.103.33                   0.0%    10    8.6   8.4   2.8  16.7   4.8
  4. 118.184.22.77                 0.0%    10    1.6   4.8   1.5  34.2  10.3
  5. 59.43.187.21                  0.0%    10    1.7   2.6   1.6   9.7   2.5
  6. 59.43.248.237                 0.0%    10   28.4  33.5  28.4  55.8  10.6
  7. 59.43.187.61                 40.0%    10   28.4  30.9  28.3  42.9   5.9
  8. 59.43.138.49                  0.0%    10   28.1  30.0  27.6  47.2   6.1
  9. 59.43.130.166                 0.0%    10   27.9  27.8  27.7  27.9   0.1
 10. 59.43.80.10                   0.0%    10   32.1  30.7  29.1  32.3   1.1
 11. 202.97.46.54                  0.0%    10   31.9  30.0  28.4  31.9   1.2
 12. 221.183.15.25                 0.0%    10   34.4  30.1  29.4  34.4   1.5
 13. 221.176.17.37                 0.0%    10   31.5  29.5  28.2  31.5   1.0
 14. 221.183.12.166               20.0%    10   30.1  33.9  28.7  47.3   7.0
 15. .                             0.0%    10   29.6  33.0  29.4  45.7   5.5
 16. .                             0.0%    10   32.8  33.7  32.2  35.1   1.0
 17. .                             0.0%    10   32.0  36.0  31.2  60.4   8.8
 18. .                             0.0%    10   33.1  31.8  31.3  33.1   0.6

6、国内ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 广东广州BGP(互联港湾) 8.9 毫秒 辽宁沈阳铁通 122.2 毫秒 43.0 毫秒
联通线路 12 浙江杭州联通 34.5 毫秒 辽宁沈阳铁通 122.2 毫秒 55.5 毫秒
电信线路 38 广东佛山电信 9.4 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 71.3 毫秒 40.4 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 38.1 毫秒 安徽合肥移动 52.2 毫秒 46.3 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 83.7 毫秒 吉林长春铁通 83.7 毫秒 83.7 毫秒
东北地区 7 吉林延边联通 64.7 毫秒 辽宁沈阳铁通 122.2 毫秒 77.9 毫秒
华北地区 11 北京(青云QingCloud三区A) 39.2 毫秒 天津(腾讯云) 69.3 毫秒 51.8 毫秒
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 53.0 毫秒 陕西宝鸡电信 66.8 毫秒 59.8 毫秒
西南地区 6 四川乐山电信 36.0 毫秒 贵州兴义电信 52.2 毫秒 43.5 毫秒
华中地区 3 湖北武汉(天翼云) 24.3 毫秒 河南洛阳(bgp) 55.7 毫秒 35.3 毫秒
华东地区 34 贵州贵阳(天翼云) 24.4 毫秒 安徽合肥移动 52.2 毫秒 39.6 毫秒
华南地区 11 广东广州BGP(互联港湾) 8.9 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 73.0 毫秒 21.2 毫秒

7、使用宝塔面板跑分。

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址