UOVZ是一个国内主机销售商,主要从事VPS、独立服务器等产品销售,机房以香港为主,目前VPS产品有国内贵州100Mbps共享、国内徐州200Mbps共享高防、香港沙田KVM、香港新世界OpenVZ、香港沙田OpenVZ、香港HKBN(ADCdata机房)、美西洛杉矶CN2 GIA。最近UOVZ对官网做了调整,还取消了之前所有的优惠码,并且以后也不会再发布像之前一样长期有效的大折扣优惠码。购买前请自行阅读用户协议TOS/AUP。
2018.4.15更新:更新最新的法国OVH方案。
一、香港HKBN
香港ADCdata机房,国内走HKBN线路。最低50Mbps带宽起,需要注意的是流量双向计算,SSD RAID-5硬盘。
套餐 | KVM 1G | KVM 2G | KVM 4G | KVM 8G |
---|---|---|---|---|
核心 | 2 | 2 | 4 | 4 |
内存 | 1G | 2G | 4G | 8G |
硬盘 | 15G | 30G | 60G | 80G |
流量(双向) | 400G | 800G | 1500G | 2000G |
端口 | 50Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 200Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
优惠码 | HKBNKVM-5 |
HKBNKVM-5 |
HKBNKVM-5 |
HKBNKVM-5 |
价格 | 70 元 / 月 | 100 元 / 月 | 250 元 / 月 | 250 元 / 月 |
二、香港沙田机房
香港沙田机房产品根据虚拟技术的不同又分为OpenVZ VPS、KVM VPS。其中KVM VPS为 HDD RAID-10硬盘,OpenVZ VPS为HDD RAID-10硬盘。线路是BGP + 电信 CN2直连,回程BGP。
1、KVM VPS
套餐
KVM 512M
KVM 1G
KVM 2G
KVM 4G
核心
1
1
1
2
内存
512M
1G
2G
4G
硬盘
10G
10G
10G
10G
流量
50G
200G
500G
2000G
端口
50Mbps
50Mbps
50Mbps
50Mbps
IPv4
1
1
1
1
价格
50 元 / 月
99 元 / 月
149 元 / 月
199 元 / 月
2、OpenVZ VPS
套餐
OVZ 512M
OVZ 1G
OVZ 2G
OVZ 4G
核心
1
1
2
4
内存
512M
1G
2G
4G
硬盘
10G
15G
25G
50G
流量
99G
300G
500G
850G
端口
5Mbps
5Mbps
5Mbps
5Mbps
IPv4
1
1
1
1
价格
99 元 / 年
32 元 / 月
42 元 / 月
52 元 / 月
三、香港新世界
套餐 | KVM 512M | KVM 1G | KVM 2G | KVM 4G |
---|---|---|---|---|
核心 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内存 | 512M | 1G | 2G | 4G |
硬盘 | 10G | 10G | 10G | 10G |
流量 | 50G | 200G | 500G | 2000G |
端口 | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps | 50Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格 | 50 元 / 月 | 99 元 / 月 | 149 元 / 月 | 199 元 / 月 |
套餐 | OVZ 512M | OVZ 1G | OVZ 2G | OVZ 4G |
---|---|---|---|---|
核心 | 1 | 1 | 2 | 4 |
内存 | 512M | 1G | 2G | 4G |
硬盘 | 10G | 15G | 25G | 50G |
流量 | 99G | 300G | 500G | 850G |
端口 | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格 | 99 元 / 年 | 32 元 / 月 | 42 元 / 月 | 52 元 / 月 |
三、香港新世界
香港新世界(NWT)机房,OpenVZ架构,HDD硬盘,无RAID。
套餐 | OVZ 256M | OVZ 1G | OVZ 2G | OVZ 4G |
---|---|---|---|---|
核心 | 1 | 1 | 2 | 4 |
内存 | 256M | 1G | 2G | 4G |
硬盘 | 10G | 15G | 25G | 50G |
流量 | 99G | 300G | 500G | 850G |
端口 | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps | 5Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格 | 88 元 / 月 | 30 元 / 月 | 40 元 / 月 | 52 元 / 月 |
四、洛杉矶CN2 GIA
美国西海岸洛杉矶机房,CN2 GIA路线。KVM架构,HDD RAID-10硬盘。
套餐 | KVM 1G | KVM 2G | KVM 4G | KVM 8G |
---|---|---|---|---|
核心 | 1 | 2 | 4 | 4 |
内存 | 1G | 2G | 4G | 8G |
硬盘 | 15G | 30G | 60G | 85G |
流量 | 1T | 1.5T | 2T | 3T |
端口 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
价格 | 85 元 / 月 | 128 元 / 月 | 330 元 / 月 | 660 元 / 月 |
五、贵州电信
贵州电信100Mbps共享,HDD RAID-10硬盘。
套餐 | KVM 512M | KVM 1G | KVM 2G | KVM 4G |
---|---|---|---|---|
核心 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内存 | 512M | 1G | 2G | 4G |
硬盘 | 10G | 10G | 10G | 10G |
流量 | 50G | 200G | 500G | 700G |
端口 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格 | 50 元 / 月 | 79 元 / 月 | 99 元 / 月 | 199 元 / 月 |
六、徐州电信高防
徐州电信200Mbps共享,60Gbps DDoS防御,HDD RAID-10硬盘。
套餐 | KVM 512M | KVM 1G | KVM 2G | KVM 4G |
---|---|---|---|---|
核心 | 1 | 1 | 1 | 2 |
内存 | 512M | 1G | 2G | 4G |
硬盘 | 10G | 10G | 10G | 10G |
流量 | 50G | 200G | 1T | 2T |
端口 | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
价格 | 130 元 / 月 | 199 元 / 月 | 240 元 / 月 | 330 元 / 月 |
七、法国OVH
|
|
|
|
八、机房测试IP
香港ADCdata机房(HKBN)测试IP:103.107.8.1
香港沙田机房(BGP)测试IP: 162.209.241.12
香港新世界机房(NWT)测试IP: 107.151.212.1 / 43.225.141.1 / 103.40.102.1
贵州电信测试IP:123.249.0.1
徐州电信高防测试IP:221.229.196.1
香港沙田机房(BGP)测试IP: 162.209.241.12
香港新世界机房(NWT)测试IP: 107.151.212.1 / 43.225.141.1 / 103.40.102.1
贵州电信测试IP:123.249.0.1
徐州电信高防测试IP:221.229.196.1