高品质美国CN2在今年三月中旬的时候上线了一款洛杉矶CN2 GIA(往返CN2直连)直连VPS,2核2G内存、40G SSD硬盘、1Gbps、2000G流量,售价10.58美元/月,使用优惠码BWH1ZBPVK
后只需9.8美元/月,目前此套餐处于断货状态。由于是测试机型,大家在购买后线路出现了问题,维护调整了一个月,不过今天购买过高品质美国CN2CN2 GIA直连线路VPS的朋友应该都收到了高品质美国CN2发来的恢复邮件,目前已经换回原来IP。蜗牛个人估计,最近也该也会对洛杉矶CN2 GIA直连线路VPS进行补货,之前没有抢到的朋友,还是做好相关准备,可以多关照下蜗牛789。
另外高品质美国CN2前两天对512M内存方案进行了补货,目前所有512M内存都处于有货状态,其中19.99美元/年的KVM多机房切换VPS支持更换到CN2直连机房,需要的朋友可以查看此文章:#最新#高品质美国CN2512M内存补货 三款19美元/年方案有货 可切换机房。
一、洛杉矶CN2 GIA
Basic VPS – Self-managed – BETA 40G KVM V3 – LOS ANGELES CHINA TELECOM IDC – CN2 GIA !!! BETA SERVICE – NO UPTIME GUARANTEE !!! |
二、洛杉矶CN2 GIA测评
美国洛杉矶CN2 GIA机房(USCA_9(DC9 CN2 GIA))测试IP: 89.208.249.28,89.208.249.146,10M文件下载测试
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 79 | 上海电信(天翼云三区) 129.2 毫秒 | 重庆电信 206.7 毫秒 | 162.8 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏镇江联通 139.6 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 196.7 毫秒 | 164.3 毫秒 |
电信线路 | 43 | 上海电信(天翼云三区) 129.2 毫秒 | 重庆电信 206.7 毫秒 | 163.2 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 148.1 毫秒 | 四川德阳移动 184.2 毫秒 | 164.4 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 164.1 毫秒 | 吉林长春铁通 173.6 毫秒 | 168.8 毫秒 |
东北地区 | 7 | 辽宁沈阳铁通 164.1 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 196.7 毫秒 | 181.2 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京BGP(互联港湾) 152.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 195.3 毫秒 | 167.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 162.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 172.3 毫秒 | 167.2 毫秒 |
西南地区 | 8 | 四川成都电信(天翼云) 170.1 毫秒 | 重庆电信 206.7 毫秒 | 188.5 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 142.9 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 180.7 毫秒 | 163.0 毫秒 |
华东地区 | 34 | 上海电信(天翼云三区) 129.2 毫秒 | 成都(腾讯云) 175.7 毫秒 | 148.8 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东佛山电信(30CN.NET) 155.7 毫秒 | 广东中山(青云QingCloud) 183.3 毫秒 | 169.1 毫秒 |
2、去程路由追踪测试。
上海电信路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 180.153.68.1 | 180.153.68.1 | 上海 电信 | AS4812 | 0.9 / 2 / 11.7 |
3 | 180.153.23.233 | 180.153.23.233 | 上海 电信 | AS4812 | 1 / 1 / 1 |
4 | 101.227.255.37 | 101.227.255.37 | 上海 电信 | AS4812 | 0.7 / 0.5 / 0.5 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 124.74.166.149 | 124.74.166.149 | 上海 电信 | AS4812 / AS4134 | 3.8 / 9.5 / 7.2 |
7 | 61.152.86.186 | 61.152.86.186 | 上海 电信 | AS4812 | 5.1 / 2.5 / 4.2 |
8 | 59.43.80.89 | 59.43.80.89 | 上海 电信 | 1.6 / 1.6 / 1.6 | |
9 | 59.43.18.45 | 59.43.18.45 | 上海 电信 | 2.4 / 2.1 / 2.1 | |
10 | 59.43.18.17 | 59.43.18.17 | 上海 电信 | 2.3 / 76.4 / 2.3 | |
11 | * 59.43.138.54 * |
* 59.43.138.54 * |
N/A 上海 电信 N/A |
*
* |
* 3.1 * |
12 | 59.43.187.62 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 2.5 / 2.4 / 2.3 | |
13 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 139.2 / 136.5 / 130.1 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 89.208.249.146 | 89.208.249.146.16clouds.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 132 / 136.8 / 136.8 |
辽宁联通路由测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172.17.7.50 | 172.17.7.50 | 局域网 | 1.3 / 0.3 / 0.4 | |
2 | 10.255.150.50 | 10.255.150.50 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.4 | |
3 | 123.58.130.1 | 123.58.130.1 | 浙江金华 cnmdy.com 联通 | AS4837 | 1.2 / 1.1 / 1.2 |
4 | 192.168.5.177 | 192.168.5.177 | 局域网 | 3.1 / 2.1 / 2.1 | |
5 | 172.12.251.13 | 172-12-251-13.lightspeed.cicril.sbcglobal.net | 美国伊利诺伊州维拉公园 att.com | AS7018 | 3 / 17 / 50.5 |
6 | 10.9.10.13 | 10.9.10.13 | 局域网 | 2.8 / 2.8 / 3 | |
7 | 10.4.242.213 | 10.4.242.213 | 局域网 | 2.3 / 1.9 / 1.8 | |
8 | 221.12.87.201 | 221.12.87.201 | 浙江金华 联通 | AS4837 | 0.9 / 1.8 / 1 |
9 | 221.12.83.205 | 221.12.83.205 | 浙江金华 联通 | AS4837 | 29.3 / 3.8 / 3.8 |
10 | 219.158.99.141 | 219.158.99.141 | 上海 联通 | AS4837 | 11 / 10.8 / 10.7 |
11 | 219.158.113.158 | 219.158.113.158 | 上海 联通 | AS4837 | 12.5 / 13.7 / 13.4 |
12 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 112.4 / 112.3 / 112.4 |
13 | * 59.43.18.17 * |
* 59.43.18.17 * |
N/A 上海 电信 N/A |
*
* |
* 112.4 * |
14 | * 59.43.138.50 * |
* 59.43.138.50 * |
N/A 上海 电信 N/A |
*
* |
* 116.8 * |
15 | 59.43.187.62 * 59.43.187.62 |
59.43.187.62 * 59.43.187.62 |
上海 电信 N/A 上海 电信 |
* | 113.4 * 113.3 |
16 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 249.6 / 252.9 / 249.5 | |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 89.208.249.146 89.208.249.146 89.208.249.146 |
89.208.249.146.16clouds.com 89.208.249.146 89.208.249.146.16clouds.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 |
250.1 243.9 217.8 |
江苏常州移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.3 / 2.2 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 10.8 / 2.3 / 2.1 | |
3 | 10.48.32.201 * * |
10.48.32.201 * * |
局域网 N/A N/A |
* * |
12.3 * * |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 6 / 1.3 / 5.1 |
5 | 183.207.21.161 | 161.21.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.7 / 3.7 / 3.9 |
6 | * 183.207.19.178 * |
* 178.19.207.183.static.js.chinamobile.com * |
N/A 江苏南京 移动 N/A |
* AS56046 / AS9808 * |
* 6.8 * |
7 | 221.183.24.25 | 221.183.24.25 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 3.4 / 5.5 / 3.4 |
8 | 221.183.22.50 | 221.183.22.50 | 上海 移动 | AS9808 | 13.3 / 13.4 / 13.3 |
9 | 221.176.17.162 | 221.176.17.162 | 上海 移动 | AS9808 | 10.5 / 10.6 / 10.5 |
10 | 202.97.15.5 | 202.97.15.5 | 上海 电信 | AS4134 | 13.8 / 14.6 / 16.4 |
11 | 202.97.46.53 202.97.46.1 202.97.46.57 |
202.97.46.53 202.97.46.1 202.97.46.57 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
10.6 14.6 14.7 |
12 | * 59.43.80.113 59.43.80.113 |
* 59.43.80.113 59.43.80.113 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* | * 11.2 13.5 |
13 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 16.6 / 11.2 / 12.1 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 59.43.187.62 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 10.9 / 11 / 10.5 | |
16 | 59.43.189.34 59.43.187.62 59.43.187.62 |
59.43.189.34 59.43.187.62 59.43.187.62 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 上海 电信 上海 电信 |
146.1 12.9 13 |
|
17 | * 59.43.189.34 59.43.189.34 |
* 59.43.189.34 59.43.189.34 |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
* | * 145.1 144.6 |
18 | 89.208.249.146 * 89.208.249.146 |
89.208.249.146.16clouds.com * 89.208.249.146.16clouds.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 / AS12695 * AS25820 / AS12695 |
150 * 155.4 |
辽宁沈阳铁通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.2.1 | bogon | 局域网 | 1.7 / 0.7 / 0.5 | |
2 | 222.33.37.129 | 222.33.37.129 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 3.7 / 6.4 / 3.1 |
3 | 222.62.192.49 | 222.62.192.49 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2 / 1.1 / 1.4 |
4 | 61.235.248.197 | 61.235.248.197 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 1.4 / 1.5 / 0.7 |
5 | 61.235.248.98 | 61.235.248.98 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2.7 / 1.2 / 1.2 |
6 | 10.1.0.37 | bogon | 局域网 | 1.9 / 0.6 / 0.6 | |
7 | 61.235.245.245 | 61.235.245.245 | 辽宁沈阳 铁通 | AS9394 | 2 / 1.5 / 1.1 |
8 | 61.237.127.205 | 61.237.127.205 | 上海 铁通 | AS9394 | 48 / 35.5 / 36.5 |
9 | 61.237.127.254 | 61.237.127.254 | 上海 铁通 | AS9394 | 38.4 / 36.2 / 36.1 |
10 | 202.97.15.37 | 202.97.15.37 | 上海 电信 | AS4134 | 40.2 / 37 / 38.6 |
11 | 202.97.46.9 | 202.97.46.9 | 上海 电信 | AS4134 | 38.2 / 42.6 / 40.2 |
12 | 59.43.80.109 | 59.43.80.109 | 上海 电信 | 72.9 / 36.3 / 37.8 | |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * * 59.43.130.210 |
* * 59.43.130.210 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * |
* * 37.7 |
15 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 38.7 / 37.7 / 37.4 | |
16 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 174.3 / 175.1 / 173.8 | |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 89.208.249.146 | 89.208.249.146.16clouds.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 165.1 / 162.8 / 163.4 |