UOVZ是来自国内的主机销售商,隶属于贵州善代网络科技有限公司,主要从事VPS、独立服务器等产品销售,UOVZ在前不久上线了香港HKT动态共享IP VPS,今天下午对香港HKT动态共享IP的免费方案进行了补货,配置为1核、256MB内存、5G SSD硬盘、100Mbps峰值带宽、PCCW-HKT直连、KVM架构,月付0.1元+199元初装费。补货库存应该不多,才发布活动就被抢空了。另外购买时需注意,必须用真实信息下单,否则官方会砍单不退款。更多关于UOVZ的香港HKT NAT VPS方案请看下面介绍:
一、实惠方案
香港HKT NAT VPS是基本KVM虚拟技术架构的,采用动态IP,以下方案所标注的带宽是峰值带宽,必能长期占满。
|
|
|
|
注意:
1. 请使用真实信息下单,否则砍单不退款。
2. 谢绝各类机场,违反 ToS 关闭服务不退款。
二、机房测试IP
香港HKT测试IP:42.3.235.254 / 42.200.162.254 / 58.152.48.254 / 112.120.101.254
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 76 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.4 毫秒 | 吉林长春铁通 73.1 毫秒 | 37.1 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 19.2 毫秒 | 吉林延边联通 62.4 毫秒 | 39.3 毫秒 |
电信线路 | 40 | 广东佛山电信 8.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 68.1 毫秒 | 36.2 毫秒 |
移动线路 | 5 | 四川德阳移动 42.1 毫秒 | 安徽合肥移动 57.6 毫秒 | 48.6 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 73.1 毫秒 | 吉林长春铁通 73.1 毫秒 | 73.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 53.8 毫秒 | 吉林长春铁通 73.1 毫秒 | 60.5 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 38.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 68.1 毫秒 | 47.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 47.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 67.5 毫秒 | 57.7 毫秒 |
西南地区 | 9 | 贵州贵阳(天翼云) 24.3 毫秒 | 四川德阳移动 42.1 毫秒 | 37.2 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 16.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 48.7 毫秒 | 28.6 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海(阿里云) 30.4 毫秒 | 安徽合肥移动 57.6 毫秒 | 39.2 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.4 毫秒 | 广州(移动) 47.2 毫秒 | 16.0 毫秒 |
2、路由追踪测试。
本地湖南电信路由追踪
江苏常州移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 19.2 / 2.2 / 2.4 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 9.7 / 2.7 / 2.1 | |
3 | 10.48.32.201 | 10.48.32.201 | 局域网 | 7.2 / 3.1 / 3 | |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.6 / 1 / 1.1 |
5 | 183.207.17.173 | 173.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 5.2 / 5.3 / 5.5 |
6 | 221.183.18.25 | 221.183.18.25 | 江苏无锡 移动 | AS9808 | 4.7 / 1.6 / 2 |
7 | 221.176.20.90 | 221.176.20.90 | 上海 移动 | AS9808 | 9.5 / 9.4 / 9.5 |
8 | * * 221.183.25.194 |
* * 221.183.25.194 |
N/A N/A 上海 移动 |
* * AS9808 |
* * 10.7 |
9 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 上海 移动 | AS9808 | 8.7 / 8.3 / 10.2 |
10 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 41 / 45.1 / 40.9 |
11 | 223.120.2.81 | 223.120.2.81 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 53.3 / 54 / 53.1 |
12 | 223.120.2.118 * 223.120.2.118 |
223.120.2.118 * 223.120.2.118 |
香港 移动 N/A 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
40 * 40.1 |
13 | 123.255.91.68 | ims1-lacp-10g.hkix.net | 香港 hkix.net | AS4323 | 41.8 / 41.6 / 41.7 |
14 | 218.102.40.49 | wtsc3a049.netvigator.com | 香港 pccw.com | AS4760 | 45 / 44.2 / 44 |
15 | 219.76.7.164 | tswc6a164.netvigator.com | 香港 pccw.com | AS4760 | 43.1 / 45.9 / 42.9 |
16 | 42.3.235.254 | 42-3-235-254.static.netvigator.com | 香港 pccw.com | AS4760 | 44.4 / 43.6 / 43.5 |
重庆联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 3.8 / 3.1 / 1.4 |
2 | 172.18.12.9 | bogon | 局域网 | 990.4 / 740.4 / 490.3 | |
3 | 58.144.255.45 | 58.144.255.45 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.2 / 0.9 / 1.6 |
4 | 113.207.25.113 | 113.207.25.113 | 重庆 联通 | AS4837 | 9.8 / 3.5 / 2.7 |
5 | 219.158.99.121 | 219.158.99.121 | 广东广州 联通 | AS4837 | 28.7 / 27.9 / 28.6 |
6 | 219.158.8.114 | 219.158.8.114 | 广东广州 联通 | AS4837 | 31.1 / 28.5 / 34 |
7 | 219.158.97.25 | 219.158.97.25 | 广东广州 联通 | AS4837 | 39.6 / 37.3 / 32.4 |
8 | 219.158.29.54 | 219.158.29.54 | 香港 联通 | AS4837 | 36 / 36.7 / 37.5 |
9 | 219.158.38.66 | 219.158.38.66 | 香港 联通 | AS4837 | 34.1 / 33.8 / 34.1 |
10 | 63.218.211.125 63.218.211.125 63.218.211.125 |
63.218.211.125 TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
31 32.6 32.4 |
11 | 63.218.211.126 | netvigator.br03.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 34.4 / 37.9 / 34.7 |
12 | 218.102.40.53 | wtsc3a053.netvigator.com | 香港 pccw.com | AS4760 | 35 / 35.2 / 34.9 |
13 | 219.76.7.195 | tswc6a195.netvigator.com | 香港 pccw.com | AS4760 | 53.2 / 32.9 / 36.6 |
14 | 42.3.235.254 | 42-3-235-254.static.netvigator.com | 香港 pccw.com | AS4760 | 31.4 / 34.9 / 31.3 |
3、丢包及抖动测试。
本地湖南电信丢包测试
全球节点丢包及抖动测试。
楼主你是株洲的?我也是株洲的,能不能加个好友?