ToSpeed是来自国内的主机销售商,主要从事美国洛杉矶、台湾虚拟主机,美国洛杉矶Cera机房KVM VPS,美国洛杉矶Zenlayer机房独立服务器,俄罗斯新西伯利亚VPS销售。今天晚上ToSpeed发布了俄罗斯新西伯利亚小内存VPS促销活动,Adman机房,KVM虚拟技术架构,SSD固态硬盘,100Mbps带宽起,国内电信、联通访问走RT线路直连,移动线路绕线,512M内存以上方案终身八折优惠,优惠码为:Novosibirsk-SSD-8
。
一、实惠方案
|
|
|
|
|
二、机房测试IP
俄罗斯新西伯利亚测试IP:185.133.40.1
1、国内电信、联通、移动、铁通四大网络ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 天津联通 97.1 毫秒 | 北京(移动) 310.0 毫秒 | 147.9 毫秒 |
联通线路 | 11 | 天津联通 97.1 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 160.4 毫秒 | 130.2 毫秒 |
电信线路 | 40 | 北京电信(天翼云) 100.5 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 183.0 毫秒 | 137.5 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 213.8 毫秒 | 北京(移动) 310.0 毫秒 | 257.0 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 271.0 毫秒 | 吉林长春铁通 271.2 毫秒 | 271.0 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁沈阳(天翼云) 117.5 毫秒 | 吉林长春铁通 271.2 毫秒 | 170.8 毫秒 |
华北地区 | 10 | 天津联通 97.1 毫秒 | 北京(移动) 310.0 毫秒 | 137.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 124.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 137.3 毫秒 | 130.9 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆联通 140.0 毫秒 | 四川德阳移动 274.3 毫秒 | 171.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 114.2 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 135.4 毫秒 | 120.7 毫秒 |
华东地区 | 32 | 山东青岛(阿里云) 107.2 毫秒 | 江苏常州(移动) 266.7 毫秒 | 142.9 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东深圳(阿里云) 129.3 毫秒 | 广州(移动) 213.8 毫秒 | 152.2 毫秒 |
2、国内电信、联通、移动路由追踪测试结果。
湖南电信路由测试结果
浙江金华联通路由测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 172.17.7.50 | 172.17.7.50 | 局域网 | 1.1 / 0.3 / 0.3 | |
2 | 10.255.150.50 | 10.255.150.50 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | |
3 | 123.58.130.1 | 123.58.130.1 | 浙江金华 cnmdy.com 联通 | AS4837 | 2.6 / 1.9 / 1.1 |
4 | 192.168.5.177 | 192.168.5.177 | 局域网 | 2.3 / 2.4 / 2.6 | |
5 | 172.12.251.13 | 172-12-251-13.lightspeed.cicril.sbcglobal.net | 美国伊利诺伊州维拉公园 att.com | AS7018 | 5.4 / 3.4 / 5.9 |
6 | 10.9.10.13 | 10.9.10.13 | 局域网 | 2.7 / 3 / 2.6 | |
7 | 10.4.242.213 | 10.4.242.213 | 局域网 | 1.6 / 1.4 / 66.9 | |
8 | 221.12.82.197 | 221.12.82.197 | 浙江金华 联通 | AS4837 | 0.8 / 0.9 / 0.9 |
9 | 221.12.87.9 | 221.12.87.9 | 浙江金华 联通 | AS4837 | 4.5 / 4.6 / 4.6 |
10 | 219.158.96.137 | 219.158.96.137 | 北京 联通 | AS4837 | 26.4 / 26.3 / 26.5 |
11 | 219.158.5.146 | 219.158.5.146 | 北京 联通 | AS4837 | 34.7 / 32.2 / 29.9 |
12 | 219.158.3.134 | 219.158.3.134 | 北京 联通 | AS4837 | 35.5 / 33.1 / 30.8 |
13 | 95.167.20.253 | 95.167.20.253 | 俄罗斯 rt.ru | AS9 / AS12389 | 66.2 / 66.2 / 66.4 |
14 | 213.228.109.51 | ae3.nvsk-ar1.sib.ip.rostelecom.ru | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru | AS9 / AS12389 | 150.3 / 127.9 / 141.1 |
15 | 185.133.40.1 | 185.133.40.1 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 adman.com | AS4 / AS57494 | 134.9 / 135 / 134.8 |
广州移动路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.10 | 10.0.1.10 | 局域网 | 1.4 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.5 / 36.4 / 0.4 |
6 | 221.176.18.77 | 221.176.18.77 | 广东广州 移动 | AS9808 | 3.1 / 2.1 / 13.7 |
7 | 221.176.22.106 221.176.18.110 221.176.22.106 |
221.176.22.106 221.176.18.110 221.176.22.106 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
3.5 2.9 2.2 |
8 | 221.176.19.46 * 221.176.19.214 |
221.176.19.46 * 221.176.19.214 |
广东广州 移动 N/A 广东广州 移动 |
AS9808 * AS9808 |
5.9 * 6.1 |
9 | 221.183.55.77 221.183.55.57 221.183.55.77 |
221.183.55.77 221.183.55.57 221.183.55.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
31.2 32.8 30.6 |
10 | 223.120.2.81 223.120.2.81 * |
223.120.2.81 223.120.2.81 * |
香港 移动 香港 移动 N/A |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
35.9 42.1 * |
11 | * 223.120.2.118 223.120.2.118 |
* 223.120.2.118 223.120.2.118 |
N/A 香港 移动 香港 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 35.2 35 |
12 | 223.120.2.118 * 63.217.16.189 |
223.120.2.118 * 63-217-16-189.static.pccwglobal.net |
香港 移动 N/A 香港 pccw.com |
AS58453 / AS9808 * AS3491 |
36.5 * 68.7 |
13 | 63.217.16.189 63.217.237.30 63.217.237.30 |
63-217-16-189.static.pccwglobal.net rostelecom.be21-194.br02.hkg12.pccwbtn.net rostelecom.be21-194.br02.hkg12.pccwbtn.net |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
86.1 84.7 84.9 |
14 | 213.228.109.53 63.217.237.30 213.228.109.53 |
ae4.nvsk-ar1.sib.ip.rostelecom.ru rostelecom.be21-194.br02.hkg12.pccwbtn.net ae4.nvsk-ar1.sib.ip.rostelecom.ru |
俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru 香港 pccw.com 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 rt.ru |
AS9 / AS12389 AS3491 AS9 / AS12389 |
217.5 83.8 205.8 |
15 | 185.133.40.1 | 185.133.40.1 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 adman.com | AS4 / AS57494 | 216.9 / 216.2 / 203.9 |