Kyrahost是一个国人创办的主机销售商,今年新成立商家,刚才收到来自老板的投稿。目前上线了一款洛杉矶Enzu机房产品,1核256M内存、10G HDD硬盘、50Mbps带宽、300G流量,月付15元。优势是:KVM架构,国内CN2直连,配备2个IPv4,使用优惠码:kyrahost is the best
可以享受终身7.5折优惠,仅需11.5元/月。产品性价比还可以,虽然是新商家,大家可以选择按月购买。另外老板说了对TOS和AUP规定比较严格,购买前请自行仔细阅读。另外服务在开通内24小时在IP无法访问的 , 可以免费更换一个IP 。
一、实惠方案
二、机房简单测评
洛杉矶Enzu机房测试IP:198.56.165.136、198.56.165.137
以上测试IP是蜗牛向老板申请开通的真实VPS。
1、国内电信、联通、移动、铁通四大网络ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 上海电信(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 贵州兴义电信 338.3 毫秒 | 238.0 毫秒 |
联通线路 | 10 | 黑龙江哈尔滨联通 188.0 毫秒 | 浙江金华联通 230.9 毫秒 | 203.5 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 贵州兴义电信 338.3 毫秒 | 244.2 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 202.2 毫秒 | 北京(移动) 320.5 毫秒 | 244.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 252.8 毫秒 | 吉林长春铁通 255.1 毫秒 | 253.9 毫秒 |
东北地区 | 6 | 黑龙江哈尔滨联通 188.0 毫秒 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 314.6 毫秒 | 234.4 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 164.0 毫秒 | 北京(移动) 320.5 毫秒 | 277.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 194.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 197.3 毫秒 | 196.0 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆(腾讯云) 177.6 毫秒 | 贵州兴义电信 338.3 毫秒 | 253.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 281.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 337.3 毫秒 | 313.2 毫秒 |
华东地区 | 30 | 上海电信(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 江苏无锡(51IDC.COM) 335.1 毫秒 | 212.4 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东深圳(阿里云) 154.7 毫秒 | 广东中山(青云QingCloud) 309.7 毫秒 | 241.1 毫秒 |
2、服务器基本信息、IO及到国内电信、联通、移动速度测试。
---------------------------------------------------------------------- CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz CPU Cores : 1 Cores @ 3300.030 MHz i686 CPU Cache : 4096 KB OS : CentOS 6.9 (32 Bit) KVM Kernel : 2.6.32-696.1.1.el6.i686 Total Space : 9.6 GB (0.8 GB Used) Total RAM : 242 MB (61 MB Used 3 MB Buff) Total SWAP : 127 MB (0 MB Used) Uptime : 0 days 1 hour 10 min Load average : 0.08, 0.02, 0.01 ASN & ISP : AS18978, Enzu Organization : Enzu Location : Los Angeles, United States / US Region : California ---------------------------------------------------------------------- I/O Speed( 1.0GB ) : 42.8 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 44.5 MB/s I/O Speed( 1.0GB ) : 40.5 MB/s Average I/O Speed : 42.6 MB/s ---------------------------------------------------------------------- Node Name Upload Speed Download Speed Latency Speedtest.net 27.86 Mbit/s 32.21 Mbit/s 2.337 ms Shanghai CT 1.20 Mbit/s 6.86 Mbit/s 985.105 ms Kunming CT 31.69 Mbit/s 20.24 Mbit/s 132.779 ms Chengdu CT 0.98 Mbit/s 2.82 Mbit/s 000.000 ms Shanghai CU 16.89 Mbit/s 14.56 Mbit/s 178.007 ms Xi'an CU 3.54 Mbit/s 14.62 Mbit/s 565.866 ms Chongqing CU 3.99 Mbit/s 15.14 Mbit/s 206.154 ms Shanghai CM 1.55 Mbit/s 9.28 Mbit/s 289.365 ms Xi'an CM 3.81 Mbit/s 12.12 Mbit/s 288.914 ms Chengdu CM 4.22 Mbit/s 4.96 Mbit/s 245.878 ms ----------------------------------------------------------------------
3、路由追踪。
湖南电信路由追踪
重庆联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.4 / 1 / 1.1 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.144.255.37 | 58.144.255.37 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.3 / 2.2 / 1.2 |
4 | 113.207.25.213 | 113.207.25.213 | 重庆 联通 | AS4837 | 1 / 4.2 / 1.3 |
5 | 219.158.12.69 | 219.158.12.69 | 北京 联通 | AS4837 | 37.3 / 39.7 / 40.1 |
6 | 219.158.4.170 | 219.158.4.170 | 北京 联通 | AS4837 | 32.4 / 38.2 / 35.7 |
7 | 219.158.3.146 | 219.158.3.146 | 北京 联通 | AS4837 | 42.9 / 37.1 / 34.6 |
8 | 219.158.104.10 | 219.158.104.10 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 189.1 / 186.8 / 187.4 |
9 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 180.7 / 183 / 180.5 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 172.246.0.233 172.246.0.233 172.246.0.233 |
172.246.0.233 dc03r01cr01.scalabledns.com dc03r01cr01.scalabledns.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com |
AS18978 AS18978 AS18978 |
228 203.5 204 |
12 | 198.56.165.136 198.56.165.136 198.56.165.136 |
198.56.165.136 136.165-56-198.rdns.scalabledns.com 136.165-56-198.rdns.scalabledns.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com |
AS18978 AS18978 AS18978 |
188.1 196.7 195.9 |
江苏常州移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 3 / 2.3 / 2.2 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 6 / 7.2 / 3.2 | |
3 | 10.48.32.205 10.48.32.205 * |
10.48.32.205 10.48.32.205 * |
局域网 局域网 N/A |
* | 8.5 2.5 * |
4 | 112.1.81.105 | 112.1.81.105 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.5 / 1.5 / 1.8 |
5 | 183.207.21.153 | 153.21.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.2 / 6.5 / 6.7 |
6 | 221.183.14.73 | 221.183.14.73 | 江苏 移动 | AS9808 | 7.5 / 7.6 / 7.6 |
7 | 221.176.22.245 | 221.176.22.245 | 广东广州 移动 | AS9808 | 35.9 / 35.6 / 35.5 |
8 | 221.176.22.106 | 221.176.22.106 | 广东广州 移动 | AS9808 | 64.5 / 35.4 / 35.6 |
9 | * 221.176.19.198 221.183.25.121 |
* 221.176.19.198 221.183.25.121 |
N/A 广东广州 移动 广东广州 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 33.7 33.2 |
10 | 221.183.55.77 221.183.55.81 221.183.55.77 |
221.183.55.77 221.183.55.81 221.183.55.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
51.7 38.4 76.2 |
11 | 223.120.22.29 | 223.120.22.29 | 北京 移动 | AS58453 / AS9808 | 55.2 / 51.7 / 49.7 |
12 | 223.120.13.81 223.120.13.101 223.120.13.101 |
223.120.13.81 223.120.13.101 223.120.13.101 |
中国 移动 中国 移动 中国 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
240.4 246.7 247.3 |
13 | 223.120.6.98 | 223.120.6.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 261.6 / 262.9 / 264.2 |
14 | 223.118.10.193 | 223.118.10.193 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 226.3 / 223.4 / 223.8 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 172.246.0.233 | 172.246.0.233 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com | AS18978 | 243 / 210.6 / 203 |
17 | 198.56.165.136 | 136.165-56-198.rdns.scalabledns.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 enzu.com | AS18978 | 199.7 / 205.9 / 198.7 |
优惠码是 kyrahost is the best 他发邮件那个不好用
谢谢大佬提醒,这个产品性价比确实比较高哦。