SB Cloud是阿里云和日本软银共同创办的,而CAT.NET是SB Cloud的授权分销,支持支付宝付款,首先我们需要把这些东西搞清楚,知道下到底是什么商家的产品。此次发布了最新限量促销活动,日本云服务器:1核1G内存、40G硬盘、100M带宽、500G单向流量,终身2400日元每月(不含税,相当于人民币150元每月),其实就是流量促销活动,配置价格没有变,大家在购买过程当中记得Traffic区域选择“[Special Promotion] 500GB”,此优惠适用于其他配置的方案。购买注意事项:请使用真实信息下单,否则砍单不退款;不能用于国内法律禁止的内容,购买前请仔细阅读TOS,违反TOS关闭服务不退款;如有更换IP或升级到最高200M带宽的需求,请在下单时选择购买EIP功能。
一、促销方案
|
二、机房测试IP
日本东京机房测试IP:47.74.35.133
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 上海(阿里云) 34.0 毫秒 | 贵州兴义电信 171.9 毫秒 | 86.1 毫秒 |
联通线路 | 9 | 江苏镇江联通 42.6 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 122.3 毫秒 | 65.4 毫秒 |
电信线路 | 38 | 安徽滁州(联通/电信) 45.2 毫秒 | 贵州兴义电信 171.9 毫秒 | 89.6 毫秒 |
移动线路 | 5 | 北京(移动) 79.3 毫秒 | 安徽合肥移动 117.9 毫秒 | 105.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 142.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 159.7 毫秒 | 151.2 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 78.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 159.7 毫秒 | 111.7 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 48.5 毫秒 | 北京鹏博士 168.0 毫秒 | 76.7 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 76.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 119.1 毫秒 | 97.7 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆联通 71.9 毫秒 | 贵州兴义电信 171.9 毫秒 | 95.5 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 68.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 161.8 毫秒 | 102.8 毫秒 |
华东地区 | 29 | 上海(阿里云) 34.0 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 139.4 毫秒 | 77.9 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东佛山电信 59.5 毫秒 | 广西南宁(电信) 136.0 毫秒 | 88.2 毫秒 |
2、国内电信、联通、移动路由追踪。
湖南电信路由追踪
浙江杭州联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 0.9 / 1 / 1 | |
4 | 124.160.81.101 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 11.2 / 14.6 / 4.2 |
5 | 124.160.83.97 | 124.160.83.97 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 15.4 / 16.9 / 18.2 |
6 | 219.158.21.21 | 219.158.21.21 | 上海 联通 | AS4837 | 10.3 / 7.5 / 9 |
7 | 219.158.19.82 | 219.158.19.82 | 上海 联通 | AS4837 | 18.4 / 15.9 / 13.4 |
8 | 219.158.19.77 | 219.158.19.77 | 上海 联通 | AS4837 | 9.4 / 14.9 / 12.1 |
9 | 221.111.202.45 | softbank221111202045.bbtec.net | 日本 bbtec.net | AS17676 | 35.8 / 33.3 / 34.4 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 101.102.204.6 | 101.102.204.6 | 日本 bbtec.net | AS17676 | 41.4 / 41.7 / 41.8 |
12 | 116.251.67.197 | 116.251.67.197 | 日本东京都东京 阿里云 | AS45102 | 42.3 / 42.2 / 42.4 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 47.74.35.133 | 47.74.35.133 | 日本东京都东京 阿里云 | AS45102 | 44.8 / 44.8 / 44.6 |
北京移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.32.2.14 | 10.32.2.14 | 局域网 | 0.9 / 0.8 / 0.7 | |
4 | 10.32.1.13 | 10.32.1.13 | 局域网 | 0.8 / 0.7 / 0.6 | |
5 | * 221.183.39.93 221.183.39.93 |
* 221.183.39.93 221.183.39.93 |
N/A 北京 移动 北京 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 2.6 2.2 |
6 | 221.176.21.190 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | AS9808 | 2.9 / 41 / 19.4 |
7 | 221.183.25.202 | 221.183.25.202 | 北京 移动 | AS9808 | 3.1 / 2.6 / 2.8 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | 223.118.2.237 | 223.118.2.237 | 日本东京都东京 移动 | AS58453 / AS9808 | 78.7 / 78.3 / 78.5 |
10 | 223.118.4.113 | 223.118.4.113 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 79 / 78.8 / 78.8 |
11 | 223.119.6.110 | 223.119.6.110 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 81.7 / 79.9 / 80 |
12 | 116.251.73.145 | 116.251.73.145 | 日本东京都东京 阿里云 | AS45102 | 81 / 79.8 / 79.7 |
13 | 10.106.203.45 | 10.106.203.45 | 局域网 | 83.8 / 80.2 / 80.1 | |
14 | 47.74.35.133 | 47.74.35.133 | 日本东京都东京 阿里云 | AS45102 | 79.7 / 80.1 / 79.4 |
3、丢包及抖动测试。