文章目录
DediOne是国人创办的VPS销售商,目前主要从事洛杉矶鲨鱼机房及圣何塞CN2 GIA直连线路VPS销售,采用KVM虚拟技术架构,其中洛杉矶鲨鱼机房VPS优势是带40Gbps DDoS防御,有防御需求的可以选择此商家的鲨鱼机房VPS,不过目前鲨鱼机房CN2 GT直连线路VPS已经全线断货了只有混合BGP线路,最低30美元/年,如果需要可以点击这里选购方案。
关于商家的圣何塞CN2 GIA直连线路VPS目前已经正式销售,圣何塞DCS机房,国内CN2 GIA直连,有大佬说圣何塞DCS机房的CN2 GIA直连走的是RAKsmart的,具体方案配置请查看下面介绍:
一、圣何塞CN2 GIA
|
|
|
|
二、机房测试IP
圣何塞CN2 GIA测试IP:104.233.243.1
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 78 | 上海电信(天翼云三区) 123.4 毫秒 | 吉林长春铁通 238.1 毫秒 | 171.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通/电信) 160.8 毫秒 | 广东茂名(联通) 227.9 毫秒 | 185.0 毫秒 |
电信线路 | 41 | 上海电信(天翼云三区) 123.4 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 210.7 毫秒 | 165.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 安徽合肥移动 183.7 毫秒 | 四川德阳移动 215.4 毫秒 | 195.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 206.6 毫秒 | 吉林长春铁通 238.1 毫秒 | 222.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 171.4 毫秒 | 吉林长春铁通 238.1 毫秒 | 204.4 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud三区A) 147.7 毫秒 | 天津(腾讯云) 200.7 毫秒 | 177.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 162.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 163.8 毫秒 | 163.0 毫秒 |
西南地区 | 10 | 重庆(腾讯云) 173.4 毫秒 | 四川德阳移动 215.4 毫秒 | 191.8 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 169.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 197.0 毫秒 | 176.9 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云三区) 123.4 毫秒 | 浙江杭州联通 195.8 毫秒 | 157.2 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东佛山电信 160.5 毫秒 | 广东茂名(联通) 227.9 毫秒 | 174.4 毫秒 |
2、路由追踪
湖南电信路由追踪
江苏常州移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.4 / 2.3 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 8.6 / 2.1 / 2.2 | |
3 | 10.48.32.201 | 10.48.32.201 | 局域网 | 8.6 / 2.2 / 2.8 | |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.1 / 1.1 / 1.2 |
5 | 183.207.21.161 | 161.21.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.9 / 4 / 3.8 |
6 | 221.183.51.61 | 221.183.51.61 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 2.1 / 2.3 / 2 |
7 | 221.183.22.14 | 221.183.22.14 | 广东广州 移动 | AS9808 | 41.4 / 32.7 / 32.6 |
8 | 221.176.22.158 | 221.176.22.158 | 广东广州 移动 | AS9808 | 32.9 / 44.3 / 33 |
9 | 221.176.19.194 221.176.20.22 221.176.19.42 |
221.176.19.194 221.176.20.22 221.176.19.42 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
38.7 38.8 39.8 |
10 | 221.183.55.77 221.183.55.81 221.183.55.77 |
221.183.55.77 221.183.55.81 221.183.55.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
47.8 36.7 47.7 |
11 | 223.120.22.13 | 223.120.22.13 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 40.8 / 38.8 / 38.6 |
12 | 223.120.13.173 | 223.120.13.173 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 208.8 / 209.8 / 199 |
13 | 223.120.6.106 | 223.120.6.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 206.9 / 205.6 / 207 |
14 | 223.119.64.102 | 223.119.64.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 204 / 348.2 / 204.5 |
15 | 10.255.255.227 | 10.255.255.227 | 局域网 | 191.4 / 190.8 / 191.9 | |
16 | 104.233.243.1 | 104.233.243.1 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 188.5 / 188.7 / 188.9 |
重庆联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 1 / 1.5 / 1 |
2 | 172.18.12.9 | bogon | 局域网 | 540.7 / 290.8 / 40.8 | |
3 | 113.207.25.33 | 113.207.25.33 | 重庆 联通 | AS4837 | 3.7 / 1.2 / 1.2 |
4 | 113.207.25.129 | 113.207.25.129 | 重庆 联通 | AS4837 | 38.3 / 38.2 / 38.2 |
5 | 219.158.11.221 | 219.158.11.221 | 北京 联通 | AS4837 | 40.8 / 40.2 / 38.7 |
6 | 219.158.5.150 | 219.158.5.150 | 北京 联通 | AS4837 | 36.2 / 45.8 / 40.6 |
7 | 219.158.3.138 | 219.158.3.138 | 北京 联通 | AS4837 | 48.5 / 46.9 / 41.9 |
8 | 219.158.100.26 | 219.158.100.26 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 177.8 / 178.4 / 176.7 |
9 | 207.254.191.25 | 207.254.191.25 | 美国 chinaunicom.com | AS19174 | 175 / 173.1 / 175.1 |
10 | 207.254.180.230 | 207.254.180.230 | 美国 chinaunicom.com | AS19174 | 200.5 / 202.6 / 201.1 |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 104.233.243.1 | 104.233.243.1 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 201 / 203.5 / 203.2 |
3、丢包及抖动测试。