CloudCone是来自美国的主机销售商,成立于2017年,隶属于Quadcone旗下,对于此商家蜗牛还是比较了解的,成立之初有免费测试活动,本博客也介绍过,产品稳定性不错。目前主要从事洛杉矶MultaCom数据中心(洛杉矶MC机房)KVM VPS及独立服务器销售,支持支付宝付款、PayPal付款购买。商家优势是常规套餐按小时计费,用于不用可以自己控制。此次商家发布了最新的促销活动,有两款小内存年付方案和两款月付方案,需要注意的是促销方案不是按小时计费。
一、促销方案
|
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶MultaCom机房测试IP:173.82.2.222
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 78 | 江苏常州(电信) 145.6 毫秒 | 云南昆明电信 255.0 毫秒 | 183.8 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通/电信) 161.4 毫秒 | 重庆联通 193.4 毫秒 | 181.8 毫秒 |
电信线路 | 41 | 江苏常州(电信) 145.6 毫秒 | 云南昆明电信 255.0 毫秒 | 183.1 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 155.2 毫秒 | 安徽合肥移动 239.7 毫秒 | 195.1 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 197.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 207.5 毫秒 | 202.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 174.7 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 253.7 毫秒 | 202.1 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(阿里云) 157.6 毫秒 | 北京电信(天翼云) 232.7 毫秒 | 179.3 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 187.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 249.9 毫秒 | 218.8 毫秒 |
西南地区 | 10 | 重庆(腾讯云) 182.5 毫秒 | 云南昆明电信 255.0 毫秒 | 208.7 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 172.3 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 192.0 毫秒 | 181.2 毫秒 |
华东地区 | 33 | 江苏常州(电信) 145.6 毫秒 | 成都(腾讯云) 251.8 毫秒 | 176.8 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东广州电信(天翼云) 153.1 毫秒 | 广州(腾讯云) 228.8 毫秒 | 175.1 毫秒 |
2、路由追踪
湖南电信路由追踪
广东茂名联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 122.13.195.129 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 2.4 / 10.3 / 10.2 |
2 | 40.40.40.1 | 40.40.40.1 | 美国印第安纳州印第安纳波利斯 lilly.com | AS4249 | 3.5 / 2.8 / 3.1 |
3 | 172.16.69.1 172.16.69.1 172.16.69.1 |
bogon 172.16.69.1 bogon |
局域网 局域网 局域网 |
5 6.1 5.3 |
|
4 | 120.80.253.101 | 120.80.253.101 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 2.6 / 28.6 / 3.3 |
5 | 120.80.253.17 | 120.80.253.17 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 1.6 / 1.6 / 1.7 |
6 | 120.83.0.37 | 120.83.0.37 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 12.6 / 10.1 / 12 |
7 | 219.158.24.126 | 219.158.24.126 | 广东广州 联通 | AS4837 | 20.5 / 18.3 / 16 |
8 | 219.158.97.25 | 219.158.97.25 | 广东广州 联通 | AS4837 | 12.9 / 18.5 / 16.2 |
9 | 219.158.30.250 | 219.158.30.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 193.8 / 198.1 / 181.4 |
10 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 172.4 / 172.1 / 172.2 |
11 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 188.3 / 184.8 / 195.7 |
12 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 426.8 / 423.6 / 412.4 |
13 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 373.2 / 375.4 / 379.2 |
北京移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.32.2.10 | 10.32.2.10 | 局域网 | 1 / 0.8 / 0.7 | |
4 | 10.32.1.17 | 10.32.1.17 | 局域网 | 5.5 / 0.6 / 0.6 | |
5 | 221.183.39.89 * * |
221.183.39.89 * * |
北京 移动 N/A N/A |
AS9808 * * |
2.4 * * |
6 | 221.176.21.146 | 221.176.21.146 | 北京 移动 | AS9808 | 4.2 / 3.7 / 3.6 |
7 | 221.183.46.253 * 221.183.46.253 |
221.183.46.253 * 221.183.46.253 |
北京 移动 N/A 北京 移动 |
AS9808 * AS9808 |
53.4 * 3.8 |
8 | 221.183.30.242 | 221.183.30.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS9808 | 198 / 195.5 / 197.3 |
9 | 223.120.6.97 | 223.120.6.97 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.9 / 197.5 / 202.9 |
10 | 223.120.6.1 | 223.120.6.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 205.9 / 209.8 / 196.1 |
11 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 210.7 / 208.6 / 195.8 |
12 | 206.223.143.40 | 206.223.143.40 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com | AS3257 | 171.2 / 182.9 / 176.1 |
13 | 208.64.231.5 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 171.6 / 182.7 / 177.4 |
14 | 173.82.2.222 173.82.2.222 173.82.2.222 |
173.82.2.222 173.82.2.222 clients.quadcone.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com |
AS35916 AS35916 AS35916 |
171.7 172.8 183.2 |
3、丢包及抖动测试。