高品质美国CN2是来自美国的主机销售商,是美国VPS销售商当中最具性价比的商家,以价格实惠且服务稳定而著称,隶属于成立于2004年的*公司。高品质美国CN2非常重视中国客户,应该他们的主要客服就是国内用户,目前支持支付宝付款购买,而且机房大多都位于美国洛杉矶,基本都是亚洲或中国优化线路。前几天高品质美国CN2对之前经常缺货的小内存19.99美元方案和香港PCCW线路方案进行补货,需要的可以查看这两篇文章:高品质美国CN2年付18.79美元方案补货 KVM八机房切换 OVZ七机房切换、高品质美国CN2香港VPS补货 1核2G/40G/1Gbps/200G流量/PCCW/18美元/月。
在此文章中要介绍一下高品质美国CN2VPS当中最适合建站使用的方案,那就是前段时间新上线的洛杉矶CN2 GIA线路VPS,产品定价及配置分配都还不错,比较适合建站使用,而且洛杉矶CN2 GIA线路确实是目前美西到国内最为优质、稳定的线路,国内电信、联通、移动三网平均ping值在150-160毫秒之间,最低ping值只有130毫秒左右,所以速度上优势特别明显。另外目前高品质美国CN2洛杉矶CN2 GIA线路方案设置也非常合理,最低配置2核1G内存、1000GB流量,基本能满足大部分个人博客的建站需求,而且流量稍大的博客3核2G内存、2000GB流量的方案绝对适合。
一、实惠方案
高品质美国CN2洛杉矶KVM CN2 GIA直连系列是目前最适合国内用户建站使用的方案。一般2核1G内存配置已经足够,流量较大的可以选择3核2G内存配置。以下方案购买后控制面板支持在洛杉矶QN机房DC2、洛杉矶QN机房DC3、洛杉矶MC机房DC4、洛杉矶C3机房DC8、洛杉矶机房DC9、弗里蒙特、纽约、加拿大温哥华、欧洲荷兰阿姆斯特丹九个数据中心自由切换。
目前高品质美国CN2CN2 GIA的2核1G内存及3核2G内方案都没有补货,但是我们可以通过升级配置的方式来购买,可以参照此文:高品质美国CN2配置升级降级方法 利用高品质美国CN2配置升级购买CN2 GIA直连未补货的2核1G内存方案 目前高品质美国CN2最适合建站的方案。
|
|
二、机房测试IP
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 上海电信(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 吉林延边联通 202.9 毫秒 | 159.4 毫秒 |
联通线路 | 8 | 江苏镇江联通 135.7 毫秒 | 吉林延边联通 202.9 毫秒 | 159.9 毫秒 |
电信线路 | 40 | 上海电信(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 云南昆明电信 199.8 毫秒 | 158.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 143.7 毫秒 | 四川德阳移动 182.7 毫秒 | 157.6 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 175.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 191.3 毫秒 | 183.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(蓝队网络) 169.3 毫秒 | 吉林延边联通 202.9 毫秒 | 184.7 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京电信(天翼云) 151.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 187.7 毫秒 | 166.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 155.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 169.6 毫秒 | 162.5 毫秒 |
西南地区 | 10 | 贵州贵阳(天翼云) 168.9 毫秒 | 云南昆明电信 199.8 毫秒 | 184.3 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 158.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 176.1 毫秒 | 165.6 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 成都(腾讯云) 171.1 毫秒 | 144.4 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 149.0 毫秒 | 广西南宁电信 168.5 毫秒 | 158.3 毫秒 |
2、路由追踪测试结果。
通过以下测试结果很容易看出目前国内联通、移动、铁通都是国内转电信出口走CN2直连数据中心的。
湖南电信路由追踪测试结果
安徽滁州电信路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.54.255.65 | 27.54.255.65 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 244.8 / 42.9 / 3.1 |
2 | 223.244.244.33 * 223.244.244.33 |
223.244.244.33 * 223.244.244.33 |
安徽滁州 电信 N/A 安徽滁州 电信 |
AS4134 * AS4134 |
4.1 * 5.2 |
3 | 61.132.155.73 | 61.132.155.73 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 3 / 2.3 / 2.3 |
4 | 61.132.188.9 | 61.132.188.9 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 5.6 / 5.5 / 5.6 |
5 | 202.97.59.133 | 202.97.59.133 | 上海 电信 | AS4134 | 18.5 / 16 / 17.6 |
6 | 59.43.80.89 | 59.43.80.89 | 上海 电信 | 13 / 12.8 / 12.8 | |
7 | 59.43.130.169 | 59.43.130.169 | 上海 电信 | 19.6 / 15.3 / 20.8 | |
8 | 59.43.18.1 | 59.43.18.1 | 上海 电信 | 17.1 / 13.2 / 15.7 | |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | 59.43.187.62 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 17.6 / 13.5 / 17.6 | |
11 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 143.1 / 142.5 / 142.7 | |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 89.208.249.146 | 89.208.249.146.16clouds.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 141.8 / 140.6 / 140.7 |
浙江杭州联通路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.8 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 2.9 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 124.160.82.177 | 124.160.82.177 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 4.8 / 1.9 / 89.4 |
5 | 124.160.82.61 124.160.82.61 124.160.83.93 |
124.160.82.61 124.160.82.61 124.160.83.93 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
6.7 2.8 2.7 |
6 | 219.158.12.233 | 219.158.12.233 | 上海 联通 | AS4837 | 15.7 / 16.6 / 14.4 |
7 | 219.158.5.230 219.158.5.230 219.158.4.78 |
219.158.5.230 219.158.5.230 219.158.4.78 |
上海 联通 上海 联通 上海 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
14.2 12.7 14.3 |
8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 8.3 / 7.5 / 8.7 |
9 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 8.3 / 9.5 / 9.5 | |
10 | 59.43.130.210 * * |
59.43.130.210 * * |
上海 电信 N/A N/A |
* * |
12 * * |
11 | 59.43.246.214 | 59.43.246.214 | 上海 电信 | 8.8 / 8.8 / 11.3 | |
12 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 135.4 / 136.1 / 134.8 | |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 89.208.249.146 | 89.208.249.146.16clouds.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 136.9 / 136.8 / 136.9 |
天津联通路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 2.5 / 8.2 / 3 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 117.8.226.13 | dns13.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 4.7 / 1.2 / 1.1 |
4 | 117.8.222.137 | dns137.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 34.1 / 33.3 / 33.3 |
5 | 219.158.115.85 | 219.158.115.85 | 上海 联通 | AS4837 | 18.9 / 19.3 / 18.7 |
6 | 219.158.113.158 | 219.158.113.158 | 上海 联通 | AS4837 | 21.4 / 19.4 / 21.2 |
7 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 26 / 26 / 26.4 |
8 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 25.9 / 26.4 / 25.9 | |
9 | 59.43.130.206 59.43.130.206 * |
59.43.130.206 59.43.130.206 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
* | 26.8 26.7 * |
10 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 27 / 26.3 / 26.2 | |
11 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 153 / 153 / 153.7 | |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 89.208.249.146 | 89.208.249.146.16clouds.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 167 / 166.9 / 166.8 |
广东茂名联通路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 122.13.195.129 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 16.2 / 2.6 / 2.3 |
2 | 40.40.40.1 | 40.40.40.1 | 美国印第安纳州印第安纳波利斯 lilly.com | AS4249 | 2.8 / 2.8 / 2.8 |
3 | 172.16.69.1 | bogon | 局域网 | 4.3 / 4.2 / 5.9 | |
4 | 120.80.253.101 | 120.80.253.101 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 2 / 1.5 / 2 |
5 | 120.80.253.21 | 120.80.253.21 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 3.2 / 5 / 2.7 |
6 | 120.84.0.237 | 120.84.0.237 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 8.7 / 8.6 / 9.1 |
7 | 219.158.10.206 | 219.158.10.206 | 广东广州 联通 | AS4837 | 12.3 / 14 / 12 |
8 | 219.158.40.170 | 219.158.40.170 | 广东广州 联通 | AS4837 | 10.1 / 10.1 / 10 |
9 | 59.43.18.250 | 59.43.18.250 | 广东广州 电信 | 9.3 / 9.2 / 9.2 | |
10 | 59.43.130.158 59.43.130.158 * |
59.43.130.158 59.43.130.158 * |
广东广州 电信 广东广州 电信 N/A |
* | 10.5 10.4 * |
11 | 59.43.187.142 | 59.43.187.142 | 广东广州 电信 | 12.2 / 12.1 / 12.3 | |
12 | 59.43.182.77 * 59.43.182.77 |
59.43.182.77 * 59.43.182.77 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
* | 165.1 * 165.2 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 89.208.249.146 89.208.249.146 89.208.249.146 |
89.208.249.146 89.208.249.146.16clouds.com 89.208.249.146.16clouds.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 |
160.7 160.6 160.5 |
广东广州移动路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.10 | 10.0.1.10 | 局域网 | 1.2 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.3 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.176.18.77 221.183.22.33 221.176.18.77 |
221.176.18.77 221.183.22.33 221.176.18.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2.9 1.8 2 |
7 | 221.176.22.134 221.176.22.134 221.176.18.98 |
221.176.22.134 221.176.22.134 221.176.18.98 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
3.6 3.6 4 |
8 | 221.183.30.62 221.183.30.74 221.183.30.74 |
221.183.30.62 221.183.30.74 221.183.30.74 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
5.7 7.3 14.9 |
9 | 202.97.63.197 | 202.97.63.197 | 广东广州 电信 | AS4134 | 10.9 / 10.9 / 5.6 |
10 | 59.43.80.21 | 59.43.80.21 | 广东广州 电信 | 7 / 4.8 / 5.3 | |
11 | 59.43.130.106 | 59.43.130.106 | 广东广州 电信 | 7.3 / 5.6 / 5.5 | |
12 | 59.43.187.138 | 59.43.187.138 | 广东广州 电信 | 32.6 / 31.9 / 31.8 | |
13 | * 59.43.182.73 * |
* 59.43.182.73 * |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A |
*
* |
* 154.8 * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 89.208.249.146 89.208.249.146 89.208.249.146 |
89.208.249.146.16clouds.com 89.208.249.146 89.208.249.146.16clouds.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 |
157 154 154.1 |
北京移动路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.32.2.2 | 10.32.2.2 | 局域网 | 1.3 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 10.32.1.9 | 10.32.1.9 | 局域网 | 1 / 0.7 / 0.6 | |
5 | 221.183.39.93 | 221.183.39.93 | 北京 移动 | AS9808 | 4.3 / 2.1 / 1.9 |
6 | 221.183.25.98 | 221.183.25.98 | 北京 移动 | AS9808 | 2.3 / 1.9 / 1.8 |
7 | 221.183.30.50 | 221.183.30.50 | 北京 移动 | AS9808 | 2.3 / 2.1 / 2.1 |
8 | 202.97.88.229 * * |
202.97.88.229 * * |
北京 电信 N/A N/A |
AS4134 * * |
2.9 * * |
9 | 59.43.80.5 | 59.43.80.5 | 北京 电信 | 2.1 / 1.7 / 1.7 | |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * * 59.43.138.46 |
* * 59.43.138.46 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * |
* * 33.2 |
12 | 59.43.246.218 | 59.43.246.218 | 上海 电信 | 58.9 / 32.2 / 32.2 | |
13 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 157.5 / 157 / 156.9 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 89.208.249.146 | 89.208.249.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 159.2 / 158.9 / 158.9 |
江苏常州移动路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 2.2 / 2.1 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 6.8 / 2.4 / 2.5 | |
3 | 10.48.32.201 | 10.48.32.201 | 局域网 | 10.8 / 3.4 / 3.1 | |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.1 / 1.7 / 1.1 |
5 | 183.207.21.161 | 161.21.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.7 / 8.5 / 3.8 |
6 | * 183.207.19.178 * |
* 178.19.207.183.static.js.chinamobile.com * |
N/A 江苏南京 移动 N/A |
* AS56046 / AS9808 * |
* 7 * |
7 | 221.183.24.25 | 221.183.24.25 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 3.8 / 34.1 / 3.8 |
8 | 221.183.22.50 | 221.183.22.50 | 上海 移动 | AS9808 | 11.3 / 13.3 / 11.7 |
9 | 221.176.17.162 | 221.176.17.162 | 上海 移动 | AS9808 | 10.5 / 23.6 / 10.2 |
10 | 221.183.15.26 221.183.15.22 221.183.15.26 |
221.183.15.26 221.183.15.22 221.183.15.26 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
17.4 18.2 18.4 |
11 | 202.97.46.13 202.97.46.1 202.97.46.13 |
202.97.46.13 202.97.46.1 202.97.46.13 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
15.2 14.1 18 |
12 | 59.43.80.89 59.43.80.89 59.43.80.113 |
59.43.80.89 59.43.80.89 59.43.80.113 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
29.6 16.7 12.8 |
|
13 | 59.43.130.165 59.43.130.165 * |
59.43.130.165 59.43.130.165 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
* | 10.6 11.7 * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 59.43.130.214 59.43.187.62 * |
59.43.130.214 59.43.187.62 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
* | 15.6 10.5 * |
16 | 59.43.189.34 59.43.187.62 59.43.189.34 |
59.43.189.34 59.43.187.62 59.43.189.34 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 上海 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
155.8 13 156.7 |
|
17 | 59.43.189.34 * 59.43.189.34 |
59.43.189.34 * 59.43.189.34 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
* | 153.7 * 154.5 |
18 | 89.208.249.146 89.208.249.146 * |
89.208.249.146.16clouds.com 89.208.249.146.16clouds.com * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net N/A |
AS25820 / AS12695 AS25820 / AS12695 * |
143.8 144.8 * |
吉林长春铁通路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * 222.34.18.254 222.34.18.254 |
* 222.34.18.254 222.34.18.254 |
N/A 吉林长春 铁通 吉林长春 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 14.3 43.7 |
2 | 61.235.52.209 | 61.235.52.209 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2 / 2.1 / 2.1 |
3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.5 / 0.6 / 5.9 |
4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 5 / 1.4 / 4.5 |
5 | 61.235.59.61 | 61.235.59.61 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.1 / 2 / 1.2 |
6 | 61.235.52.33 | 61.235.52.33 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 6.5 / 6.2 / 6.4 |
7 | 61.237.127.13 | 61.237.127.13 | 上海 铁通 | AS9394 | 51.5 / 52.2 / 53.4 |
8 | 61.237.0.222 | 61.237.0.222 | 上海 铁通 | AS9394 | 53 / 53.3 / 85.6 |
9 | 202.97.15.37 | 202.97.15.37 | 上海 电信 | AS4134 | 46.9 / 47.3 / 48.2 |
10 | 202.97.46.13 | 202.97.46.13 | 上海 电信 | AS4134 | 58.8 / 56.3 / 53.8 |
11 | 59.43.80.13 | 59.43.80.13 | 上海 电信 | 46.9 / 46.9 / 47.6 | |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 59.43.246.218 | 59.43.246.218 | 上海 电信 | 47 / 47.7 / 47 | |
16 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 193.5 / 193.1 / 193.9 | |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 89.208.249.146 | 89.208.249.146.16clouds.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 / AS12695 | 175.3 / 175.6 / 175.2 |
3、丢包及抖动测试结果。