Speedydot是来自英国新成立主机销售商家,从事香港VPS及英国伦敦虚拟主机销售。香港VPS出自ADCdata机房,大陆走HKBN线路直连,并且分配香港原生IP,100Mbps带宽端口,访问速度比较优秀。今天收到商家邮件提醒,新上线了一款小内存方案:1核、256M内存、5GB SSD、500GB流量、100Mbps带宽,月付3.5镑。另外512M以上内存可以使用优惠码:HK10OFF
可享受终身9折优惠码。最后提醒下新商家,建议先月付观察下。
不建议购买!不建议购买!不建议购买!
一、实惠方案
|
二、机房测试IP
Speedydot香港ADCdata机房测试IP:104.143.XXX.XXX
1、国内电信、联通、移动、铁通ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 76 | 广州(腾讯云) 8.9 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 87.8 毫秒 | 40.3 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 20.5 毫秒 | 吉林延边联通 62.4 毫秒 | 40.3 毫秒 |
电信线路 | 41 | 广东佛山电信 9.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 60.6 毫秒 | 36.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 39.2 毫秒 | 安徽合肥移动 54.8 毫秒 | 50.0 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 63.7 毫秒 | 吉林长春铁通 73.7 毫秒 | 68.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 55.7 毫秒 | 吉林长春铁通 73.7 毫秒 | 62.4 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 38.7 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 87.8 毫秒 | 49.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 47.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 60.6 毫秒 | 54.1 毫秒 |
西南地区 | 10 | 贵州贵阳(天翼云) 24.8 毫秒 | 贵州兴义电信 59.7 毫秒 | 43.1 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 18.7 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 48.6 毫秒 | 29.2 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 30.4 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 83.9 毫秒 | 42.1 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 8.9 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 56.6 毫秒 | 19.2 毫秒 |
2、路由追踪测试结果。
湖南电信路由追踪测试结果
天津联通路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * 103.24.228.1 103.24.228.1 |
* 103.24.228.1 103.24.228.1 |
N/A 天津 cnkuai.cn 联通 天津 cnkuai.cn 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 4.9 1.7 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 117.8.227.65 | dns65.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 41.5 / 1.5 / 1.5 |
4 | 117.8.222.177 | dns177.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 19.1 / 19.3 / 19 |
5 | 219.158.114.241 | 219.158.114.241 | 广东广州 联通 | AS4837 | 33.5 / 33.5 / 33.6 |
6 | 219.158.103.42 | 219.158.103.42 | 广东广州 联通 | AS4837 | 34.4 / 39.9 / 38.7 |
7 | 219.158.103.26 | 219.158.103.26 | 广东广州 联通 | AS4837 | 36.4 / 41.6 / 39.5 |
8 | 219.158.101.170 | 219.158.101.170 | 香港 联通 | AS4837 | 40.4 / 41.7 / 39.4 |
9 | 219.158.40.130 | 219.158.40.130 | 香港 联通 | AS4837 | 40.8 / 40.3 / 40.4 |
10 | 14.136.142.13 | 014136142013.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS9269 | 45.1 / 46.8 / 48.3 |
11 | 14.136.128.214 | 014136128214.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS9269 | 43 / 42.1 / 42.6 |
12 | 61.244.224.8 | 061244224008.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS9269 | 40.2 / 40.4 / 40.5 |
13 | 202.4.163.9 | 202.4.163.9 | 香港 hkbn.com.hk | 40.3 / 40 / 40 | |
14 | 61.244.119.42 | 061244119042.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 40.8 / 40.7 / 40.2 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 104.143.xx.xx | 104.143.xx.xx | 香港 klayer.com | AS35017 / AS135330 | 41 / 41 / 41 |
江苏常州移动路由追踪测试结果
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.2 / 2.1 / 2.1 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 8.2 / 2.9 / 1.9 | |
3 | 10.48.32.201 | 10.48.32.201 | 局域网 | 9.9 / 5.3 / 2.4 | |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 4 / 1.2 / 1.8 |
5 | 183.207.17.173 | 173.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 5.4 / 5.5 / 5.4 |
6 | 221.183.18.25 | 221.183.18.25 | 江苏无锡 移动 | AS9808 | 4.2 / 9.6 / 60.7 |
7 | 221.176.20.90 | 221.176.20.90 | 上海 移动 | AS9808 | 7.4 / 7.4 / 7.6 |
8 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 上海 移动 | AS9808 | 9 / 10.2 / 9.9 |
9 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 上海 移动 | AS9808 | 8.6 / 17.7 / 8.6 |
10 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 48.2 / 48.2 / 49.2 |
11 | 223.120.2.81 * 223.120.2.81 |
223.120.2.81 * 223.120.2.81 |
香港 移动 N/A 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
51 * 51.4 |
12 | * 223.120.2.118 223.120.2.118 |
* 223.120.2.118 223.120.2.118 |
N/A 香港 移动 香港 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 51 50.6 |
13 | 123.255.90.100 | cti1-lacp-10g.hkix.net | 香港 hkix.net | AS4323 | 41.8 / 41.7 / 41.6 |
14 | 202.4.163.10 | 202.4.163.10 | 香港 hkbn.com.hk | 53.7 / 53.3 / 53.5 | |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 104.143.xx.xx | 104.143.xx.xx | 香港 klayer.com | AS35017 / AS135330 | 54.2 / 53.9 / 54 |
3、丢包及抖动测试。