HostKvm是国人创办的主机销售商,成立于2013年,隶属于香港稳景网络公司旗下品牌,算是国内比较老牌,而且服务、产品过得硬的商家,无论是建站还是其他用途基本都能满足。前度时间HostKvm新上线了日本大阪软中国大陆电信、联通、移动三网软银线直连路产品,由于到国内线路比较好,而且分配的带宽足够大,很快就被一抢而空,已经多次断货了。8月2日商家对日本大阪产品进行了少量补货,有需要的朋友抓紧了,数量不多。另外商家已经多次表示,日本大阪产品不保证原生IP。
一、实惠方案
购买时“数据中心区域”注意选择日本大阪机房。
|
|
|
|
二、机房测试IP
HostKvm日本大阪机房测试IP:103.31.254.1(官方),HostKvm日本大阪VPS评测文章:#评测#HostKvm日本大阪/2核1G/80Mbps/KVM/75折/46元/月。
1、中国电信、联通、移动、铁通四网ping测试结果。四网平均延迟在110毫秒左右,到中国大陆速度非常不错。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 上海电信(天翼云一区) 35.6 毫秒 | 广东茂名(电信) 190.0 毫秒 | 111.7 毫秒 |
联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 42.0 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 132.8 毫秒 | 69.2 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 35.6 毫秒 | 广东茂名(电信) 190.0 毫秒 | 129.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 83.5 毫秒 | 安徽合肥移动 109.4 毫秒 | 91.7 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 111.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 123.2 毫秒 | 117.1 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林延边联通 83.5 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 170.2 毫秒 | 122.0 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津联通 53.7 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 154.4 毫秒 | 105.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 141.9 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 146.8 毫秒 | 144.3 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆联通 61.3 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 173.3 毫秒 | 132.9 毫秒 |
华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 76.3 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 152.0 毫秒 | 126.7 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海电信(天翼云一区) 35.6 毫秒 | 江苏南京电信(天翼云) 156.8 毫秒 | 101.2 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东深圳(阿里云) 63.3 毫秒 | 广东茂名(电信) 190.0 毫秒 | 115.4 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网路由追踪测试。
上海电信路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 10.100.111.253 | 10.100.111.253 | 局域网 | 1.5 / 0.9 / 0.9 | |
3 | 101.227.255.45 | 101.227.255.45 | 上海 电信 | AS4812 | 0.4 / 0.5 / 0.5 |
4 | * 124.74.232.65 124.74.232.65 |
* 124.74.232.65 124.74.232.65 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* AS4812 / AS4134 AS4812 / AS4134 |
* 23.7 1.7 |
5 | 101.95.207.237 | 101.95.207.237 | 上海 电信 | AS4812 | 8.9 / 6.7 / 4.5 |
6 | 61.152.86.142 | 61.152.86.142 | 上海 电信 | AS4812 | 3.7 / 5.2 / 3 |
7 | 202.97.24.146 | 202.97.24.146 | 上海 电信 | AS4134 | 15.9 / 16.3 / 11.4 |
8 | 202.97.63.225 | 202.97.63.225 | 上海 电信 | AS4134 | 9.1 / 5.4 / 3.2 |
9 | 221.111.202.49 | softbank221111202049.bbtec.net | 日本大阪府大阪 bbtec.net | AS17676 | 38.5 / 38.7 / 43.8 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 103.31.254.1 | 103.31.254.1 | 日本 | AS17676 | 36.4 / 36 / 35.7 |
浙江杭州联通路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.161 | 172.31.123.161 | 局域网 | 1.7 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 124.160.81.101 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 7.3 / 27.8 / 1.7 |
5 | 124.160.81.69 | 124.160.81.69 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 2.5 / 2.7 / 2.6 |
6 | 219.158.98.121 | 219.158.98.121 | 上海 联通 | AS4837 | 8.3 / 8.4 / 8.6 |
7 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 上海 联通 | AS4837 | 10.3 / 8.1 / 5.4 |
8 | 219.158.113.133 | 219.158.113.133 | 上海 联通 | AS4837 | 15.4 / 12.7 / 10.6 |
9 | 221.111.202.9 | softbank221111202009.bbtec.net | BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net | AS17676 | 39.6 / 41.1 / 38.5 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 103.31.254.1 | 103.31.254.1 | 日本 | AS17676 | 41.9 / 42.2 / 41.9 |
广东广州移动路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.2 | 10.0.1.2 | 局域网 | 1.2 / 0.4 / 7.2 | |
5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.6 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.176.18.77 221.183.22.33 221.176.18.77 |
221.176.18.77 221.183.22.33 221.176.18.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
3.3 2.1 2 |
7 | 221.176.18.110 221.176.22.106 221.176.22.106 |
221.176.18.110 221.176.22.106 221.176.22.106 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
3 36.3 2.1 |
8 | * 221.176.19.34 221.176.19.190 |
* 221.176.19.34 221.176.19.190 |
N/A 广东广州 移动 广东广州 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 3.9 4.4 |
9 | 221.183.55.53 | 221.183.55.53 | 广东广州 移动 | AS9808 | 4 / 3 / 3.1 |
10 | 223.120.2.9 | 223.120.2.9 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 9.7 / 8.1 / 8 |
11 | 223.120.2.134 * 223.120.2.42 |
223.120.2.134 * 223.120.2.42 |
香港 移动 N/A 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
8.1 * 9.4 |
12 | 223.120.2.134 221.111.203.97 221.111.203.97 |
223.120.2.134 221.111.203.97 221.111.203.97 |
香港 移动 BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net |
AS58453 / AS9808 AS17676 AS17676 |
6.9 87.2 86.7 |
13 | 221.111.203.97 * * |
221.111.203.97 * * |
BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net N/A N/A |
AS17676 * * |
87 * * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | 103.31.254.1 | 103.31.254.1 | 日本 | AS17676 | 85 / 83.4 / 83.7 |
3、全球丢包及抖动测试。
比起每月5刀的linode还是有点贵了。爬梯子还是便宜的实际点。