WootHosting是来自美国的主机销售商,成立于2007年,是一个知名的低价OpenVZ VPS销售商,以严重超售来换取价格的低廉,所以此商家低价OpenVZ架构仅适合对性能要求不高或玩玩而已的用户。最近两个月商家主打新上线的KVM架构VPS方案,相比OpenVZ架构KVM VPS在硬盘、内存方面是无法超售的,所以一定程度上保证了VPS的性能。今天收到WootHosting发来的促销邮件提醒,此次活动主打的是KVM VPS,优势是:洛杉矶QN机房亚洲优化线路(包含中国电信CN2直连)、100Mbps带宽、免费的DDoS保护、30个IPV6、支持Docker、支持更换内核、可安装自定义系统、2G内存以上方案免费提供Windows系统。另外一次性购买三年提交工单可以获得双CPU、双倍带宽、一个月免费使用权其中的一项(个人不太建议一次性购买三年)。
一、促销方案
|
|
|
购买时请注意,只需增加1.5美元/年就可以将带宽提升到1Gbps,2美元/年可以增加1核CPU。
二、机房测试IP
洛杉矶QuadraNet数据中心:198.55.111.5, http://198.55.111.5/100mb.bin
以上测试IP为QuadraNet机房官方测试IP,并非商家WootHosting提供。
1、中国电信、联通、移动ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 上海电信(天翼云一区) 130.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 195.1 毫秒 | 160.7 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 146.9 毫秒 | 重庆联通 186.2 毫秒 | 171.6 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 130.2 毫秒 | 云南昆明电信 188.7 毫秒 | 157.5 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 144.9 毫秒 | 四川德阳移动 180.0 毫秒 | 157.6 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 183.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 195.1 毫秒 | 189.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 169.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 195.1 毫秒 | 179.7 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津联通 146.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 182.5 毫秒 | 160.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 171.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 181.1 毫秒 | 176.3 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 163.4 毫秒 | 云南昆明电信 188.7 毫秒 | 181.5 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 166.0 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 170.4 毫秒 | 167.9 毫秒 |
华东地区 | 34 | 上海电信(天翼云一区) 130.2 毫秒 | 江苏镇江联通 184.6 毫秒 | 152.5 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信(30CN.NET) 148.9 毫秒 | 广西南宁电信 168.4 毫秒 | 158.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
上海电信去程走59.43,是CN2直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 180.153.68.1 | 180.153.68.1 | 上海 电信 | AS4812 | 1 / 0.9 / 1.7 |
3 | 180.153.23.241 | 180.153.23.241 | 上海 电信 | AS4812 | 1 / 1 / 1.2 |
4 | 101.227.255.33 | 101.227.255.33 | 上海 电信 | AS4812 | 0.4 / 0.5 / 0.4 |
5 | 124.74.232.237 * 124.74.232.237 |
124.74.232.237 * 124.74.232.237 |
上海 电信 N/A 上海 电信 |
AS4812 / AS4134 * AS4812 / AS4134 |
1.1 * 1.2 |
6 | 124.74.166.17 | 124.74.166.17 | 上海 电信 | AS4812 / AS4134 | 1.9 / 9.5 / 1.9 |
7 | 202.101.63.126 | 202.101.63.126 | 上海 电信 | AS4812 / AS4134 | 2.3 / 4 / 55.3 |
8 | 202.97.24.206 | 202.97.24.206 | 上海 电信 | AS4134 | 2.1 / 2.1 / 2.1 |
9 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 4.5 / 2.4 / 4.2 |
10 | 59.43.244.117 | 59.43.244.117 | 上海 电信 | 3 / 3 / 3 | |
11 | 59.43.246.238 | 59.43.246.238 | 中国 电信 | 143 / 143 / 142.9 | |
12 | 218.30.48.146 | 218.30.48.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 129.5 / 129.5 / 129.6 |
13 | 96.44.180.34 | colo-lax6.as8100.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 140.7 / 140.5 / 141 |
14 | 204.152.204.38 | sw01.corp.lax.as8100.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 139.5 / 139.4 / 139.3 |
15 | 198.55.111.5 | repos.lax-noc.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 130.3 / 130.3 / 130.3 |
天津联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 9.3 / 1.4 / 1.1 |
2 | * * 61.136.63.93 |
* * 61.136.63.93 |
N/A N/A 天津 联通 |
* * AS4837 |
* * 1224 |
3 | 117.8.227.25 | dns25.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.1 / 1.3 / 2.4 |
4 | 117.8.219.1 | dns1.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 2.6 / 3 / 4.7 |
5 | 219.158.7.113 | 219.158.7.113 | 北京 联通 | AS4837 | 6.2 / 3.4 / 9.6 |
6 | 219.158.4.170 | 219.158.4.170 | 北京 联通 | AS4837 | 5.9 / 11.3 / 8.9 |
7 | 219.158.3.134 | 219.158.3.134 | 北京 联通 | AS4837 | 8.5 / 5.9 / 11.5 |
8 | 219.158.103.2 | 219.158.103.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 149.5 / 150.8 / 150.9 |
9 | 207.254.191.41 | 207.254.191.41 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 169.7 / 169.6 / 169.8 |
10 | 204.152.204.1 | quadranet | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 147.2 / 147.2 / 148.3 |
11 | 96.44.180.102 96.44.180.102 96.44.180.102 |
96.44.180.102 colo-lax6.as8100.net 96.44.180.102 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com |
AS8100 AS8100 AS8100 |
185.5 177.2 197.2 |
12 | 204.152.204.38 204.152.204.38 204.152.204.38 |
204.152.204.38 sw01.corp.lax.as8100.net sw01.corp.lax.as8100.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com |
AS8100 AS8100 AS8100 |
153.5 152.5 153.5 |
13 | 198.55.111.5 | repos.lax-noc.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 151.8 / 160.9 / 146.8 |
江苏镇江移动,移动去程国内跳转到电信走CN2直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.2 / 3.2 / 3.2 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.8 / 0.8 / 0.7 | |
3 | 218.205.25.81 | 218.205.25.81 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.3 / 1.3 / 1.2 |
4 | 183.207.17.181 | 181.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.7 / 3.7 / 3.9 |
5 | 183.207.19.130 | 130.19.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 7 / 6.8 / 6.7 |
6 | 221.183.24.21 | 221.183.24.21 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 9.7 / 9.7 / 9.4 |
7 | 221.176.22.66 | 221.176.22.66 | 上海 移动 | AS9808 | 12.7 / 12.7 / 12.7 |
8 | 221.176.17.34 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | AS9808 | 13.2 / 14 / 13.3 |
9 | 202.97.15.217 221.183.15.26 221.176.23.58 |
202.97.15.217 221.183.15.26 221.176.23.58 |
上海 电信 上海 移动 上海 移动 |
AS4134 AS9808 AS9808 |
17.6 20.3 17.1 |
10 | 202.97.46.65 202.97.46.65 202.97.46.9 |
202.97.46.65 202.97.46.65 202.97.46.9 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
23.1 20.9 18.8 |
11 | 202.97.48.18 202.97.62.74 202.97.62.74 |
202.97.48.18 202.97.62.74 202.97.62.74 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
16.9 17.9 18 |
12 | 202.97.34.126 202.97.34.126 202.97.90.53 |
202.97.34.126 202.97.34.126 202.97.90.53 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
19 21 20.5 |
13 | 59.43.244.117 | 59.43.244.117 | 上海 电信 | 67.7 / 13 / 13 | |
14 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 147.9 / 147.9 / 147.9 | |
15 | 218.30.48.146 | 218.30.48.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 143.7 / 143.8 / 144.5 |
16 | 96.44.180.50 96.44.180.50 96.44.180.50 |
96.44.180.50 colo-lax8.as8100.net colo-lax8.as8100.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com |
AS8100 AS8100 AS8100 |
143.6 144.3 143.7 |
17 | 204.152.204.46 | 204.152.204.46 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 146.6 / 147.1 / 145.7 |
18 | 198.55.111.5 | repos.lax-noc.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 144.9 / 144.9 / 144.8 |