DMIT是国人创办的主机销售商,主要从事香港数据中心的VPS、独立服务器等产品销售,主打产品是KVM VPS,走HKBN、PCCW、HKIX直连大陆优质线路,到中国大陆速度优异,超低ping延迟,而且还提供10Gbps DDoS防御,分配香港原生IP,50Mbps-250Mbps的大水管,月流量充足,适合建站等多种用途。今天上午收到商家发来的邮件提醒,DMIT对更换IP政策,并对pvm.n2.micro以上方案的带宽、流量、价格进行了调整。对于DMIT香港VPS好不好,带宽稳定性怎么样,可以参考下本博客关于此商家的评测文章:#评测#DMIT香港大带宽VPS/1核512M/50Mbps/KVM架构/香港原生IP/PCCW+HKBN直连/10Gbps DDoS/7美元/月。
1、更换IP政策调整
每月可以免费更换一次被屏蔽IP(需要月付以上方案,并且没有被DDoS攻击、有效期大于15天)、付费更换调整每15天可以以5美元价格更换一次(原价是15美元)。
2、方案配置调整
PVM.n2.Large:原价$75/月调整为$60/月,流量升级为250Mbps、3500G/月
PVM.n2.Medium:流量升级为200Mbps、3000G/月
PVM.n2.Small:流量升级为200Mbps、2500G/月
PVM.n2.Micro:流量升级为200Mbps、2000G/月
一、实惠方案
下面列举了Platinum VM所有方案,点击对应购买地址可以直达购买页面。如果需要查看整体方案请点击这里。
|
|
|
|
|
|
二、机房测试IP
香港HKBN/PCCW/HKIX直连测试IP:193.110.200.138(蜗牛自己开通的VPS,请手下留情)
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.5 毫秒 | 江苏南通电信 287.5 毫秒 | 46.5 毫秒 |
联通线路 | 7 | 广东茂名(联通) 19.2 毫秒 | 吉林延边联通 61.8 毫秒 | 38.1 毫秒 |
电信线路 | 38 | 广东广州电信(天翼云) 9.4 毫秒 | 江苏南通电信 287.5 毫秒 | 52.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 10.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 57.3 毫秒 | 42.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 60.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 76.5 毫秒 | 68.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 56.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 76.5 毫秒 | 64.0 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京(青云QingCloud三区A) 37.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 56.9 毫秒 | 44.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 49.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 68.5 毫秒 | 58.9 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 25.1 毫秒 | 云南昆明电信 52.8 毫秒 | 40.3 毫秒 |
华中地区 | 3 | 湖南长沙(天翼云) 19.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 50.5 毫秒 | 32.1 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云三区) 32.4 毫秒 | 江苏南通电信 287.5 毫秒 | 59.3 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 7.5 毫秒 | 广西南宁(电信) 24.8 毫秒 | 13.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
江苏镇江电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 4.4 / 2.6 / 3.2 |
2 | 10.215.1.1 | 10.215.1.1 | 局域网 | 8.9 / 3.2 / 3.3 | |
3 | 10.104.2.1 | 10.104.2.1 | 局域网 | 3.1 / 3.1 / 3.1 | |
4 | 10.200.96.13 | 10.200.96.13 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 6.2 | |
5 | 222.186.6.13 | 222.186.6.13 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 0.6 / 0.5 / 0.5 |
6 | 58.217.45.229 | 58.217.45.229 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.9 / 2 / 2 |
7 | 61.160.130.69 | 61.160.130.69 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 7.8 / 5.6 / 7 |
8 | 202.97.92.29 | 202.97.92.29 | 上海 电信 | AS4134 | 9.8 / 7.4 / 9.1 |
9 | * * 202.97.57.157 |
* * 202.97.57.157 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * AS4134 |
* * 6.6 |
10 | 202.97.35.94 | 202.97.35.94 | 上海 电信 | AS4134 | 8 / 8.2 / 8 |
11 | 202.97.61.66 | 202.97.61.66 | 香港 电信 | AS4134 | 35.9 / 34 / 35.3 |
12 | 202.97.122.142 | 202.97.122.142 | 香港 电信 | AS4134 | 35.3 / 34.9 / 35 |
13 | 63.223.17.50 | TenGE0-6-0-7.br03.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 33.3 / 33 / 32.9 |
14 | 63.216.142.106 | 63-216-142-106.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 36.3 / 36.3 / 40.7 |
15 | 210.87.255.30 | 210.87.255.30 | 香港 pccw.com | AS4515 | 109.8 / 71.3 / 34.5 |
16 | 210.87.255.129 | 210.87.255.129 | 香港 pccw.com | AS4515 | 36.3 / 36.6 / 36.2 |
17 | 210.87.255.21 | tmhasw01.imsbiz.com.255.87.210.in-addr.arpa | 香港 pccw.com | AS4515 | 33.9 / 33.8 / 35.6 |
18 | 210.87.253.157 | 210.87.253.157 | 香港 pccw.com | AS4515 | 36.4 / 36.3 / 36.4 |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | 193.110.200.21 | Gateway1-HKG-A-TenGigE.NET.DMIT.IO | 香港 dmit.io | AS54574 | 38.7 / 38.6 / 38.6 |
21 | 193.110.200.138 | 193.110.200.138 | 香港 dmit.io | AS54574 | 35.3 / 36 / 35.5 |
广东茂名联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 122.13.195.129 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 3.9 / 2.5 / 2.9 |
2 | 30.30.30.1 | 30.30.30.1 | 美国 defense.gov | 4.3 / 7.8 / 5.5 | |
3 | 172.16.98.9 | bogon | 局域网 | 9.9 / 15.5 / 3.6 | |
4 | 172.16.69.1 | bogon | 局域网 | 4.9 / 5.6 / 5.5 | |
5 | 120.80.253.101 | 120.80.253.101 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 4.4 / 2.7 / 18.8 |
6 | 120.80.253.21 | 120.80.253.21 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 4 / 6.1 / 3.5 |
7 | 120.83.0.45 | 120.83.0.45 | 广东茂名 联通 | AS17816 | 10.9 / 10.9 / 11 |
8 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | AS4837 | 10.6 / 16.3 / 14 |
9 | 219.158.98.94 | 219.158.98.94 | 广东广州 联通 | AS4837 | 11.7 / 13.4 / 15.1 |
10 | 219.158.102.214 | 219.158.102.214 | 香港 联通 | AS4837 | 20.9 / 18.8 / 18.6 |
11 | 219.158.38.62 | 219.158.38.62 | 香港 联通 | AS4837 | 15.7 / 15.7 / 15.9 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 63.223.15.210 63.223.15.210 63.223.15.210 |
63.223.15.210 HundredGE0-5-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net HundredGE0-5-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
16.8 16.7 16.7 |
14 | 63.216.142.106 63.216.142.106 63.216.142.106 |
63.216.142.106 63-216-142-106.static.pccwglobal.net 63-216-142-106.static.pccwglobal.net |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
17.2 17.2 17.2 |
15 | * 210.87.255.30 210.87.255.30 |
* 210.87.255.30 210.87.255.30 |
N/A 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
* AS4515 AS4515 |
* 18.2 18.7 |
16 | 210.87.255.129 | 210.87.255.129 | 香港 pccw.com | AS4515 | 137.7 / 103.9 / 74.7 |
17 | 210.87.255.21 | tmhasw01.imsbiz.com.255.87.210.in-addr.arpa | 香港 pccw.com | AS4515 | 18.7 / 18.8 / 18.8 |
18 | 210.87.253.157 | 210.87.253.157 | 香港 pccw.com | AS4515 | 17.6 / 17.5 / 21.2 |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | 193.110.200.21 193.110.200.21 193.110.200.21 |
193.110.200.21 193.110.200.21 Gateway1-HKG-A-TenGigE.NET.DMIT.IO |
香港 dmit.io 香港 dmit.io 香港 dmit.io |
AS54574 AS54574 AS54574 |
17.1 16.6 16.6 |
21 | 193.110.200.138 | 193.110.200.138 | 香港 dmit.io | AS54574 | 19.2 / 19.3 / 19.2 |
四川德阳移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.2 / 2.1 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2 / 2.4 / 2.1 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 237.6 / 2.6 / 220.4 |
4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.3 / 3.6 / 2.1 |
5 | 221.176.18.13 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | AS9808 | 137.2 / 94.6 / 249.6 |
6 | 221.176.18.110 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 106.9 / 314.7 / 107 |
7 | * 221.176.19.42 221.176.19.46 |
* 221.176.19.42 221.176.19.46 |
N/A 广东广州 移动 广东广州 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 126.7 100.4 |
8 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 广东广州 移动 | AS9808 | 318.1 / 108.7 / 63.8 |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 206.5 / 204.8 / 380.7 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 63.223.15.210 | HundredGE0-5-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 97.8 / 149.4 / 222.2 |
14 | 63.216.142.106 | 63-216-142-106.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 244.3 / 238.9 / 129.5 |
15 | 210.87.255.30 | 210.87.255.30 | 香港 pccw.com | AS4515 | 150.8 / 247.1 / 107.6 |
16 | 210.87.255.129 | 210.87.255.129 | 香港 pccw.com | AS4515 | 240.7 / 183.8 / 97.3 |
17 | 210.87.255.21 | tmhasw01.imsbiz.com.255.87.210.in-addr.arpa | 香港 pccw.com | AS4515 | 93.5 / 229.4 / 313.1 |
18 | 210.87.253.157 | 210.87.253.157 | 香港 pccw.com | AS4515 | 97.4 / 95.2 / 87.6 |
19 | 10.249.249.154 | 10.249.249.154 | 局域网 | 315.4 / 96.4 / 334.4 | |
20 | 193.110.200.21 193.110.200.21 193.110.200.21 |
193.110.200.21 Gateway1-HKG-A-TenGigE.NET.DMIT.IO Gateway1-HKG-A-TenGigE.NET.DMIT.IO |
香港 dmit.io 香港 dmit.io 香港 dmit.io |
AS54574 AS54574 AS54574 |
60.3 241.8 83.4 |
21 | 193.110.200.138 | 193.110.200.138 | 香港 dmit.io | AS54574 | 261.8 / 85.8 / 278.9 |