一、促销方案
下面例举的两款特价站群独服按季度预付可享5%的折扣、按半年预付可享10%的折扣、按年预付可享15%的折扣,不需要优惠券!只需点击特价链接,您便可享有我们所提供的特价!售完即止、欲购从速哦!
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN机房测试IP:155.94.235.2(非CN2 GT)
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 73 | 江苏徐州电信(几何云) 138.7 毫秒 | 江苏南通电信 304.2 毫秒 | 172.7 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 江苏镇江联通 170.0 毫秒 | 广西南宁联通 210.7 毫秒 | 185.5 毫秒 |
| 电信线路 | 41 | 江苏徐州电信(几何云) 138.7 毫秒 | 江苏南通电信 304.2 毫秒 | 169.7 毫秒 |
| 移动线路 | 4 | 江苏常州(移动) 171.0 毫秒 | 四川德阳移动 202.6 毫秒 | 180.9 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 230.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 238.4 毫秒 | 234.2 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 168.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 238.4 毫秒 | 199.5 毫秒 |
| 华北地区 | 7 | 北京(青云QingCloud三区A) 145.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 175.5 毫秒 | 162.0 毫秒 |
| 西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 162.4 毫秒 | 青海西宁电信 180.1 毫秒 | 174.6 毫秒 |
| 西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 171.7 毫秒 | 四川德阳移动 202.6 毫秒 | 187.5 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 160.6 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 175.7 毫秒 | 169.6 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 江苏徐州电信(几何云) 138.7 毫秒 | 江苏南通电信 304.2 毫秒 | 170.0 毫秒 |
| 华南地区 | 12 | 广东广州电信(天翼云二区) 155.3 毫秒 | 广西南宁联通 210.7 毫秒 | 165.9 毫秒 |
赞(0)


