50KVM是一家由国人创办的VPS销售商,主要从事美国洛杉矶、美国波特兰、中国香港、俄罗斯伯力等数据中心的KVM架构VPS销售,其中美国数据中心产品为主打产品,有洛杉矶C3机房、洛杉矶Cera机房、波特兰Cera机房可以选择,其中洛杉矶Cera机房又分为两条线路,普通163和回程CN2 GIA优化线路,当然GIA优化线路到国内速度更好,如果是建站使用的话,网站打开速度更快。当前商家针对洛杉矶CeraGIA系列产品发布了最新的双11优惠活动,年付可免费升级到100Mbps,新老用户均可以参,新用户购买后直接提交工单要求客服升级到100Mbps带宽即可;而老用户可以用过续费一年的方式来参加活动,月付用户生成12个月账单后联系客服改价, 支付后回复工单要求修改为100Mbps带宽端口即可,年付用户提交工单提前续费一年就可以参与。
一、实惠方案
|
|
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶Cera机房测试IP:161.129.35.27 (50Mbps),http://161.129.35.27/100MB.test
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 78 | 江苏南京电信(天翼云) 138.6 毫秒 | 江苏南通电信 594.8 毫秒 | 176.0 毫秒 |
联通线路 | 9 | 浙江杭州联通 143.8 毫秒 | 吉林延边联通 201.7 毫秒 | 173.9 毫秒 |
电信线路 | 41 | 江苏南京电信(天翼云) 138.6 毫秒 | 江苏南通电信 594.8 毫秒 | 180.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 148.9 毫秒 | 北京(移动) 194.3 毫秒 | 169.4 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 191.6 毫秒 | 吉林长春铁通 206.5 毫秒 | 199.0 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 172.2 毫秒 | 吉林长春铁通 206.5 毫秒 | 189.7 毫秒 |
华北地区 | 9 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 154.7 毫秒 | 北京鹏博士 197.5 毫秒 | 177.4 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 157.4 毫秒 | 青海西宁电信 189.2 毫秒 | 173.2 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 170.7 毫秒 | 云南昆明电信 203.9 毫秒 | 191.3 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖北武汉(天翼云) 166.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 199.7 毫秒 | 180.4 毫秒 |
华东地区 | 33 | 江苏南京电信(天翼云) 138.6 毫秒 | 江苏南通电信 594.8 毫秒 | 173.5 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东广州BGP(互联港湾) 147.6 毫秒 | 广东佛山电信(30CN.NET) 216.1 毫秒 | 166.7 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
江苏南京 电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.1 | |
2 | 58.213.101.254 | 58.213.101.254 | 江苏南京 电信 | AS134756 / AS4134 | 0.8 / 0.9 / 1.1 |
3 | 58.213.100.4 | 58.213.100.4 | 江苏南京 电信 | AS134756 / AS4134 | 33.7 / 33.4 / 33.2 |
4 | 58.213.96.29 | 58.213.96.29 | 江苏南京 电信 | AS134756 / AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.7 |
5 | 58.213.94.13 | 58.213.94.13 | 江苏南京 电信 | AS134756 / AS4134 | 3.7 / 1.1 / 1.1 |
6 | 58.213.94.73 | 58.213.94.73 | 江苏南京 电信 | AS134756 / AS4134 | 8.4 / 6.2 / 4 |
7 | 202.97.92.21 | 202.97.92.21 | 上海 电信 | AS4134 | 9.1 / 6.9 / 12.8 |
8 | 202.97.57.145 202.97.57.145 * |
202.97.57.145 202.97.57.145 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
AS4134 AS4134 * |
6.8 226 * |
9 | * * 202.97.35.86 |
* * 202.97.35.86 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * AS4134 |
* * 51.9 |
10 | 202.97.58.174 202.97.58.174 * |
202.97.58.174 202.97.58.174 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A |
AS4134 AS4134 * |
155.7 158.6 * |
11 | 23.225.225.225 | chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 218.2 / 213.9 / 215.2 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 23.225.225.182 | he.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 208.6 / 208.4 / 204.2 |
15 | 161.129.35.27 161.129.35.27 161.129.35.27 |
161.129.35.27 unassign.virtualservers.50network.com unassign.virtualservers.50network.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com |
AS40065 AS40065 AS40065 |
239.1 138.7 138.7 |
浙江杭州 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 3.5 / 0.5 / 1.7 | |
3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 1.5 / 1.3 / 1.4 | |
4 | 124.160.81.105 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 29 / 1.7 / 1.7 |
5 | 124.160.81.17 124.160.82.61 124.160.128.41 |
124.160.81.17 124.160.82.61 124.160.128.41 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
3.3 2.4 18.8 |
6 | 219.158.99.141 | 219.158.99.141 | 上海 联通 | AS4837 | 14.9 / 9.1 / 9.1 |
7 | 219.158.8.226 | 219.158.8.226 | 上海 联通 | AS4837 | 15.3 / 15.6 / 13.3 |
8 | 202.97.17.181 | 202.97.17.181 | 上海 电信 | AS4134 | 14.1 / 13.8 / 12.6 |
9 | 202.97.50.250 | 202.97.50.250 | 上海 电信 | AS4134 | 17.1 / 13.4 / 17.2 |
10 | 202.97.62.102 | 202.97.62.102 | 上海 电信 | AS4134 | 10.4 / 10.3 / 10.2 |
11 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 14.4 / 13.1 / 13.2 |
12 | 202.97.70.130 | 202.97.70.130 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 169.8 / 167.7 / 171.2 | |
13 | 23.225.225.229 | 23.225.225.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 236.9 / 234.9 / 231.3 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 23.225.225.182 | 23.225.225.182 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 183.2 / 182.9 / 183.1 |
17 | 161.129.35.27 | 161.129.35.27 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com | AS40065 | 143.9 / 143.9 / 145.3 |
江苏镇江 移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.2 / 9.2 / 3.2 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.9 / 1 / 1.1 | |
3 | 218.205.25.69 | 218.205.25.69 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2 / 1.2 / 1.1 |
4 | 183.207.17.189 | 189.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.6 / 3.9 / 3.7 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 221.183.24.25 | 221.183.24.25 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 9.3 / 9.4 / 44.6 |
7 | 221.183.22.50 | 221.183.22.50 | 上海 移动 | AS9808 | 8.7 / 8.6 / 8.7 |
8 | 221.176.17.162 | 221.176.17.162 | 上海 移动 | AS9808 | 13.7 / 13.6 / 13.7 |
9 | 221.176.23.58 221.183.15.22 221.176.23.58 |
221.176.23.58 221.183.15.22 221.176.23.58 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
15.4 15.5 14.9 |
10 | 202.97.46.65 202.97.46.53 202.97.46.69 |
202.97.46.65 202.97.46.53 202.97.46.69 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
18.7 17.6 20.1 |
11 | 202.97.50.178 202.97.24.218 202.97.50.178 |
202.97.50.178 202.97.24.218 202.97.50.178 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
89.2 14.8 64.3 |
12 | 202.97.33.134 * * |
202.97.33.134 * * |
上海 电信 N/A N/A |
AS4134 * * |
42.5 * * |
13 | 202.97.58.174 | 202.97.58.174 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 158.6 / 156.2 / 156.2 |
14 | 23.225.225.225 | chinatelecom.600gbps-a.ceranetworks.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com | AS40065 | 239.2 / 215.8 / 236.5 |
15 | * 192.168.201.5 192.168.201.5 |
* 192.168.201.5 192.168.201.5 |
N/A 局域网 局域网 |
* | * 162.4 170.3 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 23.225.225.182 23.225.225.182 23.225.225.182 |
23.225.225.182 he.ceranetworks.com he.ceranetworks.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cnservers.com cloudradium.com |
AS40065 AS40065 AS40065 |
159.9 160.5 163.1 |
18 | 161.129.35.27 | 161.129.35.27 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 rixcloud.com | AS40065 | 163.6 / 144.5 / 163.7 |