TripodCloud是来自国内的主机销售商,是云鼎网络有限公司旗下VPS销售品牌,云鼎网络是一个成立于2011年的商家,在国内来说算是比较老牌的商家了。TripodCloud目前主要从事圣何塞数据中心的CN2 GIA线路KVM VPS销售,蜗牛在TripodCloud双11促销/圣何塞特价/CN2 GIA/1核256M/10G硬盘/100M带宽/600G流量/KVM/终身82折/32.79美元/年文章当中介绍过目前正在进行的双11促销活动。11月11日凌晨,蜗牛收到了商家发来的最新促销提醒,补充一波双11活动优惠方案,共4款,限时限量打6折(限年付),有兴趣的可以关注下。
一、促销方案
|
|
|
|
二、机房测试IP
圣何塞机房测试IP:205.209.157.X(电信CN2 GIA + 联通直连)
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 上海电信(天翼云一区) 124.1 毫秒 | 江苏南通电信 604.4 毫秒 | 181.0 毫秒 |
联通线路 | 7 | 河南郑州景安网络BGP 170.7 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 252.4 毫秒 | 197.3 毫秒 |
电信线路 | 41 | 上海电信(天翼云一区) 124.1 毫秒 | 江苏南通电信 604.4 毫秒 | 175.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 189.9 毫秒 | 四川德阳移动 229.0 毫秒 | 207.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 248.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 248.9 毫秒 | 248.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 187.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 248.9 毫秒 | 215.4 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京(青云QingCloud三区A) 147.9 毫秒 | 北京(移动) 197.0 毫秒 | 175.0 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 157.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云一区) 187.1 毫秒 | 173.6 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 172.0 毫秒 | 四川德阳移动 229.0 毫秒 | 188.6 毫秒 |
华中地区 | 5 | 河南洛阳(bgp) 154.8 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 170.7 毫秒 | 161.8 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 124.1 毫秒 | 江苏南通电信 604.4 毫秒 | 182.0 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广东广州BGP(互联港湾) 160.5 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 218.3 毫秒 | 177.1 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试结果。
四川成都电信。从四川开始走59.43,去程是CN2 GIA
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100.99.91.129 | 100.99.91.129 | 共享地址 | 2.8 / 2.8 / 6.1 | |
2 | 100.99.119.228 | 100.99.119.228 | 共享地址 | 2 / 2.2 / 2 | |
3 | 10.200.159.205 10.200.159.205 * |
10.200.159.205 10.200.159.205 * |
局域网 局域网 N/A |
* | 2.1 1.9 * |
4 | 10.196.0.30 | 10.196.0.30 | 局域网 | 4.2 / 3.9 / 13.2 | |
5 | 10.196.0.82 | 10.196.0.82 | 局域网 | 3.8 / 3.4 / 3.6 | |
6 | 182.150.16.105 | 182.150.16.105 | 四川成都 电信 | AS4134 | 10.1 / 6.1 / 5.8 |
7 | * 125.64.29.169 125.64.29.169 |
* 125.64.29.169 125.64.29.169 |
N/A 四川成都 电信 四川成都 电信 |
* AS38283 / AS4134 AS38283 / AS4134 |
* 6.2 4.9 |
8 | 182.140.220.233 | 182.140.220.233 | 四川成都 电信 | AS38283 / AS4134 | 5.6 / 11.4 / 8.3 |
9 | 59.43.80.61 | 59.43.80.61 | 四川成都 电信 | 8 / 5.2 / 6.8 | |
10 | 59.43.96.157 | 59.43.96.157 | 上海 电信 | 36.7 / 38.4 / 39.8 | |
11 | 59.43.138.70 | 59.43.138.70 | 上海 电信 | 36.9 / 60.6 / 36.9 | |
12 | 59.43.187.78 | 59.43.187.78 | 上海 电信 | 35.9 / 36.3 / 43.8 | |
13 | 59.43.182.141 | 59.43.182.141 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | 157.5 / 157.6 / 157.3 | |
14 | 218.30.49.74 | 218.30.49.74 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ctamericas.com | AS4134 | 170.3 / 170.3 / 170.6 |
15 | 208.77.41.14 | 208.77.41.14 | 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com | AS23338 | 161.8 / 161.8 / 162.6 |
16 | 205.209.157.* | 205.209.157.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com | AS23338 | 162.4 / 164.3 / 163.6 |
浙江杭州 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 78.5 / 0.4 | |
3 | 172.31.123.69 | 172.31.123.69 | 局域网 | 1.4 / 1.4 / 1.4 | |
4 | 124.160.81.101 | 124.160.81.101 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.8 / 1.7 / 1.8 |
5 | 124.160.83.97 | 124.160.83.97 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 18.8 / 18.2 / 22 |
6 | 219.158.107.217 | 219.158.107.217 | 北京 联通 | AS4837 | 30.9 / 32.4 / 34.4 |
7 | 219.158.5.158 | 219.158.5.158 | 北京 联通 | AS4837 | 34.8 / 32.2 / 30.1 |
8 | 219.158.3.138 | 219.158.3.138 | 北京 联通 | AS4837 | 31.1 / 34.3 / 30.4 |
9 | 219.158.98.54 | 219.158.98.54 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 172.8 / 170.2 / 172.1 |
10 | 207.254.191.25 | 207.254.191.25 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com | AS19174 | 190.5 / 190.5 / 190.5 |
11 | 208.77.41.10 | 208.77.41.10 | 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com | AS23338 | 172.2 / 173.7 / 172.4 |
12 | 205.209.157.* | 205.209.157.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com | AS23338 | 171.8 / 171.9 / 171.9 |
广东广州 移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.10 | 10.0.1.10 | 局域网 | 1.3 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.110 | 221.176.23.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.2 / 20.3 / 0.4 |
6 | 221.183.22.33 221.176.18.77 221.176.18.77 |
221.183.22.33 221.176.18.77 221.176.18.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2.3 68.7 1.9 |
7 | 221.176.18.110 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 2.9 / 2 / 13.5 |
8 | 221.176.20.22 221.183.25.206 * |
221.176.20.22 221.183.25.206 * |
广东广州 移动 广东广州 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
7.6 5.1 * |
9 | 221.183.55.57 221.183.55.53 221.183.55.53 |
221.183.55.57 221.183.55.53 221.183.55.53 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
5.3 5 4 |
10 | 223.120.13.173 223.120.13.173 223.120.12.29 |
223.120.13.173 223.120.13.173 223.120.12.29 |
美国加利福尼亚州圣何塞 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
179.9 185.5 179.3 |
11 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 182.8 / 177.7 / 178.2 |
12 | 216.218.132.101 | 10ge7-10.core1.sjc2.he.net | 美国加利福尼亚州圣何塞 he.net | AS6939 | 233.7 / 231.6 / 232.6 |
13 | 205.209.157.* | 205.209.157.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 dcsmanage.com | AS23338 | 190.8 / 191.2 / 188.7 |