Topmain是来自国内的主机销售商,隶属于广州市华拓信息科技有限公司,是一个从2010年开始运作的商家,目前由10几个人的团队在管理,主要经营香港新世界机房HKBN线路的XEN架构VPS销售,中国大陆三网直连,低延迟,适合稳定建站使用。今天下午收到商家客服人员发来的促销提醒,对11月10日发布的年付199元方案进行了补货,配置为4核2G内存、4Mbps带宽端口,香港HKBN纯固态SSD系列产品,此次补货共30台。有需要的朋友可以关注下,价格确实便宜。
老文章,请在博客搜Topmain。
一、促销方案
特价方案购买教程,点击上面的购买地址进入到官网注册一个账号并进入客户管理页面,然后按下图进行选购。
二、机房测试IP
蜗牛自己也购入了一台特价方案,并在前面写了篇评测文章,大家可以参考:#评测#Topmain香港特价VPS/4核2G内存/80G硬盘/4Mbps/不限流量/XEN架构/HKBN三网直连/199元/年(续费也是199元/年)
1、中国电信、联通、移动三网ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 广东广州电信(天翼云二区) 8.9 毫秒 | 江苏南通电信 379.9 毫秒 | 48.1 毫秒 |
联通线路 | 7 | 广西南宁联通 23.1 毫秒 | 吉林延边联通 64.8 毫秒 | 41.5 毫秒 |
电信线路 | 41 | 广东广州电信(天翼云二区) 8.9 毫秒 | 江苏南通电信 379.9 毫秒 | 50.7 毫秒 |
移动线路 | 4 | 安徽合肥移动 43.5 毫秒 | 江苏镇江移动 56.0 毫秒 | 48.6 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 123.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 123.4 毫秒 | 123.3 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 54.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 123.4 毫秒 | 75.9 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京电信(天翼云) 37.2 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 56.3 毫秒 | 45.0 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 46.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 66.2 毫秒 | 57.9 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆联通 38.5 毫秒 | 重庆(腾讯云) 144.8 毫秒 | 62.8 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 23.8 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 59.5 毫秒 | 40.8 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 29.9 毫秒 | 江苏南通电信 379.9 毫秒 | 55.4 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云二区) 8.9 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 25.3 毫秒 | 14.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网路由追踪。
北京电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 9.3 / 2.8 / 2.1 |
3 | 202.80.195.181 | 202.80.195.181 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.8 |
4 | 202.80.192.13 | 202.80.192.13 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.8 |
5 | 42.99.32.9 | 42.99.32.9 | 北京 电信 | AS4134 | 3.2 / 2 / 26 |
6 | 202.97.34.74 * 202.97.34.74 |
202.97.34.74 * 202.97.34.74 |
北京 电信 N/A 北京 电信 |
AS4134 * AS4134 |
2.5 * 2.5 |
7 | 202.97.27.142 | 202.97.27.142 | 北京 电信 | AS4134 | 2.8 / 4.5 / 6.1 |
8 | 202.97.37.238 | 202.97.37.238 | 四川成都 电信 | AS4134 | 37.3 / 42.9 / 40.8 |
9 | 202.97.121.26 | 202.97.121.26 | 香港 电信 | AS4134 | 37.1 / 37.2 / 37 |
10 | 14.136.216.132 | 014136216132.static.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 37 / 36.9 / 37.1 |
11 | 61.238.75.141 | 061238075141.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 37.7 / 37.3 / 37.3 |
重庆 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 3.4 / 26.6 / 6.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.144.255.45 | 58.144.255.45 | 重庆 联通 | AS4837 | 4.4 / 3 / 5 |
4 | 113.207.25.157 | 113.207.25.157 | 重庆 联通 | AS4837 | 55.7 / 67 / 37.3 |
5 | 219.158.114.113 219.158.114.113 * |
219.158.114.113 219.158.114.113 * |
广东广州 联通 广东广州 联通 N/A |
AS4837 AS4837 * |
35.8 76.6 * |
6 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | AS4837 | 30.5 / 57.1 / 47.8 |
7 | 219.158.24.134 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | AS4837 | 62.9 / 32.9 / 77.4 |
8 | 219.158.112.230 | 219.158.112.230 | 香港 联通 | AS4837 | 47.1 / 38.9 / 87.8 |
9 | 219.158.40.38 | 219.158.40.38 | 香港 联通 | AS4837 | 37.9 / 55.9 / 35.2 |
10 | 203.186.254.1 | 203186254001.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 61.7 / 42.3 / 45.4 |
11 | 14.136.216.132 | 014136216132.static.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 72.4 / 55 / 39.7 |
12 | 61.238.75.141 | 061238075141.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 70.5 / 46.1 / 39.6 |
安徽合肥 移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.210.204.1 | 120.210.204.1 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 8.8 / 8.3 / 3.2 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | * * 112.29.129.37 |
* * 112.29.129.37 |
N/A N/A 安徽合肥 移动 |
* * AS9808 |
* * 0.6 |
6 | 112.29.129.9 | 112.29.129.9 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.8 / 3.5 / 2.3 |
7 | 221.183.19.129 | 221.183.19.129 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 12.6 / 8.5 / 1.5 |
8 | 221.176.27.178 | 221.176.27.178 | 上海 移动 | AS9808 | 18.8 / 20.8 / 21.3 |
9 | 221.176.17.218 | 221.176.17.218 | 上海 移动 | AS9808 | 24.9 / 19.1 / 18.8 |
10 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 22.9 / 21.7 / 21.3 |
11 | 221.183.55.29 | 221.183.55.29 | 上海 移动 | AS9808 | 36.1 / 36.7 / 36.8 |
12 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 38.5 / 38 / 37.1 |
13 | 223.120.2.5 | 223.120.2.5 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 44.4 / 43.7 / 44.3 |
14 | 223.120.2.54 | 223.120.2.54 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 41.8 / 42.3 / 42.4 |
15 | 123.255.90.113 | cti2-lacp-10g.hkix.net | 香港 hkix.net | 43.1 / 42.6 / 42.8 | |
16 | 202.4.163.10 | 202.4.163.10 | 香港 hkbn.com.hk | 43.4 / 43.7 / 43.1 | |
17 | 14.136.215.9 | 014136215009.static.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 43.3 / 43.9 / 43 |
18 | 14.136.216.132 | 014136216132.static.ctinets.com | 香港 hkbn.com.hk | AS10103 / AS9269 | 43.2 / 42.5 / 42.4 |
19 | 61.238.75.141 61.238.75.141 61.238.75.141 |
061238075141.ctinets.com 061238075141.ctinets.com 61.238.75.141 |
香港 hkbn.com.hk 香港 hkbn.com.hk 香港 hkbn.com.hk |
AS10103 / AS9269 AS10103 / AS9269 AS10103 / AS9269 |
43.9 43.2 42.7 |