GreenCloudVPS是一个来自国外的主机销售商,成立于2013年,目前主要从事VPS产品销售,产品主要分为Windows VPS、Forex VPS、macOS VPS、KVM VPS几类,其中还分了很多小类别,如KVM架构又分为1Gbps端口和10Gbps端口方案,1Gbps端口方案有分为SSD KVM、大硬盘VPS、香港VPS等等,今天上午蜗牛在#黑色星期五#GreenCloudVPS常规VPS年付终身六折/10Gbps端口VPS年付终身五折/Windows付终身八折文章介绍了此商家2018年黑色星期五促销活动,折扣低至五折起,都是实打实的优惠。当时蜗牛没有在意此商家产品,刚才回过头看了下以前的文章,发现此商家在11月初上线了香港数据中心产品,而且是大陆三网直连、分配500Mbps大带宽端口,如果配置此次黑色星期五的促销活动,性价比超高。刚才蜗牛亲测香港VPS可以使用年付终身六折优惠码购买(FZOQ2QRMH5
),有兴趣的可以下手。不过需要注意的此商家香港VPS产品是今年11月初上线的,而且路由追踪发现电信走的是CN2 GIA。另外此商家支持支付宝、微信等方式付款购买。
一、香港VPS
下面是四款香港直连VPS的常规方案,另外商家还要一款隐藏方案,具体配置蜗牛不是很清楚,也不支持黑色星期五的优惠活动,年付60美元,如需购买可以点击这里。感谢文章末尾提供隐藏方案的配置。
|
|
|
|
|
二、机房测试IP
香港测试IP:172.93.188.4,http://lghk.greencloudvps.com/100MB.test
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 78 | 广州(移动) 7.0 毫秒 | 北京(华为云) 283.6 毫秒 | 55.5 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 16.1 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 191.1 毫秒 | 54.8 毫秒 |
电信线路 | 40 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 72.7 毫秒 | 38.2 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 7.0 毫秒 | 四川德阳移动 47.6 毫秒 | 32.1 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 74.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 74.3 毫秒 | 74.2 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 58.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 74.3 毫秒 | 64.3 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京(青云QingCloud三区A) 41.0 毫秒 | 北京(华为云) 283.6 毫秒 | 98.1 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 44.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 72.7 毫秒 | 58.7 毫秒 |
西南地区 | 9 | 重庆联通 34.2 毫秒 | 重庆(腾讯云) 209.2 毫秒 | 62.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 武汉电信(杭州牛盾) 27.0 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 192.7 毫秒 | 87.1 毫秒 |
华东地区 | 33 | 安徽合肥移动 28.0 毫秒 | 上海(腾讯云) 253.2 毫秒 | 49.1 毫秒 |
华南地区 | 14 | 广州(移动) 7.0 毫秒 | 广州(腾讯云) 158.8 毫秒 | 24.8 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
陕西宝鸡 电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.82.230.1 | 1.82.230.1 | 陕西宝鸡 电信 | AS4134 | 3.7 / 5.2 / 4.8 |
2 | 1.82.185.121 | 1.82.185.121 | 陕西宝鸡 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.5 / 1.3 |
3 | 10.225.129.25 | 10.225.129.25 | 局域网 | 1.2 / 2.1 / 6 | |
4 | 219.145.131.9 | 219.145.131.9 | 陕西宝鸡 电信 | AS4134 | 12.3 / 8.6 / 8.8 |
5 | 59.43.80.73 | 59.43.80.73 | 陕西西安 电信 | 8.6 / 9.8 / 10 | |
6 | 59.43.109.254 | 59.43.109.254 | 广东广州 电信 | 40.8 / 37.7 / 37.7 | |
7 | * 59.43.130.158 59.43.130.158 |
* 59.43.130.158 59.43.130.158 |
N/A 广东广州 电信 广东广州 电信 |
* | * 43.1 38.8 |
8 | 59.43.187.126 | 59.43.187.126 | 广东广州 电信 | 37.9 / 36.9 / 36.1 | |
9 | 59.43.248.198 | 59.43.248.198 | 香港 电信 | 57 / 71.4 / 56.5 | |
10 | 59.43.248.6 | 59.43.248.6 | 香港 电信 | 60 / 58.8 / 55.2 | |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 103.106.249.221 | 103.106.249.221 | 香港 1maxhosting.com | AS55720 | 61.6 / 57.7 / 54.2 |
14 | 172.93.188.4 | 172.93.188.4 | 香港 nexeon.com | AS55720 / AS20278 | 57.5 / 55.6 / 56.6 |
江苏镇江 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 122.194.78.21 | 122.194.78.21 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 4 / 1.4 / 2.8 |
4 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 8.4 / 8.2 / 7.9 |
5 | 219.158.97.105 | 219.158.97.105 | 上海 联通 | AS4837 | 9.9 / 10.2 / 10.1 |
6 | 219.158.6.222 | 219.158.6.222 | 上海 联通 | AS4837 | 15.5 / 12.7 / 18.3 |
7 | 202.97.17.189 | 202.97.17.189 | 上海 电信 | AS4134 | 15.5 / 12.9 / 14.2 |
8 | 202.97.46.25 | 202.97.46.25 | 上海 电信 | AS4134 | 14.1 / 11.5 / 17 |
9 | 59.43.80.9 | 59.43.80.9 | 上海 电信 | 13.2 / 14.6 / 11.8 | |
10 | 59.43.130.210 | 59.43.130.210 | 上海 电信 | 12.3 / 12.1 / 12.3 | |
11 | 59.43.187.66 | 59.43.187.66 | 上海 电信 | 10.6 / 10.5 / 10.5 | |
12 | 59.43.249.25 | 59.43.249.25 | 中国 电信 | 35.1 / 35.3 / 35 | |
13 | 59.43.248.114 | 59.43.248.114 | 香港 电信 | 37.6 / 37.6 / 37.6 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 103.106.249.221 | 103.106.249.221 | 香港 1maxhosting.com | AS55720 | 45.1 / 37.4 / 36.8 |
17 | 172.93.188.4 | 172.93.188.4 | 香港 nexeon.com | AS55720 / AS20278 | 37.6 / 37.5 / 37.5 |
四川德阳 移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.9 / 0.8 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 1.1 / 0.8 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.4 / 3 / 2.6 |
4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.7 / 1.9 |
5 | 221.176.18.13 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | AS9808 | 36.8 / 36.8 / 90.9 |
6 | 221.176.18.114 | 221.176.18.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 38.5 / 145.9 / 102.2 |
7 | 221.176.24.134 221.176.24.150 221.176.24.230 |
221.176.24.134 221.176.24.150 221.176.24.230 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
47.4 42 43.5 |
8 | 221.183.21.58 | 221.183.21.58 | 香港 移动 | AS9808 | 45.3 / 46.2 / 47.4 |
9 | 223.118.2.185 | 223.118.2.185 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 49.7 / 51.5 / 48.7 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 103.106.249.225 | 103.106.249.225 | 香港 1maxhosting.com | AS55720 | 43.7 / 43.8 / 43.9 |
13 | 172.93.188.4 | 172.93.188.4 | 香港 nexeon.com | AS55720 / AS20278 | 47.7 / 47.5 / 47.5 |
我刚看到你的上个页面截图里带HK的,然后想去看价格你就发出来了
呵呵,速度快吧
另一款隐藏方案配置:(11月初7折活动的时候入手的,价格绝版了!)
HK-1
CPU:1核心
内存:1024MB
硬盘:15GB SSD RAID10
带宽:500Mbps
流量:500GB/月
IPv4:1个
IPv6:1个
系统:Linux
价格:$60/年 (11月初7折价格42美元/年,这价格绝版了!)
谢谢大佬提醒
500M端口被限速到10M,也不发通知什么的,还不让退款!被套路了!垃圾商家!