高品质美国CN2是来自美国的知名VPS销售商,隶属于*旗下VPS销售品牌,目前主要从事KVM架构的美国VPS销售,产品质量不错,高性价比,既适合老司机也适合新手入门。今年双11高品质美国CN2推出了比较给力的促销方案,价格可以说是一年当中最实惠的方案,但是美中不足的是由于购买用户较多造成线路拥堵。今天高品质美国CN2上线了2018年黑色星期五特价促销方案,主打CN2 GIA、CN2 GT线路,价格相比双十一的促销,还是逊色很多,不过有点看头是上线了CN2 GIA促销方案,1核256M内存20G硬盘33.68美元每年的价格还是挺不错的,相信大家对高品质美国CN2CN2 GIA线路还是有所需求的,电信往返CN2直连、移动联通去程也走CN2,是美西到中国大陆最为优质的线路,不要错过此次机会了。活动促销方案配置介绍如下:
一、黑五特价方案
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶CN2 GIA测试IP:89.208.249.28\89.208.249.146\65.49.131.102
洛杉矶CN2 GT测试IP: 23.252.103.101\65.49.198.150
下面蜗牛对CN2 GIA测试IP进行一个简单的速度测试,供参考!测试时间是2018年11月22日晚上19:30。
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 79 | 上海电信(天翼云三区) 128.7 毫秒 | 重庆联通 197.8 毫秒 | 158.0 毫秒 |
联通线路 | 8 | 江苏镇江联通 135.3 毫秒 | 重庆联通 197.8 毫秒 | 163.5 毫秒 |
电信线路 | 40 | 上海电信(天翼云三区) 128.7 毫秒 | 重庆电信 187.1 毫秒 | 155.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏镇江移动 144.9 毫秒 | 四川德阳移动 183.8 毫秒 | 161.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 179.3 毫秒 | 吉林长春铁通 192.5 毫秒 | 185.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 171.7 毫秒 | 吉林长春铁通 192.5 毫秒 | 179.1 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京BGP(互联港湾) 156.2 毫秒 | 北京鹏博士 195.1 毫秒 | 169.1 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 151.8 毫秒 | 青海西宁电信 173.3 毫秒 | 166.0 毫秒 |
西南地区 | 9 | 贵州贵阳(天翼云) 159.0 毫秒 | 重庆联通 197.8 毫秒 | 179.2 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南洛阳(bgp) 157.6 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 176.9 毫秒 | 166.8 毫秒 |
华东地区 | 34 | 上海电信(天翼云三区) 128.7 毫秒 | 成都(腾讯云) 172.2 毫秒 | 141.9 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东中山电信 149.6 毫秒 | 广州(移动) 176.1 毫秒 | 163.8 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
北京电信,从省级到国际出口走59.43直连洛杉矶,是全程CN2。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 1.5 / 0.3 / 0.2 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 7.6 / 2.3 / 6.9 |
3 | 202.80.195.177 | 202.80.195.177 | 北京 电信 | AS4134 | 0.7 / 0.8 / 0.8 |
4 | 202.80.192.1 | 202.80.192.1 | 北京 电信 | AS4134 | 0.9 / 0.8 / 0.9 |
5 | 42.99.32.5 | 42.99.32.5 | 北京 电信 | AS4134 | 3.8 / 5.7 / 3.1 |
6 | 202.97.37.2 | 202.97.37.2 | 北京 电信 | AS4134 | 2 / 2.3 / 1.9 |
7 | 59.43.80.5 | 59.43.80.5 | 北京 电信 | 1.4 / 1.3 / 1.4 | |
8 | 59.43.17.118 | 59.43.17.118 | 上海 电信 | 32.7 / 31.6 / 29.3 | |
9 | 59.43.138.46 | 59.43.138.46 | 上海 电信 | 28.3 / 28.4 / 28.4 | |
10 | 59.43.246.254 | 59.43.246.254 | 上海 电信 | 28.4 / 28.3 / 28.1 | |
11 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 156.2 / 156.2 / 156 | |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 89.208.249.28 89.208.249.28 89.208.249.28 |
89.208.249.28 89.208.249.28.16clouds.com 89.208.249.28.16clouds.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
172.8 172.6 172.4 |
江苏镇江联通,国际出口走59.43直连洛杉矶。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.241.98.109 | 58.241.98.109 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 4.6 / 2 / 2.9 |
4 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 8.4 / 8.3 / 9.7 |
5 | 219.158.99.169 | 219.158.99.169 | 上海 联通 | AS4837 | 32 / 6.8 / 6.9 |
6 | 219.158.113.162 | 219.158.113.162 | 上海 联通 | AS4837 | 9.6 / 11.2 / 8.9 |
7 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 8.8 / 9 / 8.8 |
8 | 59.43.17.221 | 59.43.17.221 | 上海 电信 | 10.7 / 12.2 / 9.9 | |
9 | * * 59.43.138.46 |
* * 59.43.138.46 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * |
* * 8.1 |
10 | 59.43.187.66 | 59.43.187.66 | 上海 电信 | 33.7 / 39.8 / 49.7 | |
11 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 135.5 / 135.5 / 135.4 | |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 89.208.249.28 89.208.249.28 89.208.249.28 |
89.208.249.28.16clouds.com 89.208.249.28 89.208.249.28.16clouds.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
135.5 135.3 135.3 |
四川德阳移动,国际出口走59.43直连洛杉矶。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.1 / 1 / 1 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.3 / 1 / 1 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.5 / 2.5 |
4 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 17 / 1.9 / 16.4 |
5 | 221.176.20.133 | 221.176.20.133 | 上海 移动 | AS9808 | 48.4 / 48.4 / 48.3 |
6 | 221.176.22.38 | 221.176.22.38 | 上海 移动 | AS9808 | 45.3 / 45.1 / 45.1 |
7 | 202.97.15.5 221.183.15.26 221.183.15.26 |
202.97.15.5 221.183.15.26 221.183.15.26 |
上海 电信 上海 移动 上海 移动 |
AS4134 AS9808 AS9808 |
47.5 51.7 52.4 |
8 | 202.97.46.65 202.97.46.1 202.97.46.1 |
202.97.46.65 202.97.46.1 202.97.46.1 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
49.3 48.7 46.4 |
9 | 59.43.80.93 59.43.80.85 59.43.80.9 |
59.43.80.93 59.43.80.85 59.43.80.9 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
45.2 44.9 47.1 |
|
10 | 59.43.18.161 59.43.130.210 59.43.130.210 |
59.43.18.161 59.43.130.210 59.43.130.210 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
48.4 44.1 44.1 |
|
11 | 59.43.187.70 59.43.130.210 59.43.187.70 |
59.43.187.70 59.43.130.210 59.43.187.70 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
53.1 65.3 53.1 |
|
12 | 59.43.189.38 59.43.189.38 59.43.187.86 |
59.43.189.38 59.43.189.38 59.43.187.86 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 上海 电信 |
177.4 179.9 62.7 |
|
13 | * 59.43.189.38 * |
* 59.43.189.38 * |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A |
*
* |
* 177.7 * |
14 | 89.208.249.28 * * |
89.208.249.28 * * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net N/A N/A |
AS25820 * * |
181.7 * * |