一、混合服务器
|
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶QuadraNet数据中心网络测试IPv4:155.94.235.2
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 78 | 江苏镇江电信 142.6 毫秒 | 广东茂名(联通) 303.9 毫秒 | 193.6 毫秒 |
| 联通线路 | 6 | 浙江杭州联通 242.7 毫秒 | 广东茂名(联通) 303.9 毫秒 | 273.8 毫秒 |
| 电信线路 | 40 | 江苏镇江电信 142.6 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 239.4 毫秒 | 176.3 毫秒 |
| 移动线路 | 5 | 广州(移动) 158.8 毫秒 | 江苏常州(移动) 208.5 毫秒 | 187.1 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 205.3 毫秒 | 吉林长春铁通 211.0 毫秒 | 208.1 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 180.2 毫秒 | 吉林延边联通 268.5 毫秒 | 211.6 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 北京(华为云) 148.5 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 234.7 毫秒 | 181.0 毫秒 |
| 西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 166.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 216.8 毫秒 | 185.3 毫秒 |
| 西南地区 | 11 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 181.8 毫秒 | 重庆联通 269.5 毫秒 | 201.4 毫秒 |
| 华中地区 | 5 | 湖北武汉(天翼云) 171.7 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 257.3 毫秒 | 205.2 毫秒 |
| 华东地区 | 32 | 江苏镇江电信 142.6 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 290.4 毫秒 | 191.6 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云二区) 155.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 303.9 毫秒 | 191.0 毫秒 |
赞(0)


