DediPath是一家成立于2017年的国外主机销售商,支持支付宝、PayPal付款购买,主要从事美国洛杉矶、纽约数据中心的VPS、混合服务器(Hybrid Servers)、独立服务器产品等产品销售,其中洛杉矶数据中心为国内访问速度较好的Psychz机房,产品性价比不错,VPS、混合服务器都是不限流量的,而且混合服务器默认分配5个IPv4、OpenVZ架构VPS分配2-4个IP。当前商家工作人员QQ发来的最新双12促销活动,VPS产品全场五折优惠(1212vps18
),混合服务器(Hybrid Servers)全场终身6.5折(1212hybrid35
)。具体方案介绍请看下面详情。
一、Hybrid Servers
产品相对更为独立,分配较大带宽、较大硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
2核E3-1270v2 | 4GB | 110GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
4核E5-2630L | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 8GB | 500GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 16GB | 1000GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 |
二、OpenVZ VPS
下面列举的是OpenVZ架构VPS,优势是较大硬盘、100M不限流量、分配多个IPv4,缺点是比较容易超售。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 2GB | 150GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 2GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 2GB | 250GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 5GB | 300GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
4核 | 6GB | 350GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 7GB | 450GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
6核 | 8GB | 500GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 | |
8核 | 16GB | 600GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 |
三、KVM VPS
KVM架构相对OpenVZ架构超售门槛更高,产品更独立,性能更好一点。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 | |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 |
四、机房测试IP
洛杉矶Psychz机房测试IP:208.91.109.2,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test
纽约测试IP:45.199.226.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test