HKServerSolution是来自国内的主机销售商,目前主要从事香港、高雄、洛杉矶、波特兰、圣何塞等数据中心的VDS产品销售。今天商家新上线了洛杉矶CN2 GIA线路的VDS产品,配置为4核4G内存,500Mbps带宽端口、有3TB、5TB、10TB三个额度的月流量可以选择,最低配置默认分配3个、5个、10个IPv4,洛杉矶安畅机房,三网都是去程、回程都是CN2,分配香港或马来西亚IP,支持VPS,有兴趣的可以关注下,适用于建站和其他用途。另外现在购买前5为可以使用优惠码GIAVM
享受终身9折。
一、实惠方案
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
F4s(3TB) | 4核 | 4GB | 20GB SSD | 500Mbps | 3TB | 3个 | |
点击直达 |
F4s(5TB) | 4核 | 4GB | 20GB SSD | 500Mbps | 5TB | 5个 | 点击直达 | |
F4s(10TB) | 4核 | 4GB | 20GB SSD | 500Mbps | 10TB | 10个 | 点击直达 |
二、机房测试IP
洛杉矶CN2 GIA测试IP:118.184.73.1
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 97 | 上海电信(天翼云三区) 129.6 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 286.6 毫秒 | 161.8 毫秒 |
联通线路 | 9 | 浙江杭州联通 137.6 毫秒 | 重庆联通 197.4 毫秒 | 161.3 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云三区) 129.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 208.1 毫秒 | 160.5 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏镇江移动 140.1 毫秒 | 四川德阳移动 199.6 毫秒 | 158.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 169.8 毫秒 | 吉林长春铁通 175.7 毫秒 | 172.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳铁通 169.8 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 186.3 毫秒 | 177.9 毫秒 |
华北地区 | 13 | 山东青岛(天翼云) 150.6 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 185.2 毫秒 | 165.1 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 153.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 208.1 毫秒 | 175.9 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(天翼云) 159.5 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 203.7 毫秒 | 181.1 毫秒 |
华中地区 | 7 | 武汉电信(杭州牛盾) 151.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 177.6 毫秒 | 164.3 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海电信(天翼云三区) 129.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 229.3 毫秒 | 144.4 毫秒 |
华南地区 | 15 | 广州(腾讯云) 147.8 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 286.6 毫秒 | 172.2 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网回程路由测试。
北京电信,去程全程CN2
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 8.9 / 2.5 / 2.2 |
3 | 202.80.195.181 | 202.80.195.181 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.9 |
4 | 202.80.192.5 | 202.80.192.5 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.9 |
5 | 42.99.32.1 | 42.99.32.1 | 北京 电信 | AS4134 | 3.4 / 5.2 / 3.7 |
6 | 202.97.37.21 | 202.97.37.21 | 北京 电信 | AS4134 | 7.4 / 2.2 / 2 |
7 | 59.43.80.5 | 59.43.80.5 | 北京 电信 | 1.4 / 1.4 / 1.3 | |
8 | 59.43.17.118 | 59.43.17.118 | 上海 电信 | 32.2 / 30.9 / 31.7 | |
9 | 59.43.138.46 59.43.138.46 * |
59.43.138.46 59.43.138.46 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
* | 28.4 28.3 * |
10 | 59.43.187.62 | 59.43.187.62 | 上海 电信 | 132.8 / 133 / 132.9 | |
11 | 59.43.246.238 | 59.43.246.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 166.2 / 166.2 / 166 | |
12 | 59.43.189.14 59.43.189.14 * |
59.43.189.14 59.43.189.14 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A |
* | 157.9 157.7 * |
13 | 118.184.22.62 | 118.184.22.62 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | 259 / 257.9 / 258 | |
14 | 118.184.73.1 | 118.184.73.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 156.4 / 156.4 / 158.3 |
重庆联通,去程CN2直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.65 | 113.207.32.65 | 重庆 联通 | AS4837 | 5 / 3.3 / 1.9 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.144.255.13 | 58.144.255.13 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.4 / 3.8 / 6.4 |
4 | 58.144.255.81 | 58.144.255.81 | 重庆 联通 | AS4837 | 64.3 / 60.9 / 75.3 |
5 | 219.158.114.113 219.158.114.113 * |
219.158.114.113 219.158.114.113 * |
广东广州 联通 广东广州 联通 N/A |
AS4837 AS4837 * |
39.7 35.3 * |
6 | 219.158.10.98 | 219.158.10.98 | 广东广州 联通 | AS4837 | 29 / 46.9 / 28.3 |
7 | 219.158.40.170 | 219.158.40.170 | 广东广州 联通 | AS4837 | 130.2 / 61.3 / 66.6 |
8 | 59.43.18.250 | 59.43.18.250 | 广东广州 电信 | 52.8 / 60.5 / 50.8 | |
9 | * 59.43.130.162 * |
* 59.43.130.162 * |
N/A 广东广州 电信 N/A |
*
* |
* 49.7 * |
10 | 59.43.187.150 | 59.43.187.150 | 广东广州 电信 | 32 / 34.3 / 34.2 | |
11 | 59.43.182.101 | 59.43.182.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 201.8 / 205.8 / 205.7 | |
12 | 118.184.22.62 | 118.184.22.62 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | 180.9 / 180.8 / 181 | |
13 | 118.184.73.1 | 118.184.73.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 197.6 / 197.3 / 199 |
江苏镇江移动,去程CN2直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 143.1 / 5.9 / 11.5 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 1.1 / 1.3 / 138.3 | |
3 | 218.205.25.77 | 218.205.25.77 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.5 / 1.4 / 2.2 |
4 | 183.207.29.41 | 41.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.9 / 2.9 / 2.5 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 221.183.24.25 | 221.183.24.25 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 266 / 72.5 / 136.8 |
7 | 221.183.22.50 | 221.183.22.50 | 上海 移动 | AS9808 | 13.2 / 13.3 / 13.1 |
8 | 221.176.17.162 | 221.176.17.162 | 上海 移动 | AS9808 | 10.7 / 10.7 / 10.8 |
9 | 221.183.15.26 221.176.23.58 221.183.15.26 |
221.183.15.26 221.176.23.58 221.183.15.26 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
22.4 19.7 21.8 |
10 | 202.97.46.9 202.97.46.1 202.97.46.9 |
202.97.46.9 202.97.46.1 202.97.46.9 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
20.1 19 15.7 |
11 | 59.43.80.113 59.43.80.97 59.43.80.97 |
59.43.80.113 59.43.80.97 59.43.80.97 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
23.7 14.8 14.5 |
|
12 | 59.43.18.161 59.43.18.161 59.43.138.46 |
59.43.18.161 59.43.18.161 59.43.138.46 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
19.2 16.8 17.3 |
|
13 | 59.43.138.70 | 59.43.138.70 | 上海 电信 | 21.7 / 21.7 / 22.1 | |
14 | 59.43.189.34 59.43.246.218 59.43.189.34 |
59.43.189.34 59.43.246.218 59.43.189.34 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 上海 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 |
142.1 117.9 142.1 |
|
15 | 59.43.182.58 | 59.43.182.58 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 162.7 / 165.6 / 164.2 | |
16 | 118.184.22.62 59.43.182.58 118.184.22.62 |
118.184.22.62 59.43.182.58 118.184.22.62 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com |
232.3 173 231 |
|
17 | 118.184.73.1 118.184.22.62 118.184.22.62 |
118.184.73.1 118.184.22.62 118.184.22.62 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 51idc.com |
AS58879 / AS137443 | 144.7 235 239.4 |