CloudCone是一家成立于2017年的美国主机销售商,隶属于Quadcone旗下品牌(成立于2012年的公司),目前主要从事美国MC机房KVM架构VPS产品销售,按小时计费,VPS产品质量、带宽稳定性都还不错,支持支付宝、PayPal等方式付款购买。另外此商家增加1个IP只需1美元/月,1TB高防IP只需2.5美元/个/月。另外还支持更换被屏蔽IP,蜗牛记得10月份的时候介绍过更换只需0.5美元/次(这个可以自己提交工单咨询下客服人员,蜗牛现在不能保证还是0.5美元/次)。今天下午商家发来了最新的圣诞促销方案,并且还新增了带BBR的系统,有需要的可以看看下面详细方案介绍。
一、促销方案
下面列举的是此次发布的圣诞促销方案。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格(月) | 购买 |
1核 | 1GB | 25GB RAID10 | 1Gbps | 1TB | 1 | 3 | $2.50 | 点击直达 |
1核 | 2GB | 40GB RAID10 | 1Gbps | 1TB | 1 | 3 | $3.50 | 点击直达 |
1核 | 3GB | 50GB RAID10 | 1Gbps | 2TB | 1 | 3 | $5.00 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 60GB RAID10 | 1Gbps | 2TB | 1 | 3 | $8.00 | 点击直达 |
2核 | 6GB | 100GB RAID10 | 1Gbps | 2TB | 1 | 3 | $12.00 | 点击直达 |
2核 | 8GB | 160GB RAID10 | 1Gbps | 3TB | 1 | 3 | $15.99 | 点击直达 |
另外还有七款12月11日发布的双12促销方案。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 10GB RAID10 | 1TB | 1Gbps | 1个 | 3个 | $2.22 /MO | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 20GB RAID10 | 1TB | 1Gbps | 1个 | 3个 | $3.33 /MO | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB RAID10 | 1TB | 1Gbps | 1个 | 3个 | $4.44 /MO | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB RAID10 | 2TB | 1Gbps | 1个 | 3个 | $9.99 /MO | 点击直达 |
2核心 | 6GB | 100GB RAID10 | 2TB | 1Gbps | 1个 | 3个 | $14.99 /MO | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 2TB | 1Gbps | 1个 | 3个 | $22.22 /MO | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 3TB | 1Gbps | 1个 | 3个 | $44.44/MO | 点击直达 |
关于如何购买特价方案,首先点击上面的地址注册一个账号,然后登录账号按下图充值你想购买方案的对应金额,最近回到蜗牛789点击专用购买地址进行购买。
二、机房测试IP
美国洛杉矶MC机房:173.82.2.222,http://la.lg.cloudc.one/100MB.test
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 95 | 上海电信(天翼云一区) 143.5 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 371.8 毫秒 | 203.4 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 159.5 毫秒 | 吉林延边联通 198.4 毫秒 | 179.7 毫秒 |
电信线路 | 56 | 上海电信(天翼云一区) 143.5 毫秒 | 上海电信(天翼云三区) 333.3 毫秒 | 203.6 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 157.2 毫秒 | 江苏镇江移动 218.5 毫秒 | 196.3 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 274.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 274.0 毫秒 | 273.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林长春(天翼云) 178.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 274.0 毫秒 | 204.3 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京(华为云) 152.5 毫秒 | 北京鹏博士 258.7 毫秒 | 185.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 174.0 毫秒 | 青海西宁电信 215.6 毫秒 | 193.0 毫秒 |
西南地区 | 13 | 重庆(天翼云) 181.1 毫秒 | 成都(腾讯云) 317.6 毫秒 | 220.7 毫秒 |
华中地区 | 6 | 河南郑州(明源网络) 174.5 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 260.6 毫秒 | 217.9 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海电信(天翼云一区) 143.5 毫秒 | 上海电信(天翼云三区) 333.3 毫秒 | 209.4 毫秒 |
华南地区 | 15 | 广州(移动) 157.2 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 371.8 毫秒 | 187.3 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网去程路由追踪测试。
北京电信去程路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 113.59.224.1 | 113.59.224.1 | 北京 电信 | AS4134 | 13.2 / 2.1 / 2.3 |
3 | 202.80.195.181 | 202.80.195.181 | 北京 电信 | AS4134 | 0.7 / 0.8 / 0.7 |
4 | 202.80.192.13 | 202.80.192.13 | 北京 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.8 |
5 | 42.99.32.9 | 42.99.32.9 | 北京 电信 | AS4134 | 3.1 / 1.9 / 1.9 |
6 | 202.97.34.74 * 202.97.34.74 |
202.97.34.74 * 202.97.34.74 |
北京 电信 N/A 北京 电信 |
AS4134 * AS4134 |
3.2 * 2.7 |
7 | 202.97.27.138 | 202.97.27.138 | 北京 电信 | AS4134 | 5.6 / 7.2 / 4 |
8 | 202.97.52.190 | 202.97.52.190 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 161.3 / 163 / 160.8 |
9 | 202.97.90.150 | 202.97.90.150 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 167.1 / 167.7 / 167.7 |
10 | * 218.30.53.14 218.30.53.14 |
* 218.30.53.14 218.30.53.14 |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com |
* AS4134 AS4134 |
* 171.2 171.2 |
11 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 159.3 / 168.4 / 156.9 |
12 | 173.82.2.222 173.82.2.222 173.82.2.222 |
173.82.2.222 173.82.2.222 clients.quadcone.com |
美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com |
AS35916 AS35916 AS35916 |
185.8 185.7 185.5 |
江苏镇江联通去程路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 122.194.78.21 | 122.194.78.21 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 4.5 / 2 / 3.4 |
4 | 221.6.154.221 | 221.6.154.221 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 9 / 9.9 / 9.1 |
5 | 219.158.22.145 | 219.158.22.145 | 广东广州 联通 | AS4837 | 28.3 / 28.5 / 28.5 |
6 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | AS4837 | 37.4 / 34.9 / 32.5 |
7 | 219.158.97.25 | 219.158.97.25 | 广东广州 联通 | AS4837 | 38.3 / 36 / 33.6 |
8 | 219.158.30.254 | 219.158.30.254 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 177.1 / 176.8 / 176.7 |
9 | 199.102.95.5 | 199.102.95.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 174.2 / 174 / 173.9 |
10 | 207.254.184.102 | 207.254.184.102 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com | AS19174 | 167.9 / 168.1 / 364.3 |
11 | 208.64.231.5 | tge3-1.cr3.lax.multacom.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 172.3 / 177.7 / 210 |
12 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 170.6 / 170.4 / 170.8 |
四川德阳移动去程路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2 / 7.2 / 6.8 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.9 / 0.9 / 0.9 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.4 / 3.9 / 2.4 |
4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 1.8 / 2.6 / 25.3 |
5 | 221.183.23.189 | 221.183.23.189 | 北京 移动 | AS9808 | 33.6 / 54.7 / 33.6 |
6 | 221.176.21.230 | 221.176.21.230 | 北京 移动 | AS9808 | 35 / 35.1 / 58.7 |
7 | 221.183.46.249 | 221.183.46.249 | 北京 移动 | AS9808 | 36.7 / 36.6 / 36.8 |
8 | 221.183.30.238 | 221.183.30.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS9808 | 203.7 / 203.7 / 203.6 |
9 | 223.120.6.101 | 223.120.6.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 205.6 / 205.6 / 205.7 |
10 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 203.8 / 203.9 / 204.3 |
11 | 63.235.41.234 63.235.41.234 63.235.41.234 |
63.235.41.234 sjp-brdr-06.inet.qwest.net sjp-brdr-06.inet.qwest.net |
美国加利福尼亚州圣何塞 centurylink.com 美国加利福尼亚州圣何塞 centurylink.com 美国加利福尼亚州圣何塞 centurylink.com |
AS209 AS209 AS209 |
207.3 207.5 207.8 |
12 | 67.14.102.146 67.14.102.146 67.14.102.146 |
67.14.102.146 los-edge-07.inet.qwest.net los-edge-07.inet.qwest.net |
美国加利福尼亚州 centurylink.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 centurylink.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 centurylink.com |
240.8 236.7 236.7 |
|
13 | 65.153.29.222 | 65.153.29.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 centurylink.com | AS209 | 209.2 / 209.2 / 209.5 |
14 | 208.64.231.5 | 208.64.231.5 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 206.9 / 206.9 / 368.2 |
15 | 173.82.2.222 | 173.82.2.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com | AS35916 | 209.4 / 211.3 / 211.2 |