RAKsmart是来自美国的IDC商家,美籍华人老板创办,美国圣何塞自营数据中心,主要从事自己机房的独立服务器、VPS等产品销售,支持支付宝、PayPal付款购买,官网有中文页面可以选择,工单支持中文沟通,在北京设分部。2018年12月19日商家工作人员就发来了“双旦”(圣诞、元旦)促销活动提醒,由于活动是23日才开始所以一直没有发布,只在RAKsmart圣何塞站群独服/E3-1230/16G/1TB/1Gbps/258个独立IP/228刀/月(64G/8个盘位/CN2 GIA/大陆优化/国际BGP可选)文章当中介绍了他们重新上线销售的站群独服产品,下面详细介绍下RAKsmart“年终盛典,双旦狂欢节”促销活动。
此次活动时间是从圣何塞2018年12月23日~2019年1月5日(北京时间大约是2018年12月23日下午16:00-2019年1月6日下午16:00),有兴趣的请在这个时间段重点关注。促销产品主打独立服务器和VPS,详情请看下面详细介绍。
一、活动详情
活动一:爆款独服限时秒杀,限量5台
活动二:共享10G机器,下单享8折优惠
|
活动三:RAKsmart恢复站群服务器销售 先到先得
|
活动四:升级10~100G防御6折优惠
RAKsmart机房双旦活动推出升级防御优惠,凡活动期间升级10~100G防御均享受6折优惠,如果需要,请直接工单或Online Chat联系销售进行洽谈。
活动五:爆款VPS年付低至5折 限量30台/天抢购
活动六:美国VPS 7折优惠
美国VPS(SSD VPS、CN2 VPS)全场终身7折优惠;优惠码为DD-VPS
。标注的价格为原价。
1、SSD VPS
内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格(月) | 购买 |
256MB | 10GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $3.98 | 点击直达 |
512MB | 20GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $5.26 | 点击直达 |
1024MB | 40GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $8.66 | 点击直达 |
1536MB | 60GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $10.36 | 点击直达 |
2048MB | 80GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $15.46 | 点击直达 |
4096MB | 160GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $29.06 | 点击直达 |
6144MB | 180GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $39.06 | 点击直达 |
8192MB | 200GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $49.06 | 点击直达 |
16384MB | 240GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $69.06 | 点击直达 |
512MB | 20GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $5.26 | 点击直达 |
1024MB | 40GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $8.66 | 点击直达 |
1536MB | 60GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $10.36 | 点击直达 |
2048MB | 80GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $15.46 | 点击直达 |
4096MB | 160GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $29.06 | 点击直达 |
6144MB | 180GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $39.06 | 点击直达 |
8192MB | 200GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $49.06 | 点击直达 |
16384MB | 240GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $69.06 | 点击直达 |
2、Cn2 SSD VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $7.69 | 点击直达 |
1核心 | 1024MB | 40GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $10.00 | 点击直达 |
2核心 | 1536MB | 60GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $15.38 | 点击直达 |
2核心 | 2048MB | 80GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $25.38 | 点击直达 |
4核心 | 4096MB | 160GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $50.00 | 点击直达 |
4核心 | 6144MB | 180GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $60.00 | 点击直达 |
4核心 | 8192MB | 200GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $70.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16384MB | 240GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $90.00 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $7.69 | 点击直达 |
1核心 | 1024MB | 40GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $10.00 | 点击直达 |
2核心 | 1536MB | 60GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $15.38 | 点击直达 |
2核心 | 2048MB | 80GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $25.38 | 点击直达 |
4核心 | 4096MB | 160GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $50.00 | 点击直达 |
4核心 | 6144MB | 180GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $60.00 | 点击直达 |
4核心 | 8192MB | 200GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $70.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16384MB | 240GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $90.00 | 点击直达 |
二、机房测试IP
圣何塞精品网(CN2)测试IP:104.192.87.1
圣何塞国际BGP测试IP:104.233.194.1
香港独服测试IP:104.233.252.27