一、香港商宽VM
| 型号 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 线路 | 价格 | 购买 |
| Fs2n | 2核 | 2GB DDR3 | 20G | 500Mbps | 5TB | 1个静态 | WTT | ¥299 | 点击直达 |
| Fs4n | 2核 | 4GB DDR3 | 30G | 500Mbps | 10TB | 1个静态 | WTT | ¥399 | 点击直达 |
| Fs2n | 2核 | 2GB DDR3 | 20G | 500Mbps | 无限流量 | 1个静态 | HGC | ¥340 | 点击直达 |
| Fs4n | 2核 | 4GB DDR3 | 30G | 500Mbps | 无限流量 | 1个静态 | HGC | ¥440 | 点击直达 |
| F4n.mega | 4核 | 4GB DDR3 | 40G | 1000Mbps | 无限流量 | 1个动态 | HKT | ¥999 | 点击直达 |
二、机房测试IP
香港HGC线路测试IP:210.3.96.1
赞(0)


