蜗牛789
主机测评与优惠

#体验评测#浩航互联香港沙田机房/1核1G/20G SSD/20Mbps/电信往返CN2 GIA/KVM/月付终身优惠20元/39元/月

文章目录

浩航互联是一家2019年新成立的国人主机销售商,隶属于贵州省才智浩航网络科技有限公司,暂时只从事香港沙田机房的VPS产品销售,属于试运行阶段,另外贵州、美国机柜正在洽谈,后续将继续推出更多机房产品。今天下午商家工作人员联系蜗牛发来的测评机器就是香港沙田机房KVM架构VPS产品,电信往返CN2 GIA直连,移动往返直连,联通去程绕韩国KT、回程直连,总体速度不错,分配的20Mbps带宽可以跑满。目前最低配置1核1G内存、20GB SSD硬盘、1个IPv4、20Mbps带宽端口、300GB月流量(正规用途使用完了可以要求清零,老板是这么说的,^_^),首月49元,续费69元。有兴趣的可以关注下,新商家,试运行阶段,建议按月购入

风险提示:跑路商家,不建议下单购买。

一、实惠方案

下面例举的是商家目前销售的香港沙田机房所有VPS方案,KVM架构,20Mbps峰值带宽。下面标注的价格为原价,使用优惠码WN789ZC1U1购买可以享终身减免20元每月。宿主机采用双路E5-2450L处理器、高速读写的全新SSD硬盘、DDR3内存。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核 1GB 20G SSD 20Mbps 1TB 1个 ¥59.00 ¥39.00 点击直达
2核 2GB 50G SSD 20Mbps 2TB 1个 ¥89.00 ¥69.00 点击直达
4核 4GB 100G SSD 20Mbps 3TB 1个 ¥189.00 ¥169.00 点击直达
8核 8GB 200G SSD 20Mbps 4TB 1个 ¥248.00 ¥228.00 点击直达

二、体验评测

蜗牛拿到了一台测试机器,配置为1核1G内存、20G SSD硬盘、20Mbps峰值带宽。本次评测时间为2019年3月4日晚上8:00,测试结果仅代表测试机器即时的性能情况及带宽状况,仅作参考使用,不是推荐行为,不起任何引导作用。测试前蜗牛为机器开启了BBR加速优化。

1、服务器基本信息测试。蜗牛开通的是1核1G内存配置、20G硬盘、KVM架构、E5-2450L处理器。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 1 Cores @ 1795.672 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-327.el7.x86_64
 Total Space          : 1.5 GB / 19.0 GB 
 Total RAM            : 286 MB / 993 MB (10 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 0 min
 Load Average         : 0.62, 0.23, 0.08
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS133201, DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited
 Organization         : CloudInnovation
 Location             : Hong Kong, Hong Kong / HK
 Region               : Central and Western
----------------------------------------------------------------------

2、硬盘IO读写速度测试。三次平均速度262.3 MB/s,建站什么的毫无压力。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 263 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 258 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 266 MB/s
 Average I/O Speed    : 262.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、中国电信、联通、移动上传、下载速度测试。蜗牛跑脚本时间是晚上8:20,三网速度表现不错,电信、联通、移动部分节点都能跑满20Mbps。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    10.51 Mbit/s      6.40 Mbit/s         (*) 51.462 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       17.9 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     8.50 Mbit/s       12.89 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     19.93 Mbit/s      7.06 Mbit/s         -          
 Hangzhou  CT     20.90 Mbit/s      10.35 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     7.92 Mbit/s       10.83 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     20.30 Mbit/s      7.72 Mbit/s         -          
 Xi'an     CU     9.96 Mbit/s       13.35 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     9.74 Mbit/s       12.98 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     2.03 Mbit/s       5.49 Mbit/s         -          
 Kunming   CM     16.19 Mbit/s      12.28 Mbit/s        -          
 Guangzhou CM     15.33 Mbit/s      9.32 Mbit/s         -          
----------------------------------------------------------------------

4、全球节点下载速度测试。个人觉得这是个缺陷,下行端口限制比较小。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        204.93.150.152          1.54MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          1.04MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            1.18MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           1.18MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           1.07MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             2.23MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           1.28MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          1.14MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            1.16MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           1.17MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          1.08MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信、联通、移动去程路由追踪。

江苏镇江电信去程路由追踪,电信去程CN2 GIA直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 222.186.170.1 222.186.170.1 江苏镇江 电信 AS4134 2.3 / 2.1 / 1.9
2 10.215.1.1 10.215.1.1 局域网 3.9 / 6.4 / 3.6
3 10.101.2.1 10.101.2.1 局域网 4.3 / 3.1 / 3.1
4 10.200.96.1 10.200.96.1 局域网 0.3 / 0.4 / 0.3
5 222.186.6.13 222.186.6.13 江苏镇江 电信 AS4134 0.5 / 0.5 / 0.5
6 58.217.20.69 58.217.20.69 江苏镇江 电信 AS4134 8.6 / 6.2 / 3.9
7 202.97.27.17 202.97.27.17 江苏南京 电信 AS4134 7 / 8.7 / 10.4
8 59.43.80.53 59.43.80.53 江苏南京 电信 5.9 / 7.7 / 5.5
9 59.43.103.222 59.43.103.222 广东广州 电信 30.8 / 30.8 / 30.8
10 59.43.130.118
59.43.130.118
*
59.43.130.118
59.43.130.118
*
广东广州 电信
广东广州 电信
N/A
* 32.7
33.6
*
11 59.43.187.138
59.43.187.138
*
59.43.187.138
59.43.187.138
*
广东广州 电信
广东广州 电信
N/A
* 33.5
34.8
*
12 59.43.187.182 59.43.187.182 香港 电信 41 / 40.5 / 40.4
13 59.43.248.194 59.43.248.194 香港 电信 88.9 / 119 / 84.6
14 203.129.9.34 203.129.9.34 香港 电信 AS4809 38.4 / 38.3 / 38.5
15 *
103.198.146.65
103.198.146.65
*
xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net
xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net
N/A
香港 bgp.net
香港 bgp.net
*
AS64050
AS64050
*
88
85.5
16 103.198.146.37 ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net 香港 bgp.net AS64050 118.4 / 121.8 / 128.4
17 103.198.146.74 xe-1-2-0-1.r02.shtnhk01.hk.bb.bgp.net 香港 bgp.net AS64050 37.8 / 37.7 / 37.7
18 103.198.146.170 clordm.r02.shtnhk01.hk.bb.bgp.net 香港 bgp.net AS64050 39.6 / 39.8 / 40.1
19 * * N/A * *
20 154.220.*.* 154.220.*.* 香港 cloudinnovation.org AS132839 / AS134548 / AS35916 39.7 / 39.7 / 39.8

天津联通去程路由追踪,联通去程绕韩国KT去香港,延迟在80毫秒左右。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.24.228.1 103.24.228.1 天津 cnkuai.cn 联通 AS4837 1.8 / 7.8 / 5
2 61.136.63.93 61.136.63.93 天津 联通 AS4837 7.7 / 2.8 / 2.1
3 117.8.226.49 dns49.online.tj.cn 天津 联通 AS4837 1.8 / 1.5 / 1.7
4 117.8.223.33 dns33.online.tj.cn 天津 联通 AS4837 5.1 / 2.6 / 4.4
5 219.158.7.33 219.158.7.33 北京 联通 AS4837 16.3 / 6.5 / 3.7
6 219.158.4.170 219.158.4.170 北京 联通 AS4837 6.4 / 14.1 / 8.9
7 219.158.3.50 219.158.3.50 北京 联通 AS4837 10.9 / 8.2 / 5.4
8 219.158.39.18 219.158.39.18 韩国首尔 联通 AS4837 43.7 / 43.4 / 43.6
9 112.174.83.33
112.174.83.121
112.174.84.121
112.174.83.33
112.174.83.121
112.174.84.121
韩国 kt.com
韩国 kt.com
韩国 kt.com
AS4766
AS4766
AS4766
45.3
42.7
43.1
10 112.174.84.58
112.174.84.58
112.174.84.186
112.174.84.58
112.174.84.58
112.174.84.186
韩国 kt.com
韩国 kt.com
韩国 kt.com
AS4766
AS4766
AS4766
42.7
46.1
43.1
11 121.189.3.74 121.189.3.74 韩国首尔 kt.com AS4766 44.9 / 44.7 / 46.8
12 103.198.144.50 103.198.144.50 韩国首尔 bgp.net AS64050 79.2 / 79.4 / 79.4
13 103.198.146.37 103.198.146.37 香港 bgp.net AS64050 80.2 / 80.4 / 83.3
14 103.198.146.166 103.198.146.166 香港 bgp.net AS64050 82.3 / 82.7 / 82.1
15 * * N/A * *
16 154.220.*.* 154.220.*.* 香港 cloudinnovation.org AS132839 / AS134548 / AS35916 66.4 / 66.5 / 66.9

四川德阳移动去程路由追踪,移动去程直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 117.174.59.1 117.174.59.1 四川德阳 移动 AS9808 201 / 139.9 / 1.5
2 183.222.116.97 183.222.116.97 四川德阳 移动 AS9808 2.2 / 2.2 / 1.8
3 223.87.25.13 223.87.25.13 四川成都 移动 AS9808 2.9 / 3 / 2.7
4 223.87.26.45
223.87.26.45
*
223.87.26.45
223.87.26.45
*
四川成都 移动
四川成都 移动
N/A
AS9808
AS9808
*
41
4
*
5 221.183.19.41 221.183.19.41 四川成都 移动 AS9808 3.3 / 40.8 / 56.1
6 221.176.20.125 221.176.20.125 广东广州 移动 AS9808 236.5 / 135.5 / 80.1
7 221.176.22.106 221.176.22.106 广东广州 移动 AS9808 208.8 / 174.9 / 62.8
8 221.183.25.121
221.176.19.210
221.183.25.121
221.183.25.121
221.176.19.210
221.183.25.121
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
57.8
85
144.3
9 221.183.55.81
221.183.55.77
221.183.55.77
221.183.55.81
221.183.55.77
221.183.55.77
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
162.5
212.2
130.8
10 *
223.120.2.85
223.120.2.81
*
223.120.2.85
223.120.2.81
N/A
香港 移动
香港 移动
*
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
*
104.8
283.8
11 223.120.2.118 223.120.2.118 香港 移动 AS58453 / AS9808 161.2 / 120 / 240.8
12 123.255.91.129 powerline1-rge.hkix.net 香港 hkix.net AS58879 61.8 / 91.8 / 63.8
13 * * N/A * *
14 154.220.*.* 154.220.*.* 香港 cloudinnovation.org AS132839 / AS134548 / AS35916 223.6 / 99.8 / 83.6

6、中国电信、联通、移动回程路由追踪。电信回程CN2 GIA,移动、联通回程直连。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  6.51 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.97 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.48 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  210.48.142.5  2.16 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 5  59.43.248.113  2.16 ms  *  China Hong Kong ChinaTelecom
 6  59.43.248.1  40.57 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 7  59.43.188.73  41.14 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 8  59.43.132.9  41.15 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  bj141-152-146.bjtelecom.net (219.141.152.146)  43.70 ms  AS4847  China Beijing ChinaTelecom
10  *
11  *
12  220.181.22.1  42.02 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
天津联通
traceroute to 61.181.81.1 (61.181.81.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.84 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.91 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  28.78 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.75 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  8.03 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  2.42 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  57.20 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.49  71.15 ms  AS4837  China Hubei Wuhan ChinaUnicom
 9  219.158.96.210  73.35 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.8.121  60.75 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.114.242  60.22 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
12  *
13  dns10.online.tj.cn (117.8.151.10)  59.22 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
14  dns174.online.tj.cn (117.8.208.174)  65.84 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.67 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.68 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  10.05 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.87 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.86 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  63-216-143-193.static.pccwglobal.net (63.216.143.193)  2.87 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  63-217-16-190.static.pccwglobal.net (63.217.16.190)  2.73 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  223.120.2.117  2.91 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  223.120.2.86  7.23 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  223.120.22.29  37.25 ms  AS58453  China Beijing ChinaMobile
11  221.183.55.110  36.56 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
12  221.183.52.2  37.52 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  221.176.16.193  37.56 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
14  *
15  221.179.159.238  37.75 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
16  221.130.33.1  41.45 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.60 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.71 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  23.37 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.65 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46)  1.75 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.82)  3.92 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  63.140.7.5  10.10 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 8  59.43.247.85  2.24 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  59.43.248.237  30.37 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
10  59.43.186.245  27.17 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
11  59.43.130.189  35.20 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
12  59.43.96.146  35.14 ms  *  China ChinaTelecom
13  59.43.243.1  33.38 ms  *  China ChinaTelecom
14  *
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  38.26 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.78 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.75 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  23.32 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.73 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.67 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  2.37 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  55.67 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.53  60.03 ms  AS4837  China Hubei Wuhan ChinaUnicom
 9  219.158.98.93  67.08 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.24.125  62.84 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.21.18  53.54 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
12  221.12.34.218  52.19 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
13  *
14  60.12.17.1  50.14 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.56 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  21.97 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  23.48 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.75 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.57 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  203.131.250.213  6.02 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  5.15 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  223.120.2.2  8.39 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  223.120.22.5  34.37 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
11  221.183.55.26  35.49 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.176.22.205  88.28 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.23.37  69.46 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.176.27.169  82.54 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
15  211.140.0.2  106.77 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.62 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  7.19 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  23.46 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.93 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46)  1.77 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.86)  2.08 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  63.140.7.5  2.59 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 8  59.43.246.177  2.45 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  59.43.248.197  5.91 ms  *  China ChinaTelecom
10  *
11  59.43.130.105  11.03 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  59.43.96.122  44.94 ms  *  China ChinaTelecom
13  *
14  *
15  58.42.224.1  34.23 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.65 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.67 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  23.34 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.72 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.57 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  2.27 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  55.66 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.53  61.24 ms  AS4837  China Hubei Wuhan ChinaUnicom
 9  219.158.97.26  65.10 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.19.65  58.99 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.105.34  68.26 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
12  *
13  *
14  58.16.28.1  72.45 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.70 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.69 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  21.16 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  2.52 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.34 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  203.131.250.213  3.32 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  203.131.254.2  2.97 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  223.120.2.53  4.83 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  223.120.2.10  10.76 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  *
11  221.183.25.118  9.02 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.22.105  49.02 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.17.101  82.48 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
14  221.183.27.142  76.81 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  211.139.13.142  83.63 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16  211.139.0.10  77.96 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.76 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  0.69 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  23.29 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.73)  1.67 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46)  11.59 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.86)  1.61 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  63.140.7.5  2.53 ms  AS4809  China Hong Kong chinatelecom.com.hk
 8  59.43.247.93  2.29 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  59.43.248.249  7.05 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  *
11  59.43.130.157  8.78 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  59.43.80.22  11.41 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  183.59.13.173  8.51 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  183.56.129.14  9.96 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  14.215.116.1  10.03 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.72 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  24.59 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  2.03 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.74 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  21.61 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  2.62 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  219.158.42.117  56.30 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 8  219.158.10.49  67.35 ms  AS4837  China Hubei Wuhan ChinaUnicom
 9  219.158.103.25  71.45 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.8.121  61.16 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  120.86.0.58  68.28 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
12  58.250.0.1  68.78 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.61 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  21.59 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.51 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-2-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.82 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.33 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  63-216-143-193.static.pccwglobal.net (63.216.143.193)  2.72 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  4.00 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  4.37 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 9  63.218.205.154  4.24 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
10  ae-3.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.102)  3.69 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
11  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82)  3.72 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
12  223.120.2.117  4.51 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
13  223.120.2.78  7.79 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.183.55.90  22.32 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  221.176.24.57  51.47 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  221.176.24.101  36.70 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17  221.183.24.214  30.27 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
18  *
19  120.198.206.154  41.61 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
20  120.198.206.134  50.38 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
21  211.139.145.34  31.54 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.66.188.33  0.82 ms  AS132839  China Hong Kong
 2  100.100.100.101  10.95 ms  AS57695  Shared Address
 3  103.198.146.169  1.49 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 4  xe-1-2-0-0.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.73)  1.82 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  ae0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.46)  10.77 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
