景文互联是一家成立于2012年的国人主机销售商,上海者页网络科技有限公司旗下品牌,国内稳定靠谱、适合建站的商家。目前主要从事海外云服务器(KVM架构)、独立服务器等产品销售,可选数据中心涵盖中国香港、日本大阪、新加坡、美国洛杉矶等,均为国内直连线路。当前商家发布了3月促销活动,全场云服务器产品终身8折优惠,优惠码为:7E8VTIM2PD
。
一、促销方案
下面例举的是景文互联新上香港将军澳机房SSD云服务器 ,移动去程CMI直连、回程PCCW直连,电信去程PCCW直连、回程CN2直连,联通往返PCCW直连,国内访问低延迟,适合稳定建站。如果需要较大带宽的方案可以考虑选择他们的日本大阪、美国洛杉矶产品。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 10M入/3M出 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB | 65GB | 10M入/4M出 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB | 80GB | 10M入/5M出 | 1000GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
6核 | 8GB | 100GB | 10M入/6M出 | 1200GB | KVM | 3个 | 点击直达 |
二、机房测试IP
香港SSD云服务器测试IP:185.243.42.42
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 107 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.1 毫秒 | 江西南昌电信 198.3 毫秒 | 58.2 毫秒 |
联通线路 | 10 | 广东茂名(联通) 15.9 毫秒 | 江苏镇江联通 182.9 毫秒 | 51.3 毫秒 |
电信线路 | 56 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.1 毫秒 | 江西南昌电信 198.3 毫秒 | 60.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 11.8 毫秒 | 江苏常州(移动) 98.8 毫秒 | 54.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 53.5 毫秒 | 吉林延边联通 62.6 毫秒 | 59.4 毫秒 |
华北地区 | 17 | 天津联通 39.1 毫秒 | 北京(阿里云) 142.9 毫秒 | 62.1 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 51.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 172.7 毫秒 | 78.0 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 26.6 毫秒 | 四川德阳移动 74.5 毫秒 | 45.0 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 20.3 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 70.4 毫秒 | 46.6 毫秒 |
华东地区 | 40 | 浙江杭州联通 30.4 毫秒 | 江西南昌电信 198.3 毫秒 | 76.6 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广东佛山电信(30CN.NET) 8.1 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 91.7 毫秒 | 19.7 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。路由最早显示最终目标是英国大曼彻斯特郡曼彻斯特,请忽略,实际是到达香港,因为宣的其他地方IP的原因。
重庆电信去程路由追踪测试,中国电信PCCW直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.180.163.193 | 222.180.163.193 | 重庆 电信 | AS134420 / AS4134 | 2 / 2.2 / 2.3 |
2 | 219.153.31.141 | 219.153.31.141 | 重庆 电信 | AS134420 / AS4134 | 4.7 / 3.4 / 2.9 |
3 | 219.153.30.157 | 219.153.30.157 | 重庆 电信 | AS134420 / AS4134 | 19.7 / 13.6 / 19.2 |
4 | 219.153.119.45 | 219.153.119.45 | 重庆 电信 | AS134420 / AS4134 | 1 / 0.9 / 1 |
5 | 222.176.2.153 | 222.176.2.153 | 重庆 电信 | AS4134 | 2.5 / 10.1 / 1.8 |
6 | 202.97.83.173 | 202.97.83.173 | 广东广州 电信 | AS4134 | 35.4 / 33 / 33.1 |
7 | 202.97.94.146 * 202.97.94.146 |
202.97.94.146 * 202.97.94.146 |
广东广州 电信 N/A 广东广州 电信 |
AS4134 * AS4134 |
27.9 * 28 |
8 | 202.97.94.102 | 202.97.94.102 | 广东广州 电信 | AS4134 | 35.7 / 33.1 / 39.9 |
9 | 202.97.89.54 | 202.97.89.54 | 香港 电信 | AS4134 | 38.5 / 41.6 / 41.3 |
10 | 202.97.121.222 | 202.97.121.222 | 香港 电信 | AS4134 | 38.9 / 39.3 / 40.9 |
11 | 63.218.57.33 63.218.57.33 63.218.57.33 |
63.218.57.33 63.218.57.33 63-218-57-33.static.pccwglobal.net |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
39.3 40.1 41.8 |
12 | 63.218.57.34 | 63-218-57-34.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 38.6 / 39.5 / 43.1 |
13 | 210.87.255.18 | 210.87.255.18 | 香港 pccw.com | AS4515 | 36.4 / 38.5 / 38.1 |
14 | 210.87.255.124 | 210.87.255.124 | 香港 pccw.com | AS4515 | 38 / 38 / 38.1 |
15 | 210.87.255.25 | 210.87.255.25 | 香港 pccw.com | AS4515 | 38.8 / 39 / 40.8 |
16 | 223.197.123.145 | 223-197-123-145.static.imsbiz.com | 香港 pccw.com | AS4515 | 39.4 / 39.5 / 75.9 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | * | * | N/A | * | * |
22 | 185.243.42.42 | 185.243.42.42 | 英国大曼彻斯特郡曼彻斯特 jwdns.com | AS134548 / AS47987 | 39.2 / 39.1 / 38.8 |
浙江杭州联通去程路由追踪测试,联通PCCW直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 22.8 | |
3 | 172.31.123.77 | 172.31.123.77 | 局域网 | 1.3 / 1.3 / 1.3 | |
4 | 124.160.191.117 | 124.160.191.117 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 2.3 / 2.3 / 2.3 |
5 | 124.160.81.21 124.160.82.137 124.160.81.73 |
124.160.81.21 124.160.82.137 124.160.81.73 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
3.3 15 11.9 |
6 | 219.158.21.17 219.158.114.245 219.158.21.17 |
219.158.21.17 219.158.114.245 219.158.21.17 |
广东广州 联通 广东广州 联通 广东广州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
124.5 23.5 31.9 |
7 | 219.158.8.122 | 219.158.8.122 | 广东广州 联通 | AS4837 | 31.3 / 71.6 / 29.2 |
8 | 219.158.96.205 219.158.24.134 219.158.24.134 |
219.158.96.205 219.158.24.134 219.158.24.134 |
广东广州 联通 广东广州 联通 广东广州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
30.4 35.4 33.3 |
9 | 219.158.10.54 | 219.158.10.54 | 香港 联通 | AS4837 | 34.3 / 32.3 / 29.6 |
10 | 219.158.38.66 | 219.158.38.66 | 香港 联通 | AS4837 | 28.1 / 33.7 / 33.7 |
11 | 63.217.17.129 | 63.217.17.129 | 香港 pccw.com | AS3491 | 39.1 / 33.6 / 33.7 |
12 | 63.217.17.130 | 63.217.17.130 | 香港 pccw.com | AS3491 | 28.8 / 32.4 / 34.2 |
13 | 223.197.123.145 | 223.197.123.145 | 香港 pccw.com | AS4515 | 45.6 / 28.7 / 30.6 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 185.243.42.42 | 185.243.42.42 | 英国大曼彻斯特郡曼彻斯特 jwdns.com | AS134548 / AS47987 | 36.1 / 32.3 / 31.6 |
安徽合肥移动去程路由追踪测试,移动CMI直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.210.204.1 | 120.210.204.1 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 35.1 / 11.2 / 3.6 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 120.210.192.129 | 120.210.192.129 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 3.6 / 3.7 / 3.4 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 112.29.129.61 | 112.29.129.61 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 0.9 / 1.4 / 1.4 |
6 | 112.29.129.13 | 112.29.129.13 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.2 / 1.7 / 2.2 |
7 | 221.183.19.133 | 221.183.19.133 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 3.6 / 1.4 / 58.1 |
8 | 221.176.27.194 221.176.27.194 221.176.18.42 |
221.176.27.194 221.176.27.194 221.176.18.42 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
9 9.6 15.4 |
9 | 221.183.23.38 221.176.22.34 221.176.22.34 |
221.183.23.38 221.176.22.34 221.176.22.34 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
14.7 14.8 14 |
10 | 221.183.25.194 | 221.183.25.194 | 上海 移动 | AS9808 | 15.3 / 15.1 / 15.5 |
11 | 221.183.55.49 | 221.183.55.49 | 上海 移动 | AS9808 | 44.6 / 31.3 / 31.5 |
12 | 223.120.22.10 223.120.22.6 223.120.22.10 |
223.120.22.10 223.120.22.6 223.120.22.10 |
香港 移动 广东广州 移动 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
33.5 32.9 32 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 223.120.2.54 223.120.2.54 223.120.2.118 |
223.120.2.54 223.120.2.54 223.120.2.118 |
香港 移动 香港 移动 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
38.6 39 35.6 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | * | * | N/A | * | * |
20 | 185.243.42.42 | 185.243.42.42 | 英国大曼彻斯特郡曼彻斯特 jwdns.com | AS134548 / AS47987 | 38.4 / 38.2 / 38. |