DediPath,是一家创办于2017年的美国IDC商家,近两年发展迅速,在国内有较大的用户群体,并且对国内用户支持比较友好,支持支付宝付款购买。DediPath主打美国服务器产品,有美国独立服务器、美国混合服务器、美国VPS产品可以选择,数据中心有洛杉矶、纽约可以选择。虽然DediPath美国服务器产品网络对国内用户支持不是特别友好,但是优点是不限流量,如果手上有需要大流量的服务器产品、且对网络质量要求不是特别高,那么DediPath是非常适合的,因为相对其他商家来说,DediPath的不限流量VPS、不限流量独立服务器、不限流量混合服务器都是非常廉价的。另外DediPath VPS还有个特点是分配多个IPv4,如果业务对IP需求比较大、要多IP VPS产品,DediPath真心是不错的选择。
DediPath当前针对美国VPS、美国混合服务器的“Fall sale”(秋季大甩卖)活动依然有效,全场不限流量VPS终身四折,全场混合服务器终身七折。有需要美国不限流量虚拟服务器产品的童靴可以看看下面促销方案介绍。
一、官方网站
二、DediPath优惠码
- VPS终身四折优惠码:fallvps6019
- 混合服务器终身七折:fallhybrid3019
三、促销方案整理
DediPath经营的VPS业务有KVM、OpenVZ两种架构,并且一台VPS分配多个IP,对于那些想一台VPS建几个站点的用户来说再好不过了,真正可以低成本购入多IP VPS。至于架构选择方面,蜗牛(www.wn789.com)建议选择的是KVM架构,独立性更好。
1、KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 | |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 |
2、OpenVZ VPS
OpenVZ虽然在虚拟化技术架构方面没有优势,但是IPv4分配方面是有优势的,最低配置2核1G内存就是2个IPv4了,折后价格也是真心便宜,只需2.35美元/月就能拥有2个IP的VPS。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
2核 | 1GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 2GB | 150GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
2核 | 3GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 4GB | 250GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
3核 | 5GB | 300GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | 点击直达 | |
4核 | 6GB | 350GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核 | 7GB | 450GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
6核 | 8GB | 500GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 | |
8核 | 16GB | 600GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | 点击直达 |
3、混合服务器
混合服务器英文名称是Hybrid Servers,独立性已经性能方面好于VPS、但是低于独立服务器,默认给5个IPv4。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
2核E3-1270v2 | 4GB | 110GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
4核E5-2630L | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 8GB | 500GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 16GB | 1000GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 | |
8核E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | 点击直达 |
四、机房测试IP
洛杉矶机房测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test
纽约机房测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test