大家期待已久的高品质美国CN2终于发布2019年黑色星期五促销活动了,全场终身优惠11%!另外高品质美国CN2DC6机房的限量版1核512M内存方案也进行了补货,美国洛杉矶C3机房的CN2 GIA线路,有需求的可以抓住此次优惠上车了,年付$44.49美元!!!高品质美国CN2VPS特色是支持自由切换机房,也可以更换IP,所以首先为大家送上两个教程。购买一年不要担心IP出问题了机器就废了。
一、官方网站
二、高品质美国CN2最新优惠码
- 高品质美国CN22019最新优惠码:BWH3HYATVBJW(6.38%)
- 高品质美国CN22019黑色星期五优惠码:BWH2019BF
三、高品质美国CN2vps整理
1、高品质美国CN2CN2 GIA(DC6)
高品质美国CN2DC6机房的CN2 GIA常规方案主打的是大带宽端口,2.5Gbps-10Gbps端口!标蓝的方案为限量版方案,也是高品质美国CN2最便宜的CN2 GIA方案了。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 1Gbps | 500GB | 点击直达 | |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
2、高品质美国CN2CN2 GIA(DC9)
下面CN2 GIA线路方案是高品质美国CN2DC9机房产品,高品质美国CN2自己与电信签约的CN2 GIA线路,目前标蓝的方案无库存。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | $93.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB | 2000GB | $187.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | $339.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | $645.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 300GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
3、CN2 GT特价方案
可选择DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,优势是流量较为充足。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
4、常规标准方案
可以自由切换到DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,但是切换到DC8后流量只有三分之一。优势是配置较高一点。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB | 4000GB | $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB | 5000GB | $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB | 6000GB | $1199.99/年 | 点击直达 |
四、机房测试ip
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) 洛杉矶 CN2 GIA-E:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 (QN):23.252.103.101/65.49.198.150
USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 (C3):23.252.99.102/172.96.205.211
USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET:23.252.96.201
USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM:98.142.136.11/98.142.137.176/98.142.140.20