搬瓦工是IT7旗下站点,也是大家比较熟悉的一家国外VPS主机商,商家国内用户群中口碑不错,且支持国内的支付宝、微信等付款方式,说提供VPS基于KVM架构,可选数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港等,性能质量和线路稳定性都不错,洛杉矶不同DC提供CN2 GIA或者CN2 GT线路,中国香港机房国内直连大带宽。黑色星期五期间,商家特别提供全场优惠11%,相当于89折,这也是他说提供的历史最大折扣。
下面分别列出香港和部分洛杉矶DC套餐配置信息(优惠码:BWH2019BF)。
DC6(洛杉矶机房,CN2 GIA-E)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 500GB/1Gbps | $44.49/年 | ||
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $58.73/半年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $62.29/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $44.49/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $67.63/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $124.59/月 | ||
十核 | 32GB | 640GB | 10TB/10Gbps | $222.49/月 | ||
十二核 | 64GB | 1280GB | 12TB/10Gbps | $427.19/月 |
DC9(洛杉矶机房,CN2 GIA)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/1Gbps | $35.59/年 | ||
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $23.13/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $46.27/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $29.36/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $56.06/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $106.79/月 |
DC3(洛杉矶QN机房,CN2)或DC8(洛杉矶C3机房,CN2)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $44.49/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $47.16/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $53.39/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $35.59/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $71.19/月 |
香港机房
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $80.09/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $138.83/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $266.99/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $535.099/月 |
优惠码:BWH2019BF
TEST IP:
香港 69.171.66.65
DC2(QN) 23.252.96.201
DC3(QN,CN2) 23.252.103.110
DC4(MC,CN2) 98.142.136.18
DC8(C3,CN2) 23.252.99.105
DC6(CN2 GIA-E) 162.244.241.1
DC9(CN2 GIA) 65.49.131.110
*以上测试IP若不通请测试同段周边IP*
以上DC6和DC9的低配套餐不定时限量补货,高配套餐一般有货,其中DC6节点依据不同套餐提供1-10G带宽,香港机房无低配套餐,除了上面列出的套餐外,DC2及其他地区机房常规套餐长期有货。主机有免费的备份和快照,支持rDNS,多节点套餐可以自助迁移,部分含内网功能,内网VPS之间带宽充裕且不计入流量。