爱用云怎么样?爱用云好不好?爱用云是一家成立于2018年的主机服务商,致力于为用户提供高性价比稳定快速的主机托管服务,爱用云目前提供有美国免费主机、香港主机、韩国服务器、香港服务器、美国云服务器,香港荃湾CN2弹性云服务器。专注为个人开发者用户,中小型,大型企业用户提供一站式核心网络云端服务部署,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算!多年云计算领域服务经验,遍布亚太地区的海量节点为业务推进提供强大助力,欢迎您上爱用云。
大客户与需要定制配置机器 联系客服QQ:59901010
爱用云官网:www.aiyongyun.com
活动方案:
“不要问我为什么 问就是亏本” 2023年亏本第一波活动!
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
香港特价 | 1核 | 1G | 30G | 3M CN2 | 1个 | 13.9元/月 |
香港特价 | 2核 | 2G | 30G | 5M CN2 | 1个 | 17.9元/月 |
香港特价 | 2核 | 4G | 40G | 6M CN2 | 1个 | 19.9元/月 |
香港特价 | 4核 | 4G | 40G | 7M CN2 | 1个 | 21.9元/月 |
美国特价 | 1核 | 1G | 20G | 10M CN2 | 1个 | 13.9元/月 |
美国特价 | 2核 | 2G | 20G | 10M CN2 | 1个 | 17.9元/月 |
美国特价 | 4核 | 4G | 20G | 15M CN2 | 1个 | 21.9元/月 |
美国特价 | 4核 | 8G | 20G | 15M CN2 | 1个 | 29.9元/月 |
香港大带宽 | 2核 | 2G | 50G | 50M CN2 | 1个 | 8 0元/月 |
香港大带宽 | 2核 | 2G | 50G | 100M CN2 | 1个 | 120元/月 |
香港大带宽 | 4核 | 4G | 50G | 100M CN2 | 1个 | 180元/月 |
特价:阿里云香港 | 16核 | 32G | 240G | 10M BGP | 1个 | 499元/月 |
特价:阿里云香港 | 16核 | 32G | 240G | 20M BGP | 1个 | 999元/月 |
美国300G高防 | 2核 | 4G | 20G | 20M CN2 | 1个 | 150元/月 |
美国300G高防 | 4核 | 8G | 60G | 20M CN2 | 1个 | 300元/月 |
香港CN2独立服务器
增加IP 5个30 13个90 29个180 61个 300 125个 500 250个 900
1T硬盘或120G固态 30每月 2T硬盘或250G固态 60每月 500G固态或3TB硬盘100月 800G固态或4TB硬盘 200每月
E3增加8G内存60每月 E5增加16G内存60每月 增加带宽 10M 400元
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-1230V2 | 8G | 1THHD或240GSSD | 10M CN2 | 5 | 350元/月 |
E3-1230V2 | 16G | 1THHD或240GSSD | 20M CN2 | 5 | 480元/月 |
E3-1230V2 | 16G | 1THHD或240GSSD | 50M CN2 | 5 | 600元/月 |
E5-2630LV2*2 | 32G | 1THHD或240GSSD | 20M CN2 | 5 | 600元/月 |
E5 2660X2 | 256G | 6*800G SSD | 30M CN2 | 125 | 1650元/月 |
美国CERA高速物理机 美国高防服务器200G高防/50G高防套餐。
美国cera机房CN2测试IP:23.225.151.1
美国200G高防服务器测试IP:14.192.5.6
美国50G高防服务器测试IP:194.180.179.242
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-1230 | 16G | 1THHD | 30M CN2 | 5 | 800元/月 |
E3-1230V5 | 16G | 250GSSD | 30M CN2 | 2个 200G高防IP | 1100元/月 |
E5 2680V4 | 32G | 500GSSD | 50M CN2 | 2个 200G高防IP | 1400元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD | 30M CN2 | 5个 50G高防IP | 850元/月 |
E3 1230 | 16G | 1THHD或240GSSD | 100M 直连 | 1个 50G高防IP | 900元/月 |
云服务器常规套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
套餐一 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 29元/月 |
套餐二 | 2核 | 4G | 30G | 5M | 49元/月 |
套餐三 | 4核 | 4G | 30G | 5M | 59元/月 |
套餐四 | 4核 | 8G | 30G | 5M | 89元/月 |
套餐五 | 8核 | 8G | 30G | 5M | 109元/月 |
套餐六 | 8核 | 16G | 30G | 5M | 169元/月 |
套餐七 | 16核 | 16G | 30G | 5M | 249元/月 |
5个IP | 2核 | 2G | 30G | 5M | 59元/月 |
5个IP | 4核 | 4G | 30G | 5M | 79元/月 |
5个IP | 8核 | 8G | 30G | 5M | 139元/月 |
可 | 以 | 升 | 级 | 配 | 置 |
以上配置可以升级,全网性价比最高,欢迎带配置来问价格。
CN2测速 180.215.209.1* BGP测速 143.92.32.* 134.122.135.*
升级防护:加CN2防御:40G/1400元/月, 国际100G防御:1500
240G SSD+60/月 480G+100/月 800G SSD+150/月;加内存16G +60元每月 增加1个ip+12元/月
独立VLAN IP 5 +120元/月;IP 29+240元/月;/25 (可用IP 125) +600元/月;
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 1100元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 60M BGP | 3 | 500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 60M BGP | 3 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 60M BGP | 3 | 1100元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1650元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 价格 |
香港 日本 美国母鸡(其他型号可以定制)
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
香港E5x2 | 256G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
日本E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
香港E5x2 | 256G | 6×800 SSD | 30M CN2 | 125 | 2400元 |
香港E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 40M CN2 | 125 | 3000元 |
美国E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 50M CN2 GIA | 125 | 2400元 |
免费空间
地区 | 网页存储容量 | 数据库容量 | 带宽 | 可绑定域名数 | 流量 |
美国300G高防 | 1000M 储存空间 | 1000M 储存空间 | 20M CN2 | 2个 | 100G |
香港阿里云 | 1000M 储存空间 | 1000M 储存空间 | 20M BGP | 2个 | 100G |