VMISS针对今年的黑色星期五提供了特别促销,香港VPS(国际线路)6折,折后最低18加元/年(≈人民币93元/年),其他全场8折,可选中国香港、韩国、日本东京/大阪、美国洛杉矶、英国伦敦等机房,线路方面含香港CN2、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2、日本大阪/东京IIJ、日本BGP、韩国BGP、英国伦敦AS9929住宅IP等等。VMISS是2022年注册的国外主机商,提供VPS和独立服务器租用。
VMISS官方网站:www.vmiss.com
6折优惠码:VMISS-2024-BlackFriday (香港国际线路CN-HongKong-INTL可用)
8折优惠码:20%OFF (全场通用,长期有效)
VMISS香港INTL(国际线路,NTT+Telstra+Cogent+HKIX+EIE,6折)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 18加元/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 36加元/年 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 32.4加元/半年 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 43.2加元/半年 | 点击购买 |
————————————以下均为8折————————————
VMISS香港BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-V2(MG机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS香港BGP-V3(Netlab机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS韩国BGP
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS日本大阪IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 112.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS英国9929(住宅IP,双ISP属性IP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶CN2 GIA(CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
VMISS洛杉矶CMIN2(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)