作为一家成立于2019年的云服务提供商,AkkoCloud专注于为用户提供VPS和独立服务器租用/托管服务。公司在美国圣何塞、德国法兰克福、英国伦敦等地设有数据中心,所有机房均采用CN2 GIA优质线路。其VPS主机基于KVM虚拟化架构,配备高速SSD硬盘,并提供最低500Mbps的带宽保障。
AkkoCloud官网:https://www.akkocloud.com
法兰克福机房,电信/联通CN2 GIA,移动CMIN2,测试IP:185.217.109.94
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20G SSD | 1.2TB/500Mbps | 699元/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 60元/月 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 129.99元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 299.99元/月 | 点击购买 |
AkkoCloud英国VPS – CN2 GIA+CMIN2
伦敦机房,电信/联通CN2 GIA,移动CMIN2,测试IP:185.217.110.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
单核 | 1GB | 20G SSD | 1.2TB/500Mbps | 699元/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 60元/月 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 点击购买 |
AkkoCloud美国VPS – CN2 GIA
圣何塞机房,三网CN2 GIA,测试IP:45.9.10.146
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 点击购买 |
单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 点击购买 |
单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 点击购买 |
单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 点击购买 |