GreencloudVPS从2013年以来提供主机销售,拥有加利福尼亚州洛杉矶(美国)、芝加哥(美国) 、达拉斯(美国) 、亚特兰大(美国)布法罗(美国纽约)、河内(越南)机房供选择。目前正在进行促销活动,SSD KVM VPS:1核、1GB内存、 1GB SWAP、15GB SSD硬盘、1.5TB月流量、1Gbps端口一年仅需33美元(7折优惠,活动截止时间是2017年9月14日),而且洛杉矶、达拉斯和布法罗纽约地区默认包含3Gbps DDOS保护,支持PayPal、信用卡等方式付款。
2017.8.29日更新:
活动时间改成了2017年9月14日截止。其实有越南机房挺不错的,而且价格实惠,优惠后1核1G只需42美元/年,但是线路有点不敢恭维,蜗牛追踪了下测试IP,电信、联通绕线,特别是电信绕线欧洲,反倒移动和铁通速度非常不错,差不多在100延迟以内。
一、七折优惠码
SSD KVM VPS七折优惠码:GF7NY2NC3G(2017.914日截止)
二、购买推荐
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
套餐:SSDKVM-1 | 套餐:STORAGE-PROMO
|
套餐:VN-1
|
三、机房测速
1、服务器位置:加利福尼亚州洛杉矶
测试IPv4:104.223.19.99
测试文件:100MB
国内超级ping测速:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 上海电信(天翼云一区) 133.1 毫秒 | 江苏常州BGP(蓝队网络) 282.4 毫秒 | 183.3 毫秒 |
联通线路 | 14 | 天津联通 156.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 266.8 毫秒 | 188.1 毫秒 |
电信线路 | 34 | 上海电信(天翼云一区) 133.1 毫秒 | 福建三明电信 269.9 毫秒 | 179.9 毫秒 |
移动线路 | 5 | 上海移动 177.4 毫秒 | 四川德阳移动 208.9 毫秒 | 197.3 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 221.1 毫秒 | 吉林长春铁通 221.1 毫秒 | 221.1 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 175.4 毫秒 | 吉林长春铁通 221.1 毫秒 | 196.8 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京BGP(互联港湾) 151.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 266.8 毫秒 | 178.5 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 189.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 195.0 毫秒 | 192.1 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 193.7 毫秒 | 云南昆明电信 219.8 毫秒 | 207.0 毫秒 |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 183.5 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 183.5 毫秒 | 183.4 毫秒 |
华东地区 | 34 | 上海电信(天翼云一区) 133.1 毫秒 | 江苏常州BGP(蓝队网络) 282.4 毫秒 | 183.2 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东佛山电信(30CN.NET) 154.3 毫秒 | 广东深圳移动 193.5 毫秒 | 168.1 毫秒 |
2、服务器位置:亚特兰大
测试IPv4:69.61.74.53
测试文件:100MB
国内超级ping测速:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 上海(腾讯云) 199.0 毫秒 | 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 512.4 毫秒 | 300.8 毫秒 |
联通线路 | 13 | 上海联通 257.2 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 432.0 毫秒 | 312.0 毫秒 |
电信线路 | 35 | 广西南宁电信 227.9 毫秒 | 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 512.4 毫秒 | 322.7 毫秒 |
移动线路 | 5 | 上海移动 267.6 毫秒 | 江苏镇江移动 331.9 毫秒 | 296.6 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 284.5 毫秒 | 吉林长春铁通 284.5 毫秒 | 284.4 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 266.1 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 320.2 毫秒 | 285.6 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京(阿里云) 212.8 毫秒 | 山西晋城联通 386.1 毫秒 | 279.3 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 302.9 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 386.8 毫秒 | 344.8 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川成都电信(天翼云) 266.6 毫秒 | 云南昆明电信 414.4 毫秒 | 318.8 毫秒 |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 256.3 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 256.3 毫秒 | 256.2 毫秒 |
华东地区 | 34 | 上海(腾讯云) 199.0 毫秒 | 江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 512.4 毫秒 | 307.1 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广西南宁电信 227.9 毫秒 | 广东中山(青云QingCloud) 388.9 毫秒 | 297.2 毫秒 |
3、服务器位置:芝加哥
测试IPv4:68.235.34.118
测试文件:100MB
国内超级ping测速:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 山东青岛(阿里云) 210.3 毫秒 | 江苏镇江电信 443.3 毫秒 | 274.6 毫秒 |
联通线路 | 13 | 重庆联通 229.9 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 369.4 毫秒 | 291.2 毫秒 |
电信线路 | 35 | 福建厦门电信CN2 213.4 毫秒 | 江苏镇江电信 443.3 毫秒 | 283.4 毫秒 |
移动线路 | 5 | 上海移动 238.2 毫秒 | 广东深圳移动 338.6 毫秒 | 266.2 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 263.8 毫秒 | 吉林长春铁通 263.8 毫秒 | 263.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳铁通 252.6 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 369.4 毫秒 | 293.0 毫秒 |
华北地区 | 13 | 内蒙古呼和浩特联通 234.5 毫秒 | 山西晋城联通 343.3 毫秒 | 264.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 257.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 262.0 毫秒 | 259.6 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 229.9 毫秒 | 四川乐山电信 281.9 毫秒 | 264.0 毫秒 |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 388.0 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 388.0 毫秒 | 388.0 毫秒 |
华东地区 | 34 | 山东青岛(阿里云) 210.3 毫秒 | 江苏镇江电信 443.3 毫秒 | 282.0 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东佛山电信(30CN.NET) 219.8 毫秒 | 广东深圳移动 338.6 毫秒 | 258.1 毫秒 |
4、服务器位置:达拉斯
测试IPv4:45.34.6.200
测试文件:100MB
国内超级ping测速:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 江苏常州BGP(蓝队网络) 166.8 毫秒 | 福建福州电信 308.0 毫秒 | 225.0 毫秒 |
联通线路 | 13 | 内蒙古呼和浩特联通 189.2 毫秒 | 山西晋城联通 277.1 毫秒 | 220.3 毫秒 |
电信线路 | 35 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 190.1 毫秒 | 福建福州电信 308.0 毫秒 | 230.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 上海移动 206.1 毫秒 | 四川德阳移动 255.7 毫秒 | 233.2 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 243.7 毫秒 | 吉林长春铁通 243.7 毫秒 | 243.7 毫秒 |
东北地区 | 4 | 黑龙江哈尔滨联通 201.5 毫秒 | 吉林长春铁通 243.7 毫秒 | 220.6 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京BGP(互联港湾) 184.2 毫秒 | 山西晋城联通 277.1 毫秒 | 224.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 213.5 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 226.7 毫秒 | 220.0 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 218.2 毫秒 | 重庆电信 289.7 毫秒 | 245.9 毫秒 |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 257.4 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 257.4 毫秒 | 257.3 毫秒 |
华东地区 | 34 | 江苏常州BGP(蓝队网络) 166.8 毫秒 | 福建福州电信 308.0 毫秒 | 224.7 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东佛山电信 196.0 毫秒 | 广州(腾讯云) 239.4 毫秒 | 213.6 毫秒 |
5、服务器位置:河内,越南
测试IPv4:103.199.17.252
测试文件:100MB
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 福建厦门电信CN2 37.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 503.8 毫秒 | 318.4 毫秒 |
联通线路 | 15 | 辽宁沈阳铁通 110.7 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 448.3 毫秒 | 190.7 毫秒 |
电信线路 | 33 | 福建厦门电信CN2 37.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 503.8 毫秒 | 415.8 毫秒 |
移动线路 | 3 | 上海移动 82.6 毫秒 | 四川德阳移动 93.8 毫秒 | 89.9 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 122.4 毫秒 | 吉林长春铁通 122.4 毫秒 | 122.4 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳铁通 110.7 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 207.8 毫秒 | 148.9 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京BGP(互联港湾) 101.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 503.8 毫秒 | 290.5 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 308.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 359.5 毫秒 | 333.9 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川德阳移动 93.8 毫秒 | 云南昆明电信 480.6 毫秒 | 355.5 毫秒 |
华中地区 | 1 | 河南郑州联通 179.2 毫秒 | 河南郑州联通 179.2 毫秒 | 179.2 毫秒 |
华东地区 | 34 | 福建厦门电信CN2 37.0 毫秒 | 江西上饶电信 496.7 毫秒 | 324.3 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东深圳天威视讯(联通) 166.4 毫秒 | 广州(腾讯云) 459.3 毫秒 | 378.3 毫秒 |
来晚了,洛杉矶200G硬盘的没货
可以考虑这个https://www.wn789.com/8868.html
15G又有点太小
测试文件,移动下载着很快,不知道博主电信、联通下载速度如何