DGCHost成立于2011年,主要从事主机销售,所销售的VPS主要采用KVM虚拟技术架构、其中也有一款OpenVZ虚拟技术架构的VPS。对国内比较友好,支持支付宝付款,而且数据中心大多都是中国电信、联通、移动三网直连,目前数据中心有美国洛杉矶、新加坡中国三网直连、香港中国大陆三网直连、香港普通线路。其中香港数据中心是最近才才上线的。说句实惠DGCHost线路确实挺优秀的,但是价格有点小贵。
蜗牛翻了下之前的文章,在DGCHost新加坡VPS 1核512M内存20G硬盘10Mbps首月11.99元文章中介绍过他们的新加坡中国直连机房,当时好像是2.5折有首月优惠。这次推荐的是新上线的香港中国三网直连机房,同样也是2.5折首月优惠,但好像数量有限,香港普通线路和香港中国大陆三网直连线路各限制了100台可以享受2.5折优惠。所以请需要体验或只要短期使用的朋友抓紧下手了。
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
一、活动优惠码
- “香港中国大陆三网直连线路”首月二五折优惠码:HKCRSSDKVM75
- “香港普通线路”首月二五折优惠码:HKSSDKVM75
二、推荐购买
1、香港中国大陆三网直连线路
2、香港非直连线路
3、香港非直连机房评测
综合信息:
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz |
CPU 核数: | 1 |
CPU 主频: | 1999.999 MHz |
内存: | 484 MB |
IP 地域信息: | 中国 香港 dgchost.net |
虚拟技术: | kvm |
备注: | dgchost hk standard |
测试时间 : | 2017-07-28 17:41:34 |
IO 测试结果:
第一次测试: | 936 MB/s |
第二次测试: | 976 MB/s |
第三次测试: | 932 MB/s |
平均结果: | 948 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 62.10 Mbit/s |
上传带宽: | 36.52 Mbit/s |
国内 WGET 下载测试:
国内服务器 | wget 下载速度 | 赞助 |
---|---|---|
徐州电信 | 1.39MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 |
徐州联通 | 2.25MB/s | 江苏捷联提供 QQ1965516 国内低价百独 |
山东莱芜联通 | 1.80MB/s | 北树 |
四川德阳移动 | 8.58MB/s | Michael |
镇江移动 | 9.16MB/s | Yunduo.io 镇江移动镇江三线百兆独服 |
泉州电信 CN2 | 10.1MB/s | CloudIPLC 泉州 CN2 美国 QN 俄罗斯 KHV 辽宁小鸟云 |
安徽移动 | 9.58MB/s | tCloud.io 国内 VPS 独服德国 CN2 美国站群 |
inbound 下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 10.9MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 7.80MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 8.93MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.97MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 1.96MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 729KB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 1.76MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 2.90MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 1.56MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 8.39MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 11.1MB/s |
全国 ping 值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 68 | 广东广州 BGP( 互联港湾 ) 9.6ms | 江西上饶电信 317.1ms | 209.5ms |
联通线路 | 14 | 辽宁沈阳铁通 88.5ms | 上海联通 276.1ms | 186.0ms |
电信线路 | 30 | 福建厦门电信 CN2 68.0ms | 江西上饶电信 317.1ms | 262.8ms |
移动线路 | 5 | 广东深圳移动 19.1ms | 天津移动 51.7ms | 39.6ms |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 58.6ms | 吉林长春铁通 58.6ms | 58.6ms |
东北地区 | 4 | 吉林长春铁通 58.6ms | 黑龙江哈尔滨联通 162.8ms | 109.1ms |
华北地区 | 10 | 北京 BGP( 互联港湾 ) 41.2ms | 北京 ( 腾讯云 ) 267.6ms | 151.7ms |
西北地区 | 1 | 陕西宝鸡电信 279.8ms | 陕西宝鸡电信 279.8ms | 279.8ms |
西南地区 | 7 | 四川德阳移动 45.7ms | 四川成都电信 ( 天翼云 ) 307.5ms | 238.2ms |
华中地区 | 1 | 武汉电信 ( 杭州牛盾 ) 273.2ms | 武汉电信 ( 杭州牛盾 ) 273.2ms | 273.2ms |
华东地区 | 34 | 上海 BGP( 互联港湾 ) 37.8ms | 江西上饶电信 317.1ms | 234.6ms |
华南地区 | 11 | 广东广州 BGP( 互联港湾 ) 9.6ms | 广西南宁电信 296.6ms | 190.4ms |
Traceroute 路由测试:
广州电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.4 / 0.3 |
2 | 14.215.116.1 | 广东广州 电信 | 1.5 / 1.9 / 2.3 |
3 | 183.56.133.21 | 广东广州 电信 | 2 / 2.2 / 2.2 |
4 | 183.56.128.1 | 广东广州 电信 | 1.8 / 1.8 / 1.9 |
5 | 183.61.220.250 | 广东广州 电信 | 6.2 / 6.3 / 6.3 |
6 | * | N/A | * |
7 | 202.97.94.98 | 广东广州 电信 | 8.4 / 7.8 / 7.8 |
8 | * | N/A | * |
9 | 129.250.2.157 | 日本东京都东京 ntt.com | 214.8 / 214.8 / 214 |
10 | 129.250.2.51 | 香港 ntt.com | 263.4 |
11 | 129.250.2.59 | 香港 ntt.com | 267.9 |
12 | 129.250.2.123 | 香港 ntt.com | 261.5 / 261.2 / 261.2 |
13 | * | N/A | * |
14 | 43.251.156.77 | 香港 techavenue.net | 210.7 / 210.7 / 210.8 |
15 | this server IP | 香港 dgchost.net | 254 / 253.8 / 254 |
上海电信(天翼云) 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.253 | 局域网 | 2.1 / 1.8 / 2.1 |
3 | 101.227.255.45 | 上海 电信 | 1.3 / 1.4 / 1.2 |
4 | * | N/A | * |
5 | 101.95.207.1 | 上海 电信 | 3.5 / 3.7 / 3.9 |
6 | 61.152.86.190 | 上海 电信 | 7.2 / 6 / 6 |
7 | * | N/A | * |
8 | 202.97.35.18 | 上海 电信 | 4.6 / 4.6 / 4.6 |
9 | * | N/A | * |
10 | 129.250.2.11 | 日本东京都东京 ntt.com | 222.7 |
11 | * | N/A | * |
12 | * | N/A | * |
13 | 129.250.2.123 | 香港 ntt.com | 265.5 / 265.5 / 265.6 |
14 | 203.131.251.62 | 香港 ntt.com | 263 / 263 / 263 |
15 | 43.251.156.77 | 香港 techavenue.net | 190.7 / 190.7 / 190.7 |
16 | this server IP | 香港 dgchost.net | 266.1 / 266.4 / 266.3 |
厦门电信 CN2 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.0.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.5 / 0.5 |
2 | 117.28.254.129 | 福建厦门 电信 | 5.2 / 5.5 / 5.9 |
3 | 192.168.13.1 | 局域网 | 93.8 / 94.2 / 95 |
4 | * | N/A | * |
5 | 117.25.141.105 | 福建厦门 电信 | 1155.9 / 1156.1 / 1170.8 |
6 | 27.148.195.9 | 福建厦门 电信 | 1.3 / 1.2 / 1.3 |
7 | 27.148.195.57 | 福建厦门 电信 | 0.5 / 0.5 / 0.5 |
8 | 59.43.92.169 | 福建厦门 电信 | 0.9 |
9 | 59.43.19.125 | 广东广州 电信 | 24.5 / 24.5 / 27.3 |
10 | * | N/A | * |
11 | 59.43.246.242 | 广东广州 电信 | 17.9 / 18 / 18 |
12 | 59.43.250.82 | 香港 电信 | 30 / 30 / 29.7 |
13 | 218.189.12.25 | 香港 hgc.com.hk | 30.9 / 31.3 / 30.9 |
14 | 123.255.90.31 | 香港 hkix.net | 63 / 63.2 / 62.8 |
15 | 43.251.156.77 | 香港 techavenue.net | 63.8 / 64 / 64 |
16 | this server IP | 香港 dgchost.net | 69.8 / 68.4 / 68.3 |
重庆联通 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | 1.5 / 1.5 / 2 |
2 | 172.18.12.9 | 局域网 | 855.6 / 855.6 / 855.6 |
3 | 58.144.255.25 | 重庆 联通 | 1.4 / 1.4 / 2 |
4 | 113.207.25.113 | 重庆 联通 | 4.8 / 4.9 / 4.9 |
5 | 219.158.12.69 | 北京 联通 | 39.8 / 39.8 / 39.8 |
6 | * | N/A | * |
7 | 219.158.16.78 | 北京 联通 | 35.2 / 35.1 / 42.7 |
8 | 129.250.8.25 | 日本大阪府大阪 ntt.com | 139.9 / 137 / 137 |
9 | 129.250.6.144 | 日本大阪府大阪 ntt.com | 135.1 / 130.9 / 166.7 |
10 | 129.250.2.81 | 香港 ntt.com | 185.1 / 144.6 / 185 |
11 | 129.250.2.109 | 香港 ntt.com | 245.4 / 143.7 / 240.5 |
12 | 129.250.2.93 | 香港 ntt.com | 144.2 / 144.2 / 143.9 |
13 | 203.131.251.62 | 香港 ntt.com | 150.6 / 150.2 / 150.2 |
14 | 43.251.156.77 | 香港 techavenue.net | 245.4 / 232.7 / 232.1 |
15 | this server IP | 香港 dgchost.net | 142.4 / 142.6 / 143 |
上海移动 路由 :
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.1 |
2 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | 2 / 2.4 / 8.3 |
3 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | 0.6 / 0.6 / 0.6 |
4 | 117.185.10.241 | 上海 移动 | 1.1 / 3.5 / 1.1 |
5 | 221.183.13.157 | 上海 移动 | 1.1 / 1.1 / 1.1 |
6 | 221.176.17.94 | 广东广州 移动 | 27.6 / 27.4 / 27.4 |
7 | 221.176.24.158 | 广东广州 移动 | 53.5 |
8 | 221.176.24.234 | 广东广州 移动 | 32.9 |
9 | 211.136.1.97 | 香港 移动 | 34.5 |
10 | 123.255.90.31 | 香港 hkix.net | 36.3 / 34.6 / 34.6 |
11 | 43.251.156.77 | 香港 techavenue.net | 41.4 |
12 | this server IP | 香港 dgchost.net | 38.6 |
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Start: Fri Jul 28 06:36:08 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 103.72.5.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.4 0.6 0.0
2.|— 43.251.156.71 0.0% 10 2.1 2.2 2.1 2.4 0.0
3.|— 203.131.251.61 0.0% 10 2.6 2.6 2.5 2.9 0.0
4.|— ae–9.r22.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 3.6 3.4 2.7 7.2 1.2
5.|— ae–0.r24.tkokhk01.hk.bb.g 10.0% 10 2.9 3.8 2.9 7.5 1.4
6.|— ae–18.r30.tokyjp05.jp.bb. 90.0% 10 54.9 54.9 54.9 54.9 0.0
7.|— ae–9.r26.tokyjp05.jp.bb.g 20.0% 10 51.4 53.7 51.2 66.9 5.4
8.|— 202.97.94.9 80.0% 10 268.4 269.1 268.4 269.7 0.0
9.|— 202.97.90.58 70.0% 10 134.9 207.8 134.9 244.3 63.1
10.|— 202.97.24.229 10.0% 10 138.5 246.7 138.5 273.3 49.3
11.|— 202.97.82.94 30.0% 10 266.9 236.4 165.8 269.2 48.2
12.|— 183.61.220.249 0.0% 10 157.4 156.9 150.1 158.1 2.4
13.|— 183.56.128.10 10.0% 10 263.3 229.1 162.3 263.4 49.6
14.|— 14.215.116.1 0.0% 10 159.5 161.3 159.1 174.9 4.7
|
上海电信(天翼云) 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Start: Fri Jul 28 06:36:46 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 103.72.5.1 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.5 0.0
2.|— 43.251.156.71 0.0% 10 2.1 2.2 2.1 2.8 0.0
3.|— 203.131.251.61 0.0% 10 2.6 2.7 2.5 3.3 0.0
4.|— ae–9.r22.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 2.7 4.4 2.7 13.2 3.4
5.|— ae–0.r24.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 3.8 3.4 2.8 4.7 0.6
6.|— ae–18.r30.tokyjp05.jp.bb. 20.0% 10 52.3 52.6 52.3 54.1 0.5
7.|— ae–10.r27.tokyjp05.jp.bb. 0.0% 10 48.7 48.9 48.6 49.9 0.0
8.|— xe–0.chinanet.tokyjp05.jp 40.0% 10 162.4 160.7 159.0 162.4 1.3
9.|— 202.97.58.89 60.0% 10 157.0 158.8 157.0 160.0 1.3
10.|— 202.97.53.141 50.0% 10 157.0 178.8 157.0 265.9 48.7
11.|— 101.95.120.97 70.0% 10 161.1 197.4 161.1 269.8 62.7
12.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|— 124.74.232.238 0.0% 10 163.7 219.6 163.5 303.2 70.7
14.|— 101.227.255.45 40.0% 10 159.7 173.5 159.3 242.4 33.8
|
厦门电信 CN2 回程:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
Start: Fri Jul 28 06:37:03 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 103.72.5.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
2.|— edge–01–sg.as63916.net 0.0% 10 36.2 36.4 36.1 37.8 0.5
3.|— edge–02–hk.as63916.net 0.0% 10 37.2 37.2 37.0 37.2 0.0
4.|— 223.119.2.149 0.0% 10 38.7 38.9 38.7 39.3 0.0
5.|— 223.118.3.41 0.0% 10 38.2 39.8 38.2 46.1 2.7
6.|— 221.176.23.93 0.0% 10 41.4 43.2 41.4 46.8 1.8
7.|— 221.176.24.133 20.0% 10 44.0 44.0 41.5 48.4 2.3
8.|— 221.176.22.233 10.0% 10 78.4 48.2 41.7 78.4 12.0
9.|— 221.176.24.2 10.0% 10 58.0 47.8 44.0 58.0 5.4
10.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|— 202.97.63.185 0.0% 10 91.8 92.2 90.2 94.1 1.1
12.|— 202.97.64.114 10.0% 10 95.0 95.1 93.9 96.4 0.7
13.|— 202.97.66.25 0.0% 10 98.0 98.3 93.0 101.7 2.9
14.|— 222.76.220.22 20.0% 10 96.9 97.6 96.7 98.6 0.7
15.|— 110.80.143.154 0.0% 10 97.0 98.9 97.0 101.9 1.6
16.|— 117.25.156.126 0.0% 10 99.5 100.9 99.1 103.1 1.3
17.|— 117.25.141.150 0.0% 10 100.2 100.5 99.2 103.6 1.1
18.|— 117.28.254.129 0.0% 10 69.8 71.2 69.7 72.5 0.8
|
重庆联通 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
Start: Fri Jul 28 06:37:22 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 103.72.5.1 0.0% 10 0.5 0.5 0.3 0.5 0.0
2.|— 43.251.156.71 0.0% 10 2.3 2.3 2.0 3.1 0.0
3.|— 203.131.251.61 0.0% 10 2.8 2.7 2.3 3.1 0.0
4.|— ae–9.r22.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 2.8 3.3 2.6 5.0 0.7
5.|— ae–0.r24.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 3.7 3.8 2.8 6.2 1.1
6.|— ae–18.r30.tokyjp05.jp.bb. 40.0% 10 52.6 52.1 51.6 53.0 0.4
7.|— ae–10.r27.tokyjp05.jp.bb. 0.0% 10 48.4 48.3 48.0 49.8 0.3
8.|— xe–1.cnc–g.tokyjp05.jp.bb 0.0% 10 122.5 122.6 116.5 129.2 3.8
9.|— 219.158.15.149 0.0% 10 118.6 119.5 116.8 128.6 3.2
10.|— 219.158.13.101 0.0% 10 218.2 215.4 201.8 221.9 6.8
11.|— 219.158.12.98 0.0% 10 235.8 223.3 206.3 235.8 9.8
12.|— 113.207.25.214 0.0% 10 241.0 227.6 210.7 241.0 10.0
13.|— 113.207.25.50 0.0% 10 240.6 227.1 211.7 240.6 8.9
14.|— 113.207.32.65 0.0% 10 247.4 231.4 218.9 247.4 8.4
|
上海移动 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
Start: Fri Jul 28 06:37:39 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 103.72.5.1 0.0% 10 0.4 0.5 0.4 0.7 0.0
2.|— 43.251.156.71 0.0% 10 2.1 2.2 2.1 2.3 0.0
3.|— 203.131.251.61 0.0% 10 2.7 2.9 2.5 4.0 0.3
4.|— ae–9.r22.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 2.8 3.0 2.8 3.9 0.0
5.|— ae–0.r24.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 2.8 3.0 2.7 4.1 0.3
6.|— ae–1.r00.tkokhk01.hk.bb.g 0.0% 10 4.3 4.4 4.3 4.5 0.0
7.|— ae–0.a00.chwahk02.hk.bb.g 0.0% 10 7.8 5.9 4.2 11.1 2.1
8.|— 203.131.250.2 0.0% 10 7.5 6.8 5.5 8.3 0.7
9.|— 221.183.30.165 0.0% 10 8.4 11.4 8.4 38.6 9.5
10.|— 221.183.20.217 0.0% 10 8.4 12.2 8.4 38.1 9.1
11.|— 221.176.24.181 10.0% 10 8.4 20.0 8.4 66.1 21.0
12.|— 221.176.16.205 10.0% 10 38.0 36.9 35.5 39.1 1.1
13.|— 221.183.13.166 10.0% 10 36.0 43.8 35.8 89.4 17.5
14.|— . 0.0% 10 40.3 39.8 38.7 42.2 1.0
15.|— . 0.0% 10 39.2 40.8 38.8 44.9 1.8
16.|— . 0.0% 10 43.4 41.7 37.0 44.9 2.8
|
北京教育网 回程:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
|
Start: Fri Jul 28 06:37:57 2017
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|— 103.72.5.1 0.0% 10 0.5 0.4 0.4 0.5 0.0
2.|— edge–01–sg.as63916.net 0.0% 10 35.4 35.4 35.2 35.6 0.0
3.|— edge–02–hk.as63916.net 0.0% 10 35.4 53.8 35.4 219.2 58.1
4.|— 223.119.2.149 0.0% 10 37.0 37.1 36.9 37.3 0.0
5.|— 223.118.3.41 0.0% 10 36.4 37.9 36.4 49.4 4.0
6.|— 221.183.20.249 0.0% 10 41.5 49.5 40.0 111.3 22.0
7.|— 221.176.24.229 10.0% 10 39.6 40.7 39.6 41.9 0.7
8.|— 221.176.24.157 0.0% 10 41.5 41.5 40.1 42.9 0.7
9.|— 221.176.24.242 40.0% 10 41.9 60.3 41.9 83.0 19.7
10.|— 221.176.15.209 0.0% 10 91.5 80.6 73.8 94.2 7.0
11.|— 211.136.0.74 0.0% 10 212.7 198.9 83.2 214.2 40.7
12.|— 101.4.115.253 0.0% 10 211.6 214.1 208.0 223.5 5.2
13.|— 101.4.113.90 0.0% 10 209.8 212.0 203.2 246.0 12.6
14.|— 101.4.113.206 0.0% 10 205.2 207.8 203.8 215.1 3.4
15.|— 101.4.113.206 70.0% 10 207.7 212.0 207.7 214.3 3.7
16.|— ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
|
海外服务器 Ping 测试:
Linode 日本 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=51 time=66.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=51 time=66.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=51 time=66.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=51 time=64.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=51 time=66.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=6 ttl=51 time=64.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=7 ttl=51 time=64.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=8 ttl=51 time=66.0 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=9 ttl=51 time=64.2 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=10 ttl=51 time=64.2 ms
—– speedtest.tokyo.linode.com ping statistics —–
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9012ms
rtt min/avg/max/mdev = 64.251/65.254/66.338/1.010 ms
|
Vultr 日本 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING hnd–jp–ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=58.0 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=58.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=58.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=58.2 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=58.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=6 ttl=54 time=58.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=7 ttl=54 time=58.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=8 ttl=54 time=58.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=9 ttl=54 time=58.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=10 ttl=54 time=58.1 ms
—– hnd–jp–ping.vultr.com ping statistics —–
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.096/58.247/58.873/0.303 ms
|
Budgetvm 洛杉矶 :
1
2
3
4
|
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
—– 192.157.214.6 ping statistics —–
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9214ms
|
kdatacenter 韩国 SK :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=51 time=85.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=51 time=85.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=51 time=85.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=51 time=85.7 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=51 time=85.7 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=6 ttl=51 time=86.0 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=7 ttl=51 time=85.8 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=8 ttl=51 time=86.2 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=9 ttl=51 time=85.9 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=10 ttl=51 time=85.8 ms
—– downloadtest.kdatacenter.com ping statistics —–
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 85.722/85.894/86.231/0.417 ms
|
星光韩国 KT :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=241 time=167 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=241 time=169 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=241 time=169 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=241 time=167 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=241 time=167 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=6 ttl=241 time=167 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=7 ttl=241 time=167 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=8 ttl=241 time=167 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=9 ttl=241 time=168 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=10 ttl=241 time=167 ms
—– 210.92.18.1 ping statistics —–
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9011ms
rtt min/avg/max/mdev = 167.287/167.935/169.351/0.706 ms
|
全国 ping 值:
ping 的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|
江苏镇江移动 | 48 | 0 | 42.907 |
四川德阳移动 | 49 | 0 | 45.663 |
福建厦门电信 CN2 | 45 | 0 | 67.992 |
辽宁葫芦岛联通 | 51 | 0 | 126.691 |
浙江湖州联通 | 49 | 0 | 218.884 |
内蒙古呼和浩特联通 | 49 | 0 | 233.154 |
广东深圳移动 | 50 | 0 | 19.091 |
广东中山电信 | 46 | 0 | 265.969 |
福建福州电信 | 48 | 25 | 260.868 |
浙江湖州电信 | 50 | 25 | 269.675 |
广西南宁电信 | 49 | 0 | 296.588 |
江苏泰州电信 (3A 网络 ) | 48 | 50 | 268.119 |
江苏常州电信 | 48 | 50 | 292.637 |
上海联通 | 49 | 0 | 276.076 |
福建福州联通 | 48 | 0 | 194.071 |
云南昆明电信 | 50 | 0 | 299.713 |
天津移动 | 47 | 0 | 51.716 |
河南郑州联通 | 0 | 0 | 0 |
北京 ( 青云 QingCloud 三区 A) | 48 | 0 | 183.450 |
北京 BGP( 互联港湾 ) | 58 | 0 | 41.221 |
上海 ( 腾讯云 ) | 47 | 25 | 268.986 |
上海 ( 阿里云 ) | 47 | 50 | 310.115 |
安徽滁州 ( 联通 / 电信 ) | 50 | 50 | 256.723 |
广东广州电信 ( 天翼云 ) | 50 | 75 | 249.485 |
上海 ( 青云 QingCloud) | 48 | 0 | 208.607 |
北京 ( 青云 QingCloud 一区鲁谷机房 ) | 45 | 0 | 122.309 |
江苏镇江联通 | 49 | 0 | 205.287 |
浙江杭州 ( 阿里云 ) | 46 | 25 | 261.942 |
上海电信 ( 天翼云一区 ) | 49 | 75 | 266.055 |
武汉电信 ( 杭州牛盾 ) | 49 | 0 | 273.244 |
陕西宝鸡电信 | 50 | 75 | 279.810 |
江苏南京电信 ( 天翼云 ) | 48 | 50 | 245.016 |
广东佛山电信 | 50 | 0 | 268.366 |
上海移动 | 48 | 0 | 38.711 |
江西南昌电信 (TAN14.CN) | 50 | 50 | 253.193 |
上海电信 ( 天翼云三区 ) | 48 | 50 | 266.794 |
云南怒江电信 | 51 | 0 | 304.001 |
上海 BGP( 互联港湾 ) | 57 | 0 | 37.835 |
北京 ( 华为云 ) | 40 | 0 | 151.302 |
北京鹏博士 | 45 | 0 | 206.010 |
四川乐山电信 | 51 | 50 | 285.351 |
成都 ( 腾讯云 ) | 46 | 0 | 310.811 |
重庆电信 | 46 | 25 | 283.222 |
广东广州 BGP( 互联港湾 ) | 55 | 0 | 9.632 |
辽宁沈阳铁通 | 47 | 0 | 88.542 |
广东深圳 ( 阿里云 ) | 47 | 0 | 267.835 |
山西晋城联通 | 50 | 0 | 141.815 |
重庆联通 | 50 | 0 | 142.567 |
安徽芜湖电信 | 49 | 25 | 250.023 |
江苏常州 BGP( 蓝队网络 ) | 48 | 0 | 307.238 |
吉林延边联通 | 0 | 0 | 0 |
四川成都电信 ( 天翼云 ) | 48 | 50 | 307.513 |
浙江杭州电信 | 48 | 25 | 273.918 |
天津联通 | 50 | 0 | 119.322 |
黑龙江哈尔滨联通 | 47 | 0 | 162.775 |
福建厦门电信 ( 天翼云厦门节点 2) | 46 | 75 | 253.498 |
广东中山 ( 青云 QingCloud) | 41 | 0 | 134.302 |
江苏无锡 (51IDC.COM) | 42 | 0 | 201.760 |
浙江杭州联通 | 49 | 0 | 244.834 |
