蜗牛789
主机测评与优惠

Cloudflexy洛杉矶512M内存/10G硬盘/2T流量/KVM/12美元/年

文章目录

对于Cloudflexy,其实蜗牛789已经发布过两次文章进行过介绍。Cloudflexy其实就是之前的RackHost,然后客户管理页面有事另外一个地址dedicenter.com,蜗牛都被搞得有点糊涂了。之前介绍的文章如下,虽然用的名称不同,其实就是一个商家。

提示:据说要跑路,小心!!!

一、洛杉矶KVM

在之前的文章中介绍过Cloudflexy的欧洲机房和美国洛杉矶Psychz机房VPS,在此文章中为大家推荐的是新增加的美国洛杉矶Sharktech鲨鱼机房和美国洛杉矶Psychz机房,1核、512M内存、10G硬盘、1T流量、KVM虚拟技术架构只需12美元/年。

套餐:Cloud Special LA 512MB
CPU:1核
内存:512M内存
硬盘:10GB SSD
流量:2000GB/月
端口:1Gbps
架构:KVM架构
IP数:1个独立IP
系统:Linux
价格:12美元/年
购买地址:点击购买

二、机房测速

美国洛杉矶Sharktech鲨鱼机房,测试IP:104.160.176.227。下面是全球超级ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 260 美国洛杉矶(ZBUSA@QUADRANET机房非亚洲优化线路) 0.9 毫秒 广东广州电信(天翼云) 318.7 毫秒 152.8 毫秒
联通线路 14 福建福州联通 170.6 毫秒 安徽滁州(联通/电信) 277.9 毫秒 197.1 毫秒
电信线路 39 江苏泰州电信(3A网络) 148.9 毫秒 广东广州电信(天翼云) 318.7 毫秒 229.1 毫秒
移动线路 5 上海移动 184.9 毫秒 四川德阳移动 211.7 毫秒 199.5 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 223.0 毫秒 吉林长春铁通 223.0 毫秒 223.0 毫秒
东北地区 4 辽宁沈阳铁通 207.1 毫秒 吉林长春铁通 223.0 毫秒 213.9 毫秒
华北地区 13 北京(腾讯云) 158.8 毫秒 北京鹏博士 285.7 毫秒 197.2 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 178.5 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 194.0 毫秒 186.2 毫秒
西南地区 7 重庆联通 181.8 毫秒 四川乐山电信 270.4 毫秒 232.5 毫秒
华中地区 1 武汉电信(杭州牛盾) 242.2 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 242.2 毫秒 242.1 毫秒
华东地区 36 上海(腾讯云) 144.6 毫秒 福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 306.6 毫秒 211.4 毫秒
华南地区 12 广东深圳(阿里云) 165.2 毫秒 广东广州电信(天翼云) 318.7 毫秒 237.5 毫秒
港澳台 22 台湾彰化县(GCE) 138.5 毫秒 台湾台北市(中华电信HiCloud) 263.2 毫秒 166.3 毫秒
亚洲 35 日本东京(CONOHA) 106.7 毫秒 越南胡志明市 278.1 毫秒 161.2 毫秒
欧洲 57 英国梅登黑德 136.3 毫秒 俄罗斯哈巴罗夫斯克 300.2 毫秒 168.9 毫秒
大洋洲 7 澳大利亚悉尼(阿里云) 143.9 毫秒 澳大利亚悉尼(腾讯云) 233.2 毫秒 183.2 毫秒
北美洲 59 美国洛杉矶(ZBUSA@QUADRANET机房非亚洲优化线路) 0.9 毫秒 美国布法罗 87.9 毫秒 39.6 毫秒
南美洲 3 哥斯达黎加 114.6 毫秒 巴西圣保罗(AMAZON) 182.5 毫秒 155.3 毫秒
非洲 2 南非开普敦 281.0 毫秒 南非约翰内斯堡 301.8 毫秒 291.3 毫秒
国外 162 美国洛杉矶(ZBUSA@QUADRANET机房非亚洲优化线路) 0.9 毫秒 南非约翰内斯堡 301.8 毫秒 122.4 毫秒

2、美国洛杉矶Psychz机房,测试IP:104.149.18.203。下面是全球超级ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 江苏南通电信 147.0 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 378.6 毫秒 202.3 毫秒
联通线路 13 安徽滁州(联通/电信) 152.3 毫秒 浙江金华联通 222.5 毫秒 189.1 毫秒
电信线路 36 江苏南通电信 147.0 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 378.6 毫秒 210.1 毫秒
移动线路 5 上海移动 170.2 毫秒 四川德阳移动 212.1 毫秒 197.6 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 226.7 毫秒 吉林长春铁通 226.7 毫秒 226.6 毫秒
东北地区 4 黑龙江哈尔滨联通 181.5 毫秒 吉林长春铁通 226.7 毫秒 203.7 毫秒
华北地区 13 北京(阿里云) 153.3 毫秒 北京鹏博士 312.1 毫秒 204.5 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 200.8 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 378.6 毫秒 289.7 毫秒
西南地区 7 重庆联通 184.8 毫秒 四川乐山电信 288.0 毫秒 230.4 毫秒
华中地区 1 武汉电信(杭州牛盾) 182.5 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 182.5 毫秒 182.4 毫秒
华东地区 35 江苏南通电信 147.0 毫秒 安徽芜湖电信 271.2 毫秒 183.5 毫秒
华南地区 12 广东佛山电信(30CN.NET) 163.7 毫秒 广西南宁电信 252.7 毫秒 224.9 毫秒

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址