Gcore是来自卢森堡的服务器销售商,主要从事独立服务器销售、VPS销售,据说国外很多销售商如MineCloud/ZeptoVM等IDC都是从Gcore购买母机,数据中心位于俄罗斯哈巴罗夫斯克(Redcom)、卢森堡,国内走KHB线路,电信、联通访问速度比较优异,ping延迟基本在100以内,但是联通、铁通线路访问延迟比较高,在400左右。
Gcore销售的VPS上线了一款小内存VPS, 512M内存、20G SSD硬盘、无限流量 、25Mbps、KVM架构、1 IPv4、1 IPv6, 俄罗斯哈巴罗夫斯克,走KHB线路,3.25欧元/月,年付39欧元。支持PayPal付款购买。
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
一、KVM SSD
|
|
|
二、机房测速
俄罗斯哈巴罗夫斯克(Redcom)测试IP:92.38.129.1。走KHB线路中国电信、联通直连,中国移动、联通需绕线。
1、国内超级ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 北京(青云QingCloud三区A) 42.2 毫秒 | 江苏镇江移动 432.2 毫秒 | 118.6 毫秒 |
联通线路 | 13 | 天津联通 42.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 387.6 毫秒 | 103.5 毫秒 |
电信线路 | 34 | 北京电信(天翼云) 44.1 毫秒 | 福建厦门电信CN2 287.7 毫秒 | 84.4 毫秒 |
移动线路 | 5 | 天津移动 313.2 毫秒 | 江苏镇江移动 432.2 毫秒 | 376.5 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 396.0 毫秒 | 吉林长春铁通 396.0 毫秒 | 395.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 黑龙江哈尔滨联通 60.5 毫秒 | 吉林长春铁通 396.0 毫秒 | 226.2 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京(青云QingCloud三区A) 42.2 毫秒 | 天津移动 313.2 毫秒 | 123.2 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 59.9 毫秒 | 陕西宝鸡电信 69.1 毫秒 | 64.5 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 68.4 毫秒 | 四川德阳移动 395.4 毫秒 | 139.4 毫秒 |
华中地区 | 1 | 武汉电信(杭州牛盾) 63.9 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 63.9 毫秒 | 63.8 毫秒 |
华东地区 | 34 | 山东青岛(阿里云) 62.1 毫秒 | 江苏镇江移动 432.2 毫秒 | 103.6 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东中山(青云QingCloud) 76.9 毫秒 | 广东深圳移动 411.6 毫秒 | 122.7 毫秒 |
2、国内电信、联通、移动、铁通路由追踪。
江苏镇江 电信:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.23.129 | 222.186.23.129 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.1 / 13 / 13.2 |
2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 3.9 / 4.2 / 4.5 | |
3 | 10.200.3.49 | 10.200.3.49 | 局域网 | 13.8 / 14.2 / 14.7 | |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 222.186.0.33 | 222.186.0.33 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 830.1 / 830.1 / 830.1 |
6 | 202.97.84.33 | 202.97.84.33 | 北京 电信 | AS4134 | 38.4 / 35.3 / 34.5 |
7 | 202.97.53.14 | 202.97.53.14 | 北京 电信 | AS4134 | 34.7 / 34.4 / 34 |
8 | 202.97.81.238 | 202.97.81.238 | 北京 电信 | AS4134 | 28 / 27.4 / 31 |
9 | 188.254.55.230 | 188.254.55.230 | ROSTELECOM.RU 骨干网 rt.ru | AS9 / AS12389 | 72.6 / 73.3 / 73.3 |
10 | 95.167.94.213 | 95.167.94.213 | 俄罗斯 | AS9 / AS12389 | 70.3 / 69.9 / 69.9 |
11 | 188.254.90.106 | 188.254.90.106 | 俄罗斯 rt.ru | AS9 / AS12389 | 69.8 / 72.1 / 69.9 |
12 | 92.223.110.164 | rc-n5548up-2-vl231.fe.core.pw | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 gcore.lu | AS199524 | 72.1 / 72.9 / 73.9 |
13 | 92.38.129.1 | 92.38.129.1 | 俄罗斯莫斯科 | AS199524 / AS12695 | 69.2 / 69.2 / 68.9 |
江苏镇江 联通:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.241.123.65 | 58.241.123.65 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 4.9 / 5.3 / 5.8 |
2 | 10.0.1.1 | 10.0.1.1 | 局域网 | 5.2 / 5.9 / 6.7 | |
3 | 122.194.48.142 | 122.194.48.142 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 3 / 3.2 / 3.4 |
4 | 122.194.46.53 | 122.194.46.53 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 3.1 / 3.1 / 3.1 |
5 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 3.8 / 3.9 / 4.1 |
6 | 219.158.96.161 | 219.158.96.161 | 北京 联通 | AS4837 | 24.8 / 23.6 / 23.4 |
7 | 219.158.18.66 | 219.158.18.66 | 北京 联通 | AS4837 | 27.5 / 27.5 / 27.5 |
8 | 219.158.16.82 | 219.158.16.82 | 北京 联通 | AS4837 | 35.2 / 35.2 / 35.2 |
9 | 188.128.15.213 | 188.128.15.213 | 俄罗斯 | AS9 / AS12389 | 62.7 / 62.8 / 62.8 |
10 | 95.167.94.213 | 95.167.94.213 | 俄罗斯 | AS9 / AS12389 | 67.2 / 67.2 / 67.2 |
11 | 188.254.90.106 | 188.254.90.106 | 俄罗斯 rt.ru | AS9 / AS12389 | 63.1 / 63.3 / 63.1 |
12 | 92.223.110.163 | rc-n5548up-1-vl231.fe.core.pw | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 gcore.lu | AS199524 | 68.4 / 68.6 / 68.7 |
13 | 92.38.129.1 | 92.38.129.1 | 俄罗斯莫斯科 | AS199524 / AS12695 | 65.5 / 65.5 / 65.6 |
江苏南京 移动:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.57.99.229 | 10.57.99.229 | 局域网 | 0.7 / 0.7 / 0.8 | |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 183.207.17.185 | 185.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.6 / 3 / 3.5 |
6 | 221.183.51.53 | 221.183.51.53 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 3.7 / 3.6 / 3.7 |
7 | 221.183.11.237 | 221.183.11.237 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 8.7 / 7.1 / 7.4 |
8 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 上海 移动 | AS9808 | 30.7 / 30.7 / 30.7 |
9 | * 221.176.17.66 221.176.22.146 |
* 221.176.17.66 221.176.22.146 |
N/A 上海 移动 上海 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 31.5 43.1 |
10 | 221.183.29.178 | 221.183.29.178 | 英国伦敦 移动 | AS9808 | 258.4 / 258.9 / 258.9 |
11 | 223.118.18.98 | 223.118.18.98 | 英国伦敦 移动 | AS58453 / AS9808 | 222.1 / 221.7 / 221.6 |
12 | 80.249.208.125 | AMS-PE-1.megafonvolga.ru | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 ams-ix.net | AS1200 | 284.8 / 284.7 / 284.7 |
13 | 83.169.204.90 | 83.169.204.90 | 俄罗斯 | 434.9 / 435.1 / 437 | |
14 | 83.169.204.77 | 83.169.204.77 | 俄罗斯 | 424.1 / 425 / 423.4 | |
15 | 10.222.78.129 | 10.222.78.129 | 局域网 | 391.3 / 391.2 / 391.3 | |
16 | 10.222.177.162 | 10.222.177.162 | 局域网 | 429.2 / 428.7 / 428.7 | |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 10.222.54.21 | 10.222.54.21 | 局域网 | 391.6 / 388.7 / 388.8 | |
19 | 10.222.54.1 | 10.222.54.1 | 局域网 | 440.9 / 441 / 441 | |
20 | 10.222.42.1 | 10.222.42.1 | 局域网 | 440.7 / 440.3 / 440.3 | |
21 | 10.222.42.50 | 10.222.42.50 | 局域网 | 441.1 / 441.6 / 441.7 | |
22 | 10.222.27.18 | 10.222.27.18 | 局域网 | 432.4 / 431.5 / 431.5 | |
23 | 78.25.77.165 | 78.25.77.165 | 俄罗斯 | AS31133 | 430.5 / 430.4 / 430.5 |
24 | 92.223.110.163 | rc-n5548up-1-vl231.fe.core.pw | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 gcore.lu | AS199524 | 421.3 / 422.2 / 422.3 |
25 | 92.38.129.1 | 92.38.129.1 | 俄罗斯莫斯科 | AS199524 /AS12695 | 432.1 / 432 / 432.2 |
吉林长春 铁通:
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.34.18.254 | 222.34.18.254 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 106 / 106.2 / 106.5 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.5 / 1.1 / 1.3 |
4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.2 / 2 / 1.6 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | * 61.235.52.29 61.235.52.29 |
* 61.235.52.29 61.235.52.29 |
N/A 吉林长春 铁通 吉林长春 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 0.6 1.6 |
7 | 61.237.117.145 | 61.237.117.145 | 北京 铁通 | AS9394 | 21.4 / 21.3 / 21.3 |
8 | 61.237.126.230 | 61.237.126.230 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 65.2 / 65.2 / 67.8 |
9 | 61.237.123.214 | 61.237.123.214 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 58.5 / 58.6 / 58.6 |
10 | 27.50.33.117 | 10ge5-3.core1.hkg1.he.net | 香港 he.net | AS6939 | 102.8 / 102.9 / 98.9 |
11 | 184.105.222.102 | 100ge2-1.core1.sin1.he.net | 新加坡新加坡 he.net | AS6939 | 100.1 / 100 / 101 |
12 | 184.105.65.14 | 100ge6-2.core2.mrs1.he.net | 法国普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛 he.net | AS6939 | 240.3 / 240.1 / 239.8 |
13 | 184.105.222.21 | 100ge4-2.core1.par2.he.net | 法国法兰西岛大区巴黎 he.net | AS6939 | 242.4 / 242.4 / 243.1 |
14 | 72.52.92.14 | 100ge5-2.core1.fra1.he.net | 德国黑森州法兰克福 he.net | AS6939 | 253.8 / 253.8 / 253.9 |
15 | 80.81.192.236 | FRNKT-PE-MX960-1.megafon.ru | 德国黑森州法兰克福 de-cix.net | AS4323 | 297.8 / 298.4 / 298.4 |
16 | 83.169.204.49 | 83.169.204.49 | 俄罗斯 | 1293.5 / 1293.4 / 1292.9 | |
17 | 10.222.163.30 | 10.222.163.30 | 局域网 | 456.6 / 456.8 / 456.2 | |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 10.222.2.170 | 10.222.2.170 | 局域网 | 458.2 / 458.1 / 457.7 | |
20 | 10.222.54.5 | 10.222.54.5 | 局域网 | 455.4 / 455.4 / 455.4 | |
21 | 10.222.42.38 | 10.222.42.38 | 局域网 | 453.5 / 453.2 / 453.6 | |
22 | 10.222.24.61 | 10.222.24.61 | 局域网 | 454.7 / 454.7 / 454.7 | |
23 | 10.222.24.54 | 10.222.24.54 | 局域网 | 450.5 / 451 / 451 | |
24 | 10.222.27.74 | 10.222.27.74 | 局域网 | 461.5 / 462.2 / 462.3 | |
25 | 10.222.27.5 | 10.222.27.5 | 局域网 | 472.6 / 471.9 / 471.8 | |
26 | 10.222.27.66 | 10.222.27.66 | 局域网 | 455.6 / 454.9 / 455.3 | |
27 | 78.25.77.165 | 78.25.77.165 | 俄罗斯 | AS31133 | 403.7 / 403.8 / 403.7 |
28 | 92.223.110.164 | rc-n5548up-2-vl231.fe.core.pw | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 gcore.lu | AS199524 | 381 / 381 / 382.9 |
29 | 92.38.129.1 | 92.38.129.1 | 俄罗斯莫斯科 | AS199524 /AS12695 | 395.8 / 395.9 / 395.9 |
北京联通PING 41MS,速度相当不错,而且512的KVM还给20G SSD,价格很好了,不过月付是3.9欧元,有手续费。
线路确实不错。
为什么ip显示是莫斯科啊?而且给的ip ping起来是80多ms,但是$$测出的延迟却在200多??