Sharktech是我们常说的鲨鱼机房官方,提到的很多美国洛杉矶VPS只要说是鲨鱼(Sharktech)机房,就是出自他们。鲨鱼洛杉矶机房支持中国电信、中国联通直连,DDoS保护。蜗牛789曾在鲨鱼机房官方VPS促销全场7.5折 多IP/DDoS防护/10Mbps独享文章介绍过他们VPS促销活动(活动目前还有效),不过价格有点贵,最低512M内存配置的VPS,7.5折后还需要14.25美元/月。
在此文章中蜗牛将分享的是一款促销独立服务器,性价比还是非常不错的。基本配置是2个Xeon L5520 (Eight Core 2.26GHz)、24G(最高可以提升到48G、2个2T硬盘(可换成2个120G SSD硬盘,最多支持扩充到12个硬盘)、流出流量10T/月(流入不限)、1Gbps端口、32个IPv4、40Gbps DDoS保护、免费IPMI,如此高端配置,特别是DDoS保护比之前默认的20Gbps高了一倍,促销价格是99美元/月。还东西自然就数量少,只提供15台,有需要的快快下手!
一、促销方案
洛杉矶双Xeon L5520 / 24GB / 2X(2TB HDD或128GB SSD)
|
二、机房测试IP
- 服务器位置:美国西海岸洛杉矶
- 机房测试IP:107.167.3.4
- 机房文件下载:点击下载
三、线路评测
1、国内超级ping测试。国内主流电信、联通、移动、铁通ping值都在200左右。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 北京(腾讯云) 152.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 444.9 毫秒 | 210.2 毫秒 |
联通线路 | 14 | 福建福州联通 171.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 444.9 毫秒 | 207.6 毫秒 |
电信线路 | 35 | 广东中山电信 155.7 毫秒 | 云南怒江电信 314.2 毫秒 | 222.9 毫秒 |
移动线路 | 4 | 江苏镇江移动 195.3 毫秒 | 广东深圳移动 203.9 毫秒 | 199.0 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 209.8 毫秒 | 吉林长春铁通 209.8 毫秒 | 209.7 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 192.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 444.9 毫秒 | 261.8 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京(腾讯云) 152.9 毫秒 | 天津联通 239.3 毫秒 | 188.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 169.6 毫秒 | 陕西宝鸡电信 193.0 毫秒 | 181.2 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆联通 184.4 毫秒 | 云南怒江电信 314.2 毫秒 | 226.6 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 170.3 毫秒 | 河南郑州联通 184.5 毫秒 | 177.3 毫秒 |
华东地区 | 34 | 浙江杭州(阿里云) 156.4 毫秒 | 江西南昌电信 298.2 毫秒 | 219.2 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东中山电信 155.7 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 258.2 毫秒 | 185.8 毫秒 |
2、国内主流电信、联通、移动、铁通路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 1.6 / 2.2 / 2.8 | |
3 | 172.31.123.77 | 172.31.123.77 | 局域网 | 4.5 / 5.1 / 5.8 | |
4 | 183.129.250.133 | 183.129.250.133 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 10 / 10.3 / 10.4 |
5 | 61.164.22.64 | 61.164.22.64 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 13.2 / 13.3 / 13.5 |
6 | 61.130.124.57 | ppp57-124.ls.zj.cninfo.net | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 12.7 / 11.2 / 16 |
7 | 202.97.82.29 | 202.97.82.29 | 上海 电信 | AS4134 | 17.6 / 15.9 / 15.4 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | 202.97.35.138 | 202.97.35.138 | 上海 电信 | AS4134 | 12.8 / 10.5 / 10.6 |
10 | 202.97.51.238 | 202.97.51.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 201.6 / 201.5 / 201.5 |
11 | 202.97.50.74 | 202.97.50.74 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 195.9 / 193.7 / 193.8 |
12 | 66.208.216.37 | te-0-3-0-7-pe03.11greatoaks. ca.ibone.comcast.net |
美国加利福尼亚州圣何塞 comcast.com | AS7922 | 157.2 / 159.4 / 159.7 |
13 | * 68.86.82.65 68.86.82.65 |
* hu-0-3-0-4-cr01.9greatoaks. ca.ibone.comcast.net hu-0-3-0-4-cr01.9greatoaks. ca.ibone.comcast.net |
N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 comcast.com 美国加利福尼亚州圣何塞 comcast.com |
* AS7922 AS7922 |
* 229 228.7 |
14 | 68.86.87.157 | be-11025-cr02.sunnyvale .ca.ibone.comcast.net |
美国加利福尼亚州森尼韦尔 comcast.com | AS7922 | 178.9 / 177.1 / 177.1 |
15 | 68.86.86.98 | be-11015-cr02.losangeles
.ca.ibone.comcast.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | AS7922 | 301.4 / 302.8 / 302.8 |
16 | 68.86.84.194 | be-11599-pe01.losangeles .ca.ibone.comcast.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | AS7922 | 281 / 279.1 / 279.2 |
17 | 107.167.0.225 | po3.comcast.edge01.onewilshire .la.ca.sharktech.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 270.2 / 270.3 / 270.3 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 107.167.3.4 | customer.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 290.5 / 290.7 / 290.4 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 2.7 / 2.9 / 3.1 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.207.25.45 | 113.207.25.45 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.3 / 1.3 / 1.3 |
4 | 113.207.25.161 | 113.207.25.161 | 重庆 联通 | AS4837 | 28.7 / 28.7 / 28.9 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 219.158.97.2 | 219.158.97.2 | 广东广州 联通 | AS4837 | 36.2 / 42.5 / 42.5 |
7 | 219.158.24.138 | 219.158.24.138 | 广东广州 联通 | AS4837 | 35.2 / 33.7 / 33.6 |
8 | 219.158.98.154 | 219.158.98.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 184.4 / 187 / 186.9 |
9 | 219.158.33.210 | 219.158.33.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 180.5 / 180.1 / 179.9 |
10 | 107.167.0.225 | po3.comcast.edge01. onewilshire.la.ca.sharktech.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 180.5 / 180.5 / 181.1 |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 107.167.3.4 | customer.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 184.9 / 184.9 / 184.4 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.2 / 0.2 | |
2 | 183.192.160.3 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | AS9808 /AS24400 | 2.1 / 1.9 / 2 |
3 | 120.204.197.93 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | AS9808 /AS24400 | 0.6 / 0.7 / 0.6 |
4 | 117.185.10.241 | 117.185.10.241 | 上海 移动 | AS9808 /AS24400 | 1 / 1 / 1 |
5 | 221.183.13.161 | 221.183.13.161 | 上海 移动 | AS9808 | 1 / 0.9 / 0.9 |
6 | 221.176.17.178 | 221.176.17.178 | 上海 移动 | AS9808 | 1.3 / 1.3 / 1.4 |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | 221.183.21.222 | 221.183.21.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS9808 | 185.4 / 187 / 184.7 |
9 | 223.118.10.190 | 223.118.10.190 | CHINAMOBILE 骨干网 移动 | AS58453 /AS9808 | 186.9 / 185.8 / 188.6 |
10 | 206.223.123.71 | mpr1.lax2.us.above.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 equinix.com | 170.7 / 170.8 / 170.7 | |
11 | 64.125.28.230 | ae13.cs1.lax112.us.eth.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 192.6 / 183.3 / 189.7 |
12 | 64.125.30.185 | ae27.cr1.lax112.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 196.5 / 196.4 / 196.6 |
13 | 64.125.30.73 | ae11.er3.lax112.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 185 / 183.7 / 185.6 |
14 | 107.167.0.237 | te0-2-1.zayo.edge01.onewilshire .la.ca.sharktech.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 176.5 / 176.9 / 176.5 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 107.167.3.4 107.167.3.4 * |
customer.sharktech.net customer.sharktech.net * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net N/A |
AS46844 AS46844 * |
181.1 181.3 * |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 61.235.52.253 | 61.235.52.253 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.2 / 2.3 / 2.4 |
3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 0.8 / 1.2 / 0.9 |
4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.6 / 1.9 / 1.2 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | * 61.235.59.237 61.235.59.237 |
* 61.235.59.237 61.235.59.237 |
N/A 吉林长春 铁通 吉林长春 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 1.5 1.5 |
7 | 61.237.117.145 | 61.237.117.145 | 北京 铁通 | AS9394 | 22.7 / 22.7 / 22.7 |
8 | 61.237.121.86 | 61.237.121.86 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 68.6 / 68.7 / 68.6 |
9 | 61.237.123.218 | 61.237.123.218 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 65.3 / 63.8 / 64.6 |
10 | 203.131.243.217 | 203.131.243.217 | 香港 ntt.com | AS2914 | 58 / 57.9 / 58 |
11 | 129.250.2.58 | ae-0.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港 ntt.com | AS2914 | 60.2 / 59.1 / 59.2 |
12 | 129.250.2.50 * 129.250.2.50 |
ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net * ae-12.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net |
日本东京都东京 ntt.com
日本东京都东京 ntt.com |
AS2914 * AS2914 |
141.1 * 141.2 |
13 | 129.250.4.142 | ae-5.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 美国华盛顿州西雅图 ntt.com | AS2914 | 198.2 / 198.6 / 198.5 |
14 | 129.250.2.45 | ae-28.r05.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 美国华盛顿州西雅图 ntt.com | AS2914 | 217.2 / 217.2 / 216.8 |
15 | 64.125.13.105 | ae4.mpr1.sea1.us.zip.zayo.com | 美国华盛顿州西雅图 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 210.9 / 211 / 210.9 |
16 | 64.125.29.0 | ae27.cs1.sea1.us.eth.zayo.com | 美国华盛顿州西雅图 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 220 / 220.5 / 220.3 |
17 | 64.125.29.42 | ae3.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 225.6 / 225.8 / 227 |
18 | 64.125.28.145 | ae2.cs1.lax112.us.eth.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 220.2 / 233.1 / 223.8 |
19 | 64.125.30.185 | ae27.cr1.lax112.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 217.9 / 218.8 / 218.5 |
20 | 64.125.30.73 | ae11.er3.lax112.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 /AS22561 | 218.7 / 218.7 / 218.1 |
21 | 107.167.0.237 | te0-2-1.zayo.edge01.onewilshire. la.ca.sharktech.net |
美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 187.7 / 188.3 / 188.4 |
22 | * | * | N/A | * | * |
23 | 107.167.3.4 | customer.sharktech.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 sharktech.net | AS46844 | 209.5 / 209.6 / 209.8 |
感受学习的力量!