蜗牛789
主机测评与优惠

咖啡主机洛杉矶GF/1核384M/10G/300G/30Mbps/14元/月

文章目录

咖啡主机是来自国内的个人主机商,2015年开始已提供免费主机为主,2016年8月开始销售收费主机。目前主要提供销售VPS,数据中心主要有美国洛杉矶GlobalFrag机房和法国OVH机房。美国洛杉矶GlobalFrag机房单程中国电信CN2直连,并自带锐速底层优化,无法自己安装BBR等基于内核的单边加速方案;采用OpenVZ 架构;价格比较实惠, 1核心、384M内存、300G流量、30Mbps月付14元。

一、推荐方案

以下方案数据中心位于美国洛杉矶GlobalFrag机房,采用单程中国电信CN2直连,自带锐速底层优化。

配置 VPS-MINI VPS-PLAN1 VPS-PLAN2 VPS-PLAN3
核心 L5520 1*Vcore L5520 2*Vcore L5520 2*Vcore L5520 4*Vcore
内存 384MB 512MB 1GB 2GB
vSWAP 64MB 64MB 64MB 64MB
硬盘 10GB HDD 20GB HDD 25GB HDD 30GB HDD
流量 300GB 400GB 600GB 1TB
端口 30Mbps 50Mbps 100Mbps 100Mbps
IP IPV4 * 1 IPv4 * 1 IPv4 * 1 IPv4 * 1
架构 OpenVZ OpenVZ OpenVZ OpenVZ
面板 Solusvm Solusvm Solusvm Solusvm
购买 ¥14 / 月 ¥16 / 月 ¥24 / 月 ¥30 / 月

二、特价方案

以下方案数据中心位于美国洛杉矶GlobalFrag机房,特价机器不支持退款!

配置 学习型 超微型 迷你型 进阶型
核心 L5520 1*Vcore L5520 2*Vcore L5520 2*Vcore L5520 4*Vcore
内存 192MB 384MB 512MB 1GB
vSWAP 192MB 64MB 64MB 64MB
硬盘 4GB HDD 5GB HDD 10GB HDD 20GB HDD
流量 100GB 300GB 500GB 800GB
端口 10Mbps 30Mbps 50Mbps 100Mbps
IP IPV4 * 1 IPv4 * 1 IPv4 * 1 IPv4 * 1
架构 OpenVZ OpenVZ OpenVZ OpenVZ
面板 Solusvm Solusvm Solusvm Solusvm
月付 ¥66 / 年 ¥60 / 半年 ¥88 / 半年 ¥150 / 半年

三、机房测试IP

  • IPv4: 23.228.103.XX

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU L5520 @ 2.27GHz
CPU核数:  2
CPU主频:  2266.629 MHz
内存:  512 MB
SWAP:  64 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
虚拟技术:  openvz
测试时间 :  2017-08-20 21:49:04

IO测试结果:

第一次测试:  27.5 MB/s
第二次测试:  57.9 MB/s
第三次测试:  66.0 MB/s
平均结果:  50.4667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 49.96 Mbit/s
上传带宽:  46.28 Mbit/s
inbound下载测试:
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 5.93MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 5.56MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.52MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 5.32MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.44MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 5.89MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 5.31MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 5.82MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.84MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.10MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.99MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 江苏镇江电信 136.0ms 江苏南京电信(天翼云) 291.8ms 187.0ms
联通线路 14 江苏镇江联通 154.2ms 安徽滁州(联通/电信) 249.7ms 184.1ms
电信线路 34 江苏镇江电信 136.0ms 江苏南京电信(天翼云) 291.8ms 192.7ms
移动线路 4 上海移动 143.0ms 江苏镇江移动 177.1ms 165.8ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 220.6ms 吉林长春铁通 220.6ms 220.6ms
东北地区 4 黑龙江哈尔滨联通 189.0ms 辽宁沈阳铁通 239.7ms 211.3ms
华北地区 12 山西晋城联通 167.3ms 北京(阿里云) 224.9ms 195.4ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 197.3ms 陕西宝鸡电信 200.6ms 198.9ms
西南地区 7 重庆联通 171.8ms 云南昆明电信 199.7ms 183.4ms
华中地区 1 河南郑州联通 178.7ms 河南郑州联通 178.7ms 178.6ms
华东地区 35 江苏镇江电信 136.0ms 江苏南京电信(天翼云) 291.8ms 189.9ms
华南地区 11 广东中山电信 151.0ms 广东深圳(阿里云) 183.6ms 161.0ms

Traceroute路由测试:

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 14.215.116.1 广东广州 电信 2.2 / 2.8 / 3.4
3 183.56.133.21 广东广州 电信 108.5 / 108.6 / 108.6
4 183.56.128.5 广东广州 电信 1.5 / 1.5 / 1.6
5 183.59.5.226 广东广州 电信 6.1 / 6.1 / 6.1
6 202.97.33.214 广东广州 电信 4.6 / 4.4 / 4.4
7 * N/A *
8 * N/A *
9 * N/A *
10 59.43.182.57 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 152.1 / 152.1 / 151.9
11 218.30.48.46 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 161 / 160.3 / 160.4
12 104.148.23.93 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 254.8 / 228.8 / 228.9
13 104.148.23.95 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 198.9 / 188.4 / 167.9
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 164.5 / 164.5 / 164.5

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.8 / 2.2 / 2.2
3 101.227.255.45 上海 电信 1.2 / 1.6 / 1.5
4 * N/A *
5 101.95.207.85 上海 电信 5.7 / 5.7 / 5.8
6 101.95.120.106 上海 电信 5.2 / 4 / 3.7
7 202.97.94.237 中国 电信 3.1 / 3.1 / 3.1
8 * N/A *
9 * N/A *
10 * N/A *
11 59.43.186.214 中国 电信 165.9 / 165.9 / 165.9
12 218.30.48.46 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 252.5 / 251.7 / 252.1
13 104.148.23.93 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 268 / 277 / 271.9
14 104.148.23.95 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 284.4 / 284.6 / 280.4
15 * N/A *
16 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 249.6 / 249.6 / 249.6

厦门电信CN2 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.0.0.1 局域网 0.1 / 0.1 / 0.1
2 117.28.254.129 福建厦门 电信 14.7 / 15.1 / 15.6
3 192.168.14.1 局域网 9.4 / 9.9 / 10.1
4 * N/A *
5 117.25.141.109 福建厦门 电信 6.3 / 6.5 / 8.8
6 * N/A *
7 27.148.195.53 福建厦门 电信 0.5 / 0.5 / 0.5
8 59.43.92.169 福建厦门 电信 0.8 / 1.1 / 0.7
9 59.43.98.209 广东广州 电信 10.8 / 10.6 / 10.7
10 * N/A *
11 59.43.187.142 中国 电信 12.9 / 12.5 / 12.7
12 * N/A *
13 218.30.48.46 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 159 / 159 / 158.8
14 104.148.23.93 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 167.7 / 193.4 / 187.7
15 104.148.23.95 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 162.7 / 181.7 / 163.4
16 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 162.1 / 162.2 / 162.5

重庆联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.1 / 1.3 / 1.7
2 172.18.12.9 局域网 7.4 / 7.5 / 7.7
3 58.144.255.13 重庆 联通 0.9 / 1 / 1
4 113.207.25.105 重庆 联通 34.7 / 34.7 / 34.8
5 219.158.16.149 广东广州 联通 30.5
6 219.158.6.222 上海 联通 34.3 / 33.5 / 33.4
7 219.158.41.242 中国 联通 39.1 / 39 / 38.9
8 202.97.46.9 上海 电信 47.2 / 40.8 / 40.8
9 * N/A *
10 202.97.35.18 上海 电信 42.8 / 42.8 / 42.5
11 * N/A *
12 * N/A *
13 59.43.186.214 中国 电信 177.4 / 177.4 / 176.1
14 218.30.48.46 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 176 / 176 / 176.1
15 104.148.23.93 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 181.4 / 184.6 / 178.4
16 104.148.23.95 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 179.9 / 177.2 / 173.1
17 * N/A *
18 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 171.5 / 171.6 / 171.6

上海移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.4 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 2.4 / 2 / 1.9
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 0.7 / 0.9
4 117.185.10.241 上海 移动 18.4 / 1.3 / 3.8
5 221.183.12.165 上海 移动 2.3 / 2.4 / 2.3
6 221.176.22.90 上海 移动 1.8 / 1.8 / 1.8
7 202.97.15.5 上海 电信 3.4 / 5.3 / 2.8
8 202.97.46.1 上海 电信 8.3 / 5.9 / 3.6
9 202.97.24.130 上海 电信 3.2 / 4.9 / 2.5
10 202.97.33.2 上海 电信 6.4 / 4 / 5.8
11 * N/A *
12 * N/A *
13 59.43.248.105 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 156.7 / 156.5 / 156.6
14 218.30.48.46 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 184.9 / 184.9 / 184.9
15 * N/A *
16 104.148.23.95 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 164.8 / 164.4 / 163.7
17 * N/A *
18 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 globalfrag.com 143.3 / 143 / 143.1

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 104.148.23.94                 0.0%    10   91.1  49.3   6.8 132.4  50.4
  3. 104.148.23.92                 0.0%    10    0.2   2.1   0.2  10.7   4.0
  4. 218.30.48.45                  0.0%    10    0.9   1.0   0.7   1.9   0.3
  5. 59.43.182.74                  0.0%    10  167.4 154.2 146.2 172.3  10.5
  6. 59.43.244.130                 0.0%    10  154.4 152.8 151.2 154.4   1.1
  7. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. 202.97.94.121                 0.0%    10  162.3 160.2 157.0 163.2   2.1
  9. 183.61.221.33                 0.0%    10  156.0 155.9 155.7 156.3   0.2
 10. 183.56.128.6                  0.0%    10  156.4 163.2 156.3 183.8  10.4
 11. 14.215.116.1                 10.0%    10  157.5 165.1 157.5 215.7  19.0

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 104.148.23.94                 0.0%    10    9.0  14.0   3.5  57.0  15.9
  3. 104.148.23.90                 0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  4. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1  0.0%    10    3.4   3.0   1.6   4.5   1.1
  7. 202.97.49.105                 0.0%    10  232.1 216.8 195.3 232.1  15.9
  8. 202.97.51.33                 90.0%    10  244.6 244.6 244.6 244.6   0.0
  9. 202.97.90.30                 10.0%    10  261.0 260.3 257.3 263.4   1.7
 10. 202.97.94.238                 0.0%    10  262.4 259.3 254.0 263.0   2.8
 11. 101.95.120.153               60.0%    10  247.4 246.5 246.0 247.4   0.7
 12. ???                          100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. 101.95.225.158               11.1%     9  261.4 260.8 253.9 263.1   3.2
 14. 101.227.255.45               11.1%     9  257.4 256.6 247.7 259.2   3.9

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 104.148.23.94                 0.0%    10  861.2 1346.   7.0 3261. 1332.1
  3. 104.148.23.90                 0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.4   0.1
  4. 6-1-10-101.ear1.LosAngeles6. 90.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1  0.0%    10    0.8   1.6   0.8   2.9   0.8
  7. 59.43.182.74                  0.0%    10  146.2 148.9 146.2 172.8   8.4
  8. 59.43.187.121                90.0%    10  151.5 151.5 151.5 151.5   0.0
  9. 59.43.130.109                 0.0%    10  152.2 152.1 152.0 152.2   0.1
 10. 59.43.98.210                  0.0%    10  158.5 158.4 158.2 159.3   0.3
 11. 27.148.195.66                 0.0%    10  153.5 156.0 153.3 176.3   7.2
 12. 110.80.143.170               30.0%    10  1138. 1189. 815.2 1375. 188.3
 13. 117.25.141.106               80.0%    10  164.8 164.0 163.1 164.8   1.3
 14. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15. 117.28.254.129               11.1%     9  213.9 190.1 164.7 242.7  34.8

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 104.148.23.94                 0.0%    10   39.7  63.6  16.0 142.2  46.2
  3. 104.148.23.90                 0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.5   0.1
  4. 6-1-10-101.ear1.LosAngeles6. 90.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  5. CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6  0.0%    10  163.2 164.1 161.0 168.1   2.1
  6. 219.158.96.25                 0.0%    10  150.0 152.3 150.0 156.4   2.1
  7. 219.158.16.65                 0.0%    10  153.7 152.7 149.4 156.8   3.2
  8. 219.158.112.189               0.0%    10  163.4 164.3 163.0 166.9   1.2
  9. 219.158.12.74                 0.0%    10  183.0 186.0 182.7 187.6   1.7
 10. 113.207.25.214                0.0%    10  182.5 182.5 182.3 182.7   0.1
 11. 58.144.255.30                10.0%    10  169.9 170.5 169.8 174.9   1.7
 12. 113.207.32.65                10.0%    10  178.4 178.8 178.0 181.2   1.1

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 104.148.23.94                 0.0%    10   52.8  40.5  18.1  97.9  27.8
  3. 104.148.23.90                 0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.5   0.1
  4. 6-1-10-101.ear1.LosAngeles6. 90.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.3   0.0
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. CHINA-MOBIL.ear3.LosAngeles1  0.0%    10    2.0   2.4   1.4   3.6   0.9
  7. 221.183.30.233               90.0%    10  182.8 182.8 182.8 182.8   0.0
  8. 221.183.46.254               10.0%    10  184.6 185.5 184.6 188.2   1.2
  9. 221.176.21.185               10.0%    10  172.7 177.9 172.6 200.0  10.2
 10. 221.176.21.178                0.0%    10  172.1 179.7 171.9 213.5  15.7
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. .                            11.1%     9  181.7 181.7 181.7 181.8   0.1
 13. .                            11.1%     9  186.7 186.6 186.4 187.2   0.3

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
天津联通 47 0 177.780
浙江金华电信 49 0 147.423
广州(腾讯云) 47 0 155.718
浙江杭州电信 49 0 167.451
上海(阿里云) 48 0 153.435
福建厦门电信CN2 50 0 162.209
辽宁葫芦岛联通 48 0 196.024
广东佛山电信(30CN.NET) 49 0 165.071
陕西西安电信(天翼云) 50 0 197.325
内蒙古呼和浩特电信 49 0 217.849
北京(阿里云) 48 0 224.856
四川乐山电信 51 0 194.761
浙江金华联通 42 0 161.473
江苏泰州电信(3A网络) 50 0 160.498
江苏南京电信(天翼云) 48 0 291.831
上海(腾讯云) 48 0 153.282
浙江杭州联通 51 0 168.189
福建三明电信 50 0 165.938
黑龙江哈尔滨联通 47 0 189.017
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 47 0 155.655
贵州兴义电信 50 0 182.055
广东中山电信 49 0 151.031
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 49 0 242.640
江西南昌电信 50 0 259.434
四川成都电信(天翼云) 48 0 175.338
浙江杭州(阿里云) 47 0 159.966
广西南宁电信 52 0 159.504
江西上饶电信 50 0 266.990
安徽芜湖电信 49 0 276.392
江苏常州BGP(蓝队网络) 48 0 276.753
山东青岛(阿里云) 50 0 163.942
北京BGP(互联港湾) 49 0 177.637
江苏南通电信 52 0 147.748
广东深圳移动 47 0 167.940
北京(腾讯云) 48 0 190.343
成都(腾讯云) 47 0 186.543
云南昆明电信 53 0 199.660
上海电信(天翼云三区) 50 0 178.561
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 217.038
重庆联通 49 0 171.800
安徽滁州(联通/电信) 50 0 249.677
福建福州联通 49 0 165.099
福建福州电信 50 0 225.542
上海(青云QingCloud) 44 0 262.488
内蒙古呼和浩特联通 51 0 195.730
上海移动 48 0 143.033
上海BGP(互联港湾) 48 0 161.778
重庆电信 47 0 185.293
广东广州电信(天翼云) 50 0 156.884
河南郑州联通 47 0 178.650
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 48 0 206.295
江苏徐州联通(几何云) 47 0 163.457
陕西宝鸡电信 50 0 200.647
广东深圳电信(mcplay.cn) 49 0 164.975
广东中山(青云QingCloud) 44 0 155.728
北京电信(天翼云) 46 0 193.370
辽宁沈阳铁通 47 0 239.691
江苏镇江移动 51 0 177.145
四川德阳移动 49 0 175.193
山西晋城联通 52 0 167.332
广东广州BGP(互联港湾) 45 0 154.243
北京(华为云) 41 0 191.794
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 46 0 183.376
江苏镇江电信 49 0 136.003
江苏徐州电信(几何云) 51 0 168.550
广东深圳(阿里云) 47 0 183.637
吉林长春铁通 48 0 220.633
江苏镇江联通 47 0 154.232
北京鹏博士 46 0 208.648
广东佛山电信 50 0 156.483
上海电信(天翼云一区) 49 0 243.228
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 144.192
武汉电信(杭州牛盾) 0 0 0
云南怒江电信 0 0 0

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址