HostHatch是来自美国的商家,成立于2011年,公司化运作,主要提供OpenVZ VPS、KVM VPS、KVM存储VPS销售,其中OpenVZ VPS有阿姆斯特丹、洛杉矶、斯德哥尔摩、悉尼、香港等数据中心供选择,KVM VPS、KVM存储VPS有阿姆斯特丹、洛杉矶、斯德哥尔摩三个数据中心供选择。国内用户推荐使用香港和洛杉矶节点,虽然香港线路绕线,但是相对其他节点稍微要好。
一、推荐方案
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
|
|
二、机房测试IP
服务器位置:荷兰阿姆斯特丹
测试 IPv4: 31.220.6.30
文件下载测试:100MB
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 上海移动 198.4 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 482.5 毫秒 | 309.2 毫秒 |
联通线路 | 15 | 山西晋城联通 317.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 482.5 毫秒 | 349.5 毫秒 |
电信线路 | 33 | 上海电信(天翼云一区) 246.9 毫秒 | 江苏南通电信 425.9 毫秒 | 298.2 毫秒 |
移动线路 | 3 | 上海移动 198.4 毫秒 | 四川德阳移动 308.3 毫秒 | 263.6 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 332.4 毫秒 | 吉林长春铁通 332.4 毫秒 | 332.4 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 327.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 342.6 毫秒 | 333.7 毫秒 |
华北地区 | 12 | 内蒙古呼和浩特电信 247.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 482.5 毫秒 | 325.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 265.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 273.8 毫秒 | 269.5 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆电信 304.2 毫秒 | 贵州兴义电信 358.6 毫秒 | 326.7 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 299.6 毫秒 | 河南郑州联通 318.5 毫秒 | 309.0 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海移动 198.4 毫秒 | 江苏南通电信 425.9 毫秒 | 307.4 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(腾讯云) 244.0 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 351.0 毫秒 | 283.8 毫秒 |
服务器位置:瑞典斯德哥尔摩
测试 IPv4:176.126.70.17
文件下载测试:100MB
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 北京(腾讯云) 193.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 342.5 毫秒 | 259.1 毫秒 |
联通线路 | 15 | 天津联通 194.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 342.5 毫秒 | 287.3 毫秒 |
电信线路 | 34 | 安徽滁州(联通/电信) 196.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 338.5 毫秒 | 255.2 毫秒 |
移动线路 | 3 | 上海移动 249.8 毫秒 | 江苏镇江移动 294.2 毫秒 | 276.0 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 333.8 毫秒 | 吉林长春铁通 333.8 毫秒 | 333.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 225.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 342.5 毫秒 | 303.6 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京(腾讯云) 193.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 338.5 毫秒 | 251.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 222.1 毫秒 | 陕西宝鸡电信 281.9 毫秒 | 252.0 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州兴义电信 248.9 毫秒 | 云南昆明电信 317.3 毫秒 | 281.9 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 265.5 毫秒 | 河南郑州联通 310.1 毫秒 | 287.7 毫秒 |
华东地区 | 34 | 安徽滁州(联通/电信) 196.8 毫秒 | 浙江杭州联通 304.5 毫秒 | 250.5 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东深圳(阿里云) 210.3 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 335.8 毫秒 | 259.2 毫秒 |
服务器位置:美国洛杉矶
测试 IPv4: 107.181.166.10
文件下载测试:100MB
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 北京(青云QingCloud三区A) 148.3 毫秒 | 江苏南通电信 468.4 毫秒 | 229.6 毫秒 |
联通线路 | 15 | 江苏镇江联通 155.8 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 345.6 毫秒 | 210.7 毫秒 |
电信线路 | 34 | 广东中山电信 155.1 毫秒 | 江苏南通电信 468.4 毫秒 | 250.1 毫秒 |
移动线路 | 3 | 江苏镇江移动 194.1 毫秒 | 四川德阳移动 259.4 毫秒 | 216.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 231.8 毫秒 | 吉林长春铁通 231.8 毫秒 | 231.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 黑龙江哈尔滨联通 182.2 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 234.8 毫秒 | 218.2 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京(青云QingCloud三区A) 148.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 344.7 毫秒 | 236.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 214.3 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 285.8 毫秒 | 250.0 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 174.3 毫秒 | 四川德阳移动 259.4 毫秒 | 199.5 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 174.6 毫秒 | 河南郑州联通 217.6 毫秒 | 196.1 毫秒 |
华东地区 | 34 | 江苏镇江联通 155.8 毫秒 | 江苏南通电信 468.4 毫秒 | 255.5 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东中山(青云QingCloud) 149.8 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 190.4 毫秒 | 168.3 毫秒 |
位置:澳大利亚悉尼
测试 IPv4: 168.1.1.212
文件下载测试:100MB
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 天津联通 171.9 毫秒 | 江苏南通电信 729.5 毫秒 | 431.4 毫秒 |
联通线路 | 15 | 天津联通 171.9 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 546.4 毫秒 | 240.5 毫秒 |
电信线路 | 34 | 福建厦门电信CN2 226.0 毫秒 | 江苏南通电信 729.5 毫秒 | 550.5 毫秒 |
移动线路 | 3 | 江苏镇江移动 257.9 毫秒 | 四川德阳移动 271.6 毫秒 | 264.0 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 263.6 毫秒 | 吉林长春铁通 263.6 毫秒 | 263.6 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 224.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 275.4 毫秒 | 251.2 毫秒 |
华北地区 | 12 | 天津联通 171.9 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 546.0 毫秒 | 359.2 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 543.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 590.5 毫秒 | 567.0 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 206.3 毫秒 | 云南昆明电信 593.7 毫秒 | 474.5 毫秒 |
华中地区 | 2 | 河南郑州联通 219.9 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 535.3 毫秒 | 377.5 毫秒 |
华东地区 | 34 | 江苏镇江联通 201.7 毫秒 | 江苏南通电信 729.5 毫秒 | 447.4 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 216.5 毫秒 | 广西南宁电信 583.1 毫秒 | 484.2 毫秒 |
服务器位置:中国香港
测试 IPv4: 119.81.130.170
文件下载测试:100MB
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 广东广州BGP(互联港湾) 9.5 毫秒 | 浙江金华电信 331.7 毫秒 | 158.9 毫秒 |
联通线路 | 15 | 辽宁沈阳铁通 57.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 292.9 毫秒 | 160.2 毫秒 |
电信线路 | 34 | 福建厦门电信CN2 18.8 毫秒 | 浙江金华电信 331.7 毫秒 | 174.3 毫秒 |
移动线路 | 3 | 上海移动 102.2 毫秒 | 四川德阳移动 128.4 毫秒 | 112.0 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 56.6 毫秒 | 吉林长春铁通 56.6 毫秒 | 56.6 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林长春铁通 56.6 毫秒 | 辽宁葫芦岛联通 183.3 毫秒 | 119.9 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京BGP(互联港湾) 40.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特联通 292.9 毫秒 | 172.8 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 171.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 211.8 毫秒 | 191.7 毫秒 |
西南地区 | 7 | 四川德阳移动 128.4 毫秒 | 贵州兴义电信 192.7 毫秒 | 163.1 毫秒 |
华中地区 | 2 | 河南郑州联通 155.0 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 158.0 毫秒 | 156.4 毫秒 |
华东地区 | 34 | 福建厦门电信CN2 18.8 毫秒 | 浙江金华电信 331.7 毫秒 | 161.9 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东广州BGP(互联港湾) 9.5 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 179.7 毫秒 | 140.5 毫秒 |