PhotonVPS是来自美国的老牌主机商,应该与Psychz是同一商家,因为PhotonVPS与Psychz对于自己成立历程介绍是一样的,而且PhotonVPS所销售的VPS机房都是出自Psychz;但是国内也有人说此商家是成立于2008年,是一个华人创办的。不管怎样此商家已经有一定历史,而且产品机房都出自Psychz机房,那么带宽也是非常优秀的。另外PhotonVPS支持支付宝付款购买,对是支付宝、支付宝、支付宝!(重要事情说三篇),数据中心有美国洛杉矶、美国达拉斯、美国阿什本、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、南非约翰内斯堡、中国台湾台北。国内用户推荐使用台湾、美国洛杉矶数据中心;特别是台湾数据中心虽然路由追踪显示途径香港,但是国内各大网络的平均ping值在100毫秒以内,但是台湾数据中心月流量限制很少。9月7日晚上8:00测试,发现ping值比较高,国内访问基本绕美国。购买时请注意。
一、推荐方案
以下套餐标注的价格是原价,8折优惠码 SEPT2017仅限新用户使用,而且只能是首月。更多机房和VPS套餐请点击这里查看。
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
CUP:1核
内存:512 MB 流量:50G 带宽:100 Mbit 硬盘:20G SSD 保护:10 Gbps DDoS 架构:XEN 机房:台湾 IP :1个独立IP 价格:5.95美元/月 优惠码: SEPT2017 购买:点击购买 |
CUP:1核
内存:1024 MB 流量:250G 带宽:100 Mbit 硬盘:30G SSD 保护:10 Gbps DDoS 架构:XEN 机房:台湾 IP :1个独立IP 价格:10.95美元/月 优惠码: SEPT2017 购买:点击购买 |
CUP:1核
内存:512 MB 流量:2T 带宽:100 Mbit 硬盘:20G SSD 保护:10 Gbps DDoS 架构:XEN 机房:洛杉矶 IP :1个独立IP 价格:5.95美元/月 优惠码: SEPT2017 购买:点击购买 |
CUP:1核
内存:1024 MB 流量:4T 带宽:100 Mbit 硬盘:20G SSD 保护:10 Gbps DDoS 架构:XEN 机房:洛杉矶 IP :1个独立IP 价格:10.95美元/月 优惠码: SEPT2017 购买:点击购买 |
二、机房测试IP
1、台湾台北
测试IPv4:103.78.122.171
测试文件:200MB
国内超级ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 上海(青云QingCloud) 18.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 913.6 毫秒 | 75.9 毫秒 |
联通线路 | 15 | 浙江金华联通 23.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 913.6 毫秒 | 115.0 毫秒 |
电信线路 | 36 | 广东佛山电信(30CN.NET) 35.2 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 149.2 毫秒 | 64.4 毫秒 |
移动线路 | 3 | 江苏镇江移动 53.8 毫秒 | 四川德阳移动 62.4 毫秒 | 57.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 90.3 毫秒 | 吉林长春铁通 90.3 毫秒 | 90.3 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 72.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 913.6 毫秒 | 289.3 毫秒 |
华北地区 | 12 | 天津联通 43.1 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 153.1 毫秒 | 81.7 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 55.2 毫秒 | 陕西宝鸡电信 75.5 毫秒 | 65.3 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆联通 54.4 毫秒 | 云南怒江电信 73.5 毫秒 | 62.6 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 40.8 毫秒 | 河南郑州联通 65.7 毫秒 | 53.2 毫秒 |
华东地区 | 35 | 上海(青云QingCloud) 18.7 毫秒 | 成都(腾讯云) 152.9 毫秒 | 62.1 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(腾讯云) 32.9 毫秒 | 广东佛山电信 134.9 毫秒 | 51.6 毫秒 |
9月7日晚上8:00测试,发现ping值比较高,国内访问基本绕美国。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 上海(腾讯云) 167.7 毫秒 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 366.5 毫秒 | 222.5 毫秒 |
联通线路 | 15 | 浙江金华联通 190.0 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 316.4 毫秒 | 232.6 毫秒 |
电信线路 | 35 | 上海电信(天翼云一区) 180.1 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 316.4 毫秒 | 214.4 毫秒 |
移动线路 | 3 | 江苏镇江移动 219.3 毫秒 | 上海移动 241.6 毫秒 | 227.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 245.6 毫秒 | 吉林长春铁通 245.6 毫秒 | 245.5 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁葫芦岛联通 214.5 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 259.7 毫秒 | 236.6 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京电信(天翼云) 192.5 毫秒 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 366.5 毫秒 | 243.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 217.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 237.2 毫秒 | 227.3 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆联通 204.4 毫秒 | 云南怒江电信 228.7 毫秒 | 217.5 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 194.7 毫秒 | 河南郑州联通 214.0 毫秒 | 204.3 毫秒 |
华东地区 | 34 | 上海(腾讯云) 167.7 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 316.4 毫秒 | 218.0 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(腾讯云) 186.7 毫秒 | 广东佛山电信 292.0 毫秒 | 215.0 毫秒 |
天津联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 8.3 / 8.6 / 9 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 2.5 / 2.5 / 2.5 |
3 | 117.8.1.185 | dns185.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 3 / 3.3 / 3.7 |
4 | 117.8.222.9 | dns9.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 3.3 / 3.3 / 3.3 |
5 | 219.158.114.97 | 219.158.114.97 | 中国 联通 | AS4837 | 25.3 / 25.3 / 25.3 |
6 | 219.158.19.82 | 219.158.19.82 | 上海 联通 | AS4837 | 25.7 / 23.3 / 23.3 |
7 | 219.158.113.117 | 219.158.113.117 | 上海 联通 | AS4837 | 20.4 / 19.9 / 19.5 |
8 | 219.158.33.14 | 219.158.33.14 | 台湾台北市 联通 | AS4837 | 34.8 / 34.8 / 34.8 |
9 | 175.41.60.138 | 138-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾台北市 twgate.net | AS9505 | 41.5 / 41.5 / 50.4 |
10 | 175.41.58.146 | 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 43.4 / 35 / 35 |
11 | 175.41.58.70 | 70-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 35.1 / 34.9 / 35 |
12 | 223.26.66.20 | R1010-ASR.tpix.net.tw | 台湾台北市 chief.com.tw | AS17408 | 35.9 / 35.6 / 35.6 |
13 | 113.21.84.190 | 113.21.84.190 | 中国台湾 | 46.8 / 42.6 / 42.5 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 103.78.122.171 | 103.78.122.171 | 台湾台北市 photonvps.com | AS40676 | 41.5 / 41.4 / 41.4 |
江西上饶电信路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 218.65.20.81 | 218.65.20.81 | 江西上饶 电信 | AS4134 | 2.9 / 2.9 / 3.3 |
3 | 111.74.181.77 | 111.74.181.77 | 江西上饶 电信 | AS4134 | 2.9 / 2.9 / 2.9 |
4 | 182.105.19.29 | 182.105.19.29 | 江西上饶 电信 | AS4134 | 393.5 / 393.5 / 393.5 |
5 | 202.97.82.125 | 202.97.82.125 | 江西南昌 电信 | AS4134 | 23.2 / 23.2 / 23.2 |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 202.97.90.57 * 202.97.90.57 |
202.97.90.57 * 202.97.90.57 |
上海 电信
上海 电信 |
AS4134 * AS4134 |
35.9 * 39.9 |
8 | 202.97.63.2 | 202.97.63.2 | 香港 电信 | AS4134 | 51.6 / 54.5 / 54.5 |
9 | 202.97.121.10 | 202.97.121.10 | 香港 电信 | AS4134 | 88.4 / 72.7 / 68.8 |
10 | 203.78.181.73 | 203.78.181.73 | 香港 twgate.net | AS9505 | 53.5 / 52.8 / 52.8 |
11 | 175.41.60.57 | 57-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 65.3 / 63.4 / 63.4 |
12 | * 203.78.181.134 203.78.181.134 |
* 203.78.181.134 203.78.181.134 |
N/A 台湾 twgate.net 台湾 twgate.net |
* AS9505 AS9505 |
* 51.8 51.8 |
13 | 175.41.58.70 | 70-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 57.3 / 57.3 / 57.3 |
14 | 223.26.66.20 | R1010-ASR.tpix.net.tw | 台湾台北市 chief.com.tw | AS17408 | 162.1 / 162.1 / 165.5 |
15 | 113.21.84.190 * * |
113.21.84.190 * * |
中国台湾 | * * |
70.1 * * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 103.78.122.171 103.78.122.171 * |
103.78.122.171 103.78.122.171 * |
台湾台北市 photonvps.com 台湾台北市 photonvps.com |
AS40676 AS40676 * |
64.1 64.1 * |
上海移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7.2.250 | 10.7.2.250 | 局域网 | 0.2 / 0.1 / 0.1 | |
2 | 183.192.160.3 | 183.192.160.3 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 1.8 / 9.4 / 1.9 |
3 | 120.204.197.93 | 120.204.197.93 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 0.6 / 0.6 / 0.6 |
4 | 117.185.10.129 | 117.185.10.129 | 上海 移动 | AS9808 / AS24400 | 12.3 / 1 / 1 |
5 | 221.183.12.165 | 221.183.12.165 | 上海 移动 | AS9808 | 2 / 2.2 / 1.8 |
6 | 221.176.24.253 | 221.176.24.253 | 广东广州 移动 | AS9808 | 30.8 / 30.8 / 114.9 |
7 | 221.176.22.162 221.176.22.162 * |
221.176.22.162 221.176.22.162 * |
广东广州 移动 广东广州 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
31.6 31.6 * |
8 | 221.176.24.134 221.176.24.138 221.176.24.230 |
221.176.24.134 221.176.24.138 221.176.24.230 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
32 34.8 35.4 |
9 | 221.176.23.86 | 221.176.23.86 | 香港 移动 | AS9808 | 35.1 / 112.9 / 35.1 |
10 | 203.78.187.229 | 203.78.187.229 | 香港 twgate.net | AS9505 | 35.4 / 35.3 / 35.5 |
11 | 175.41.60.53 | 53-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 64.9 / 58.9 / 58.8 |
12 | 175.41.58.146 | 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 52.6 / 53 / 52.5 |
13 | 175.41.60.238 | 238-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 60.4 / 57.8 / 57.8 |
14 | 223.26.65.20 | R1010-ASR.tpix.net.tw | 台湾 chief.com.tw | AS17408 | 57.5 / 57.4 / 57.5 |
15 | 113.21.84.190 | 113.21.84.190 | 中国台湾 | 56.3 / 56.4 / 57 | |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 103.78.122.171 | 103.78.122.171 | 台湾台北市 photonvps.com | AS40676 | 59.7 / 60.2 / 57.8 |
吉林长春铁通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 61.235.52.209 | 61.235.52.209 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.5 / 2.6 / 2.6 |
3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 3.9 / 4.3 / 4.2 |
4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 10.5 / 10.6 / 1.1 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | * 61.235.52.29 61.235.52.29 |
* 61.235.52.29 61.235.52.29 |
N/A 吉林长春 铁通 吉林长春 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 1.2 1.2 |
7 | 61.237.127.61 | 61.237.127.61 | 北京 铁通 | AS9394 | 20.2 / 20.2 / 22.1 |
8 | 61.237.123.250 | 61.237.123.250 | 北京 铁通 | AS9394 | 20.1 / 20 / 20 |
9 | 218.188.104.53 | 218.188.104.53 | 香港 hgc.com.hk | AS9304 | 56.6 / 55.8 / 56.2 |
10 | 218.189.5.39 | 218.189.5.39 | 香港 hgc.com.hk | AS9304 | 57.6 / 57.6 / 57 |
11 | 218.189.97.97 | 218.189.97.97 | 香港 hgc.com.hk | AS9304 | 58.4 / 59.1 / 59.4 |
12 | 203.78.187.65 | 203.78.187.65 | TWGATE.NET 骨干网 twgate.net | AS9505 | 151.6 / 152.5 / 152.3 |
13 | 175.41.60.57 * 175.41.60.57 |
57-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net * 57-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net |
台湾 twgate.net
台湾 twgate.net |
AS9505 * AS9505 |
68.3 * 68.9 |
14 | 203.78.181.134 * 203.78.181.134 |
203.78.181.134 * 203.78.181.134 |
台湾 twgate.net
台湾 twgate.net |
AS9505 * AS9505 |
73.7 * 73.5 |
15 | 175.41.58.70 | 70-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net | 台湾 twgate.net | AS9505 | 91.7 / 91.8 / 91.7 |
16 | 223.26.65.20 | R1010-ASR.tpix.net.tw | 台湾 chief.com.tw | AS17408 | 86.5 / 86 / 85.1 |
17 | 113.21.84.190 | 113.21.84.190 | 中国台湾 | 91.4 / 91.1 / 90.5 | |
18 | 10.10.5.2 | 10.10.5.2 | 局域网 | 91.3 / 91.4 / 91.4 | |
19 | 103.78.122.171 | 103.78.122.171 | 台湾台北市 photonvps.com | AS40676 | 90.4 / 90.7 / 91 |
2、美国洛杉矶
测试IPv4:104.149.18.203
测试IPv6:2604:6600:0:c :: 2
测试文件:200MB
国内超级ping测试结果
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 江苏镇江电信 145.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 1245.9 毫秒 | 221.8 毫秒 |
联通线路 | 15 | 安徽滁州(联通/电信) 157.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 1245.9 毫秒 | 259.5 毫秒 |
电信线路 | 36 | 江苏镇江电信 145.5 毫秒 | 上海电信(天翼云一区) 322.8 毫秒 | 216.7 毫秒 |
移动线路 | 3 | 上海移动 181.9 毫秒 | 四川德阳移动 208.8 毫秒 | 198.6 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 207.7 毫秒 | 吉林长春铁通 207.7 毫秒 | 207.7 毫秒 |
东北地区 | 4 | 黑龙江哈尔滨联通 176.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 1245.9 毫秒 | 452.4 毫秒 |
华北地区 | 12 | 北京(阿里云) 151.7 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 284.7 毫秒 | 215.0 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 286.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 297.7 毫秒 | 292.1 毫秒 |
西南地区 | 8 | 四川乐山电信 181.3 毫秒 | 重庆联通 227.8 毫秒 | 200.5 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 172.4 毫秒 | 河南郑州联通 189.9 毫秒 | 181.1 毫秒 |
华东地区 | 35 | 江苏镇江电信 145.5 毫秒 | 上海电信(天翼云一区) 322.8 毫秒 | 219.0 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(腾讯云) 155.5 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 202.5 毫秒 | 164.3 毫秒 |
河南郑州联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 1.3 / 0.7 / 2.6 | |
2 | 218.28.225.129 * 218.28.225.129 |
pc0.zz.ha.cn * pc0.zz.ha.cn |
河南郑州 联通 N/A 河南郑州 联通 |
AS4837 * AS4837 |
1.7 * 1.1 |
3 | 218.28.198.221 | pc0.zz.ha.cn | 河南郑州 联通 | AS4837 | 4.1 / 9.1 / 4.3 |
4 | 61.168.10.181 | pc181.zz.ha.cn | 河南郑州 联通 | AS4837 | 1.9 / 1.7 / 3.5 |
5 | 61.168.37.77 | pc77.zz.ha.cn | 河南郑州 联通 | AS4837 | 32.1 / 30.2 / 26.6 |
6 | 219.158.108.33 | 219.158.108.33 | 广东广州 联通 | AS4837 | 41.2 / 42.7 / 39.7 |
7 | 219.158.24.126 | 219.158.24.126 | 广东广州 联通 | AS4837 | 47.4 / 51.8 / 43.6 |
8 | 219.158.97.29 | 219.158.97.29 | 广东广州 联通 | AS4837 | 33 / 30.8 / 28.8 |
9 | 219.158.30.250 | 219.158.30.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 172.5 / 178.5 / 175.1 |
10 | 199.102.95.1 | 199.102.95.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM | AS19174 | 220.3 / 215.3 / 194.4 |
11 | 198.13.106.25 | 198.13.106.25 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 172.8 / 175 / 173.6 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 104.149.18.203 | 104.149.18.203 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 196.9 / 193.2 / 195.8 |
广东中山电信路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 202.97.45.121 | 202.97.45.121 | 陕西西安 电信 | AS4134 | 1 / 1.1 / 1.3 |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 183.6.195.89 | 183.6.195.89 | 广东中山 电信 | AS58543 / AS4134 | 5.9 / 6.2 / 7.6 |
5 | 183.2.241.245 | 183.2.241.245 | 广东中山 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.9 / 1.3 / 1.7 |
6 | 183.59.4.33 | 183.59.4.33 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 2 / 1.9 / 1.9 |
7 | 183.61.220.250 | 183.61.220.250 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 3.6 / 3.6 / 3.6 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | 202.97.18.170 | 202.97.18.170 | 中国 电信 | AS4134 | 173.8 / 170.7 / 170.7 |
11 | 202.97.90.150 | 202.97.90.150 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 167.4 / 167.2 / 167.2 |
12 | 23.238.223.89 | 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 162.3 / 162.3 / 162 |
13 | 10.60.9.2 | 10.60.9.2 | 局域网 | 441.2 / 439.8 / 436.6 | |
14 | 104.149.18.203 | 104.149.18.203 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 155.5 / 155.5 / 155.7 |
四川德阳移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.8 / 1 / 1 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.9 / 0.9 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.4 / 2.2 |
4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 18.5 / 1.8 / 15.2 |
5 | 221.176.20.117 * 221.176.20.117 |
221.176.20.117 * 221.176.20.117 |
北京 移动 N/A 北京 移动 |
AS9808 * AS9808 |
35.2 * 46 |
6 | 221.176.21.146 221.176.21.146 * |
221.176.21.146 221.176.21.146 * |
北京 移动 北京 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
72.4 35.7 * |
7 | 221.183.46.253 * * |
221.183.46.253 * * |
北京 移动 N/A N/A |
AS9808 * * |
37 * * |
8 | * 221.183.30.242 221.183.30.242 |
* 221.183.30.242 221.183.30.242 |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 218.6 216.2 |
9 | 223.118.10.69 | 223.118.10.69 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 207.4 / 206.2 / 204.4 |
10 | 223.120.6.85 | 223.120.6.85 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 205 / 205.7 / 204.6 |
11 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 214.4 / 214 / 214.1 |
12 | 206.72.211.46 | profuse-solutions.as40676.any2ix.coresite.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com | 214.8 / 214.7 / 214.9 | |
13 | 10.60.9.2 | 10.60.9.2 | 局域网 | 204.8 / 204.6 / 204.8 | |
14 | 104.149.18.203 | 104.149.18.203 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 215.1 / 215.2 / 201.6 |
吉林长春铁通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 61.235.52.209 | 61.235.52.209 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 15.3 / 15.6 / 15.6 |
3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.5 / 2.2 / 2.9 |
4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 1.7 / 2.1 / 2.3 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | * 61.235.59.237 61.235.59.237 |
* 61.235.59.237 61.235.59.237 |
N/A 吉林长春 铁通 吉林长春 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 0.8 1.5 |
7 | 61.237.117.145 | 61.237.117.145 | 北京 铁通 | AS9394 | 22.4 / 22 / 22.3 |
8 | 61.237.126.234 | 61.237.126.234 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 71 / 71 / 69.5 |
9 | 61.237.123.218 | 61.237.123.218 | 广东广州 铁通 | AS9394 | 63.3 / 62.9 / 62.9 |
10 | 27.50.33.117 | 10ge5-3.core1.hkg1.he.net | 香港 he.net | AS6939 | 69.5 / 69.6 / 69.6 |
11 | 184.105.64.130 | 100ge8-2.core1.tyo1.he.net | 日本东京都东京 he.net | AS6939 | 119.9 / 120 / 120 |
12 | 184.105.65.9 | 100ge4-1.core1.lax2.he.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net | AS6939 | 240.2 / 240.3 / 240.3 |
13 | 23.238.223.33 | ae7.Hurricane-Electric.lax.us.AS40676.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 213.4 / 213.8 / 214.1 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 104.149.18.203 | 104.149.18.203 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net | AS40676 | 208.2 / 207.5 / 208.2 |
移动台湾走美国
线路不稳定,刚才测试全部绕线。