Hostshare是来自国内的VPS销售商,从2008年起就开始从事此行业,主要提供香港、美国VPS销售。此商家的香港节点VPS确实便宜,最新上线了香港144节点产品,还是XEN虚拟技术架构,2核、2048M内存、20G SSD硬盘、1M出口峰值、10M入口、CN2中国电信直连、独立IP一个,售价29.8元/月起。
一、推荐方案
下面列举的是新增香港144节点套餐,如需更多套餐可以查看:Hostshare香港2核2G/20G硬盘/1M/XEN/35元/月。
HKSSD-2048M-1M [仅支持linux /win2003]
|
HKSSD-2048M-2M [仅支持linux /win2003]
|
HKSSD-4096M-3M[推荐][额外支持window2008]
|
HKSSD-8192M-3M [限量]
|
二、机房速度测试
服务器位置:香港
测试IP:144.48.9.1
1、国内超级ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 广东佛山电信(30CN.NET) 9.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 1319.3 毫秒 | 68.0 毫秒 |
联通线路 | 15 | 广东深圳天威视讯(联通) 18.3 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 1319.3 毫秒 | 132.1 毫秒 |
电信线路 | 36 | 广东佛山电信(30CN.NET) 9.8 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 135.5 毫秒 | 55.0 毫秒 |
移动线路 | 3 | 上海移动 35.0 毫秒 | 四川德阳移动 46.4 毫秒 | 40.5 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 58.1 毫秒 | 吉林长春铁通 58.1 毫秒 | 58.1 毫秒 |
东北地区 | 4 | 吉林长春铁通 58.1 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 1319.3 毫秒 | 376.6 毫秒 |
华北地区 | 12 | 天津联通 38.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特电信 135.5 毫秒 | 64.7 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 82.9 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 95.1 毫秒 | 88.9 毫秒 |
西南地区 | 8 | 重庆联通 38.6 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 99.0 毫秒 | 55.4 毫秒 |
华中地区 | 2 | 武汉电信(杭州牛盾) 51.6 毫秒 | 河南郑州联通 65.2 毫秒 | 58.4 毫秒 |
华东地区 | 35 | 福建福州联通 25.0 毫秒 | 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 83.2 毫秒 | 46.3 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广东佛山电信(30CN.NET) 9.8 毫秒 | 广东中山(青云QingCloud) 51.2 毫秒 | 35.2 毫秒 |
2、路由追踪测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.23.129 | 222.186.23.129 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.3 / 14.5 / 14.6 |
2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 6.3 / 6.7 / 7 | |
3 | 10.200.3.53 | 10.200.3.53 | 局域网 | 5.9 / 6.2 / 11.1 | |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 202.97.27.33 | 202.97.27.33 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 12.9 / 9.6 / 7 |
7 | 59.43.80.57 | 59.43.80.57 | 江苏南京 电信 | 11.6 / 11.6 / 11.2 | |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | * * 59.43.130.106 |
* * 59.43.130.106 |
N/A N/A 中国 电信 |
* * |
* * 43.4 |
10 | 59.43.187.154 | 59.43.187.154 | 中国 电信 | 46.6 / 47.2 / 47.2 | |
11 | 59.43.250.78 | 59.43.250.78 | 香港 电信 | 55.2 / 53.8 / 53.1 | |
12 | * * 59.43.249.10 |
* * 59.43.249.10 |
N/A N/A 香港 电信 |
* * |
* * 52 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 144.48.9.1 | 144.48.9.1 | 香港 runidc.com | AS55933 / AS133731 | 63.1 / 63.3 / 63.1 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 0.8 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 218.206.124.217 | 218.206.124.217 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.4 / 3.3 / 3.2 |
5 | 183.207.17.177 | 江苏南京 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.2 / 6.6 / 7.2 | |
6 | 221.183.13.113 | 221.183.13.113 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 4.3 / 4 / 4.1 |
7 | 221.176.22.245 | 221.176.22.245 | 广东广州 移动 | AS9808 | 27.6 / 27.6 / 27.6 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 203.208.152.189 | 203.208.152.189 | 香港 singtel.com | AS7473 | 36.4 / 36.5 / 36.4 |
12 | 203.208.178.17 | 203.208.178.17 | 香港 singtel.com | AS7473 | 36.4 / 36.4 / 36.4 |
13 | 203.208.131.126 | 203.208.131.126 | 香港 singtel.com | AS7473 | 41.6 / 41.5 / 41.5 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 144.48.9.1 | 144.48.9.1 | 香港 runidc.com | AS55933 / AS133731 | 38.8 / 39.3 / 39.3 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | localhost | 局域网 | 106.2 / 106.2 / 106.3 | |
3 | 172.31.123.77 | localhost | 局域网 | 4.5 / 5.1 / 5.7 | |
4 | 124.160.82.197 | 124.160.82.197 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 7.1 / 7.7 / 8.4 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 219.158.114.245 | 219.158.114.245 | 广东广州 联通 | AS4837 | 34.7 / 26 / 26.2 |
7 | 219.158.19.66 | 219.158.19.66 | 广东广州 联通 | AS4837 | 32 / 32.4 / 32 |
8 | 219.158.97.25 | 219.158.97.25 | 广东广州 联通 | AS4837 | 29.8 / 30 / 26.2 |
9 | 219.158.104.106 | 219.158.104.106 | 香港 联通 | AS4837 | 116.7 / 114.9 / 113.9 |
10 | * 202.77.18.169 202.77.18.169 |
* 202.77.18.169 202.77.18.169 |
N/A 香港 联通 香港 联通 |
* AS10099 AS10099 |
* 221 221 |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 144.48.9.1 144.48.9.1 * |
144.48.9.1 144.48.9.1 * |
香港 runidc.com 香港 runidc.com |
AS55933 / AS133731 AS55933 / AS133731 * |
225 226.1 |
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 61.235.52.209 | 61.235.52.209 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.6 / 2.7 / 2.8 |
3 | 61.235.52.5 | 61.235.52.5 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 0.8 / 1 / 1.1 |
4 | 61.235.52.41 | 61.235.52.41 | 吉林长春 铁通 | AS9394 | 2.7 / 2.9 / 1.5 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | * 61.235.59.237 61.235.59.237 |
* 61.235.59.237 61.235.59.237 |
N/A 吉林长春 铁通 吉林长春 铁通 |
* AS9394 AS9394 |
* 0.7 0.7 |
7 | 61.237.127.61 | 61.237.127.61 | 北京 铁通 | AS9394 | 21.2 / 21.2 / 21.1 |
8 | 61.237.123.250 | 61.237.123.250 | 北京 铁通 | AS9394 | 19.2 / 19.3 / 19.2 |
9 | 118.143.230.53 | d1-53-230-143-118-on-nets.com | 香港 hgc.com.hk | AS9304 | 55.9 / 56.6 / 56.7 |
10 | 218.189.5.39 | 218.189.5.39 | 香港 hgc.com.hk | AS9304 | 57.6 / 57.5 / 57.6 |
11 | 218.189.97.97 | 218.189.97.97 | 香港 hgc.com.hk | AS9304 | 64.1 / 64.2 / 64.2 |
12 | 218.189.97.209 | 218.189.97.209 | 香港 hgc.com.hk | AS9304 | 59.4 / 57.7 / 58 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 144.48.9.1 | 144.48.9.1 | 香港 runidc.com | AS55933 / AS133731 | 58.2 / 58.6 / 58.6 |