蜗牛789
主机测评与优惠

CloudCone洛杉矶1核2G/10G/1Gbps/3T/KVM/2.78美元/月

文章目录

CloudCone是来自美国的主机商,虽然自己成立不久,但属于quadcone子公司,quadcone成立于2012年。主要从事VPS和独立服务器销售,本来销售的VPS分KVM和XEN两种虚拟技术架构,目前好想已经取消XEN VPS,专注KVM VPS销售。服务器数据中心是美国西海岸的洛杉矶MC机房,国内访问速度比较优秀(亚洲优化线路,国内直连,速度有保障);如果对网络质量要求高,建议选择高品质美国CN2洛杉矶CN2线路VPS,29.99 USD每年。此商家产品目前蜗牛一直在使用,其实是免费使用的,因为他们送美元的活动蜗牛都参与了(推广Cloudcone送2刀 洛杉矶512M内存VPS免费使用1个月),所以没事还是要多关注蜗牛789。

体验过他们产品后最大的感觉是,便宜,稳定,物有所值;购买时比较方便,CPU内核数、内存大小、硬盘大小、IP都可以都根据自己需要进行选择。按小时收费,不需要使用随时可以删除。可以使用PayPal付款购买。这次他们又放大招推出了几款高内存VPS,有需要的抓紧了价格真的是便宜到没有朋友,推出的套餐配置内核、内存、IP不能进行更,硬盘大小可以根据自己需要进行增加。不管怎么样蜗牛先入手一台再说!!!

一、促销方案

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】

以下套餐中购买时硬盘大小可以根据自己需要增加,CUP是E5-2620系列。每个客户限制订购2份套餐,活动结束时间是库存售完。以下配置官方页面是找不到的。所有套餐带宽是3T/月(入口、出口双向计算流量),带宽是1Gbps上行。

CUP:1内核
内存:2 GB
硬盘:10 GB(可增加)
IPv4:1 个
流量:3T/月
带宽:1Gbps
保护:免费DDoS保护
备份:每周五免费备份
价格:$ 2.78 / 月
购买:点击选购
CUP:1内核
内存:3 GB
硬盘:20 GB(可增加)
IPv4:1 个
流量:3T/月
带宽:1Gbps
保护:免费DDoS保护
备份:每周五免费备份
价格:$ 3.82 / 月
购买:点击选购
CUP:1内核(可选2核)
内存:4 GB
硬盘:30 GB(可增加)
IPv4:1 个
流量:3T/月
带宽:1Gbps
保护:免费DDoS保护
备份:每周五免费备份
价格:$ 4.85 / 月
购买:点击选购
CUP:2内核
内存:6 GB
硬盘:30 GB(可增加)
IPv4:1 个
流量:3T/月
带宽:1Gbps
保护:免费DDoS保护
备份:每周五免费备份
价格:$ 6.85 / 月
购买:点击选购

二、机房测试IP

服务器位置:美国洛杉矶

测试IPv4:173.82.2.222 173.82.151.29(此IP是蜗牛真实VPS IP)

测试文件:100MB

三、服务器评测

综合信息

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  1999.999 MHz
内存:  1841 MB
SWAP:  1023 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2017-09-17 09:31:08

IO测试

第一次测试:  227 MB/s
第二次测试:  389 MB/s
第三次测试:  389 MB/s
平均结果:  335 MB/s

带宽测试

服务器到中国电信、联通、移动速度测试。

Node Name Upload Speed Download Speed Latency
襄阳电信 77.26 Mbit/s 15.02 Mbit/s 250.053 ms
深圳电信 0.41 Mbit/s 5.23 Mbit/s 1201226.142ms
上海电信 2.43 Mbit/s 6.94 Mbit/s 995.682 ms
成都电信 17.29 Mbit/s 3.49 Mbit/s 691.521 ms
西安联通 19.40 Mbit/s 81.47 Mbit/s 286.785 ms
重庆联通 25.68 Mbit/s 26.31 Mbit/s 242.968 ms
西安移动 63.24 Mbit/s 189.14 Mbit/s 191.133 ms
上海移动 3.32 Mbit/s 36.37 Mbit/s 187.929 ms
宁波移动 35.84 Mbit/s 71.38 Mbit/s 195.369 ms
成都移动 1.72 Mbit/s 2.98 Mbit/s 1200069.337ms

服务器本地带宽速度测试。

下载带宽: 784.02 Mbit/s
上传带宽:  396.36 Mbit/s
 下载测试
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 76.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 19.3MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.8MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 13.7MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 12.4MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 9.65MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 37.9MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 56.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.14MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 9.36MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 9.83MB/s

全国ping测试

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 75 广东佛山电信 151.2ms 北京(移动) 415.5ms 219.5ms
联通线路 15 天津联通 159.5ms 广东深圳天威视讯(联通) 387.5ms 214.5ms
电信线路 35 广东佛山电信 151.2ms 福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 296.6ms 231.0ms
移动线路 5 上海移动 181.4ms 北京(移动) 415.5ms 280.4ms
铁通线路 1 吉林长春铁通 225.1ms 吉林长春铁通 225.1ms 225.0ms
东北地区 4 辽宁葫芦岛联通 175.4ms 辽宁沈阳铁通 252.4ms 207.9ms
华北地区 13 北京(青云QingCloud三区A) 155.7ms 北京(移动) 415.5ms 207.5ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云) 170.3ms 陕西宝鸡电信 280.6ms 225.4ms
西南地区 8 四川成都电信(天翼云) 179.6ms 云南昆明电信 211.9ms 197.3ms
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 174.4ms 河南郑州联通 175.5ms 174.9ms
华东地区 34 山东青岛(阿里云) 167.4ms 江苏常州BGP(蓝队网络) 297.9ms 238.9ms
华南地区 12 广东佛山电信 151.2ms 广州(移动) 409.6ms 202.4ms

路由追踪测试

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.2
2 14.215.116.1 广东广州 电信 5.7 / 6.1 / 6.5
3 183.56.133.21 广东广州 电信 1.9 / 2 / 2.1
4 183.56.128.1 广东广州 电信 1.6 / 1.6 / 1.7
5 183.61.220.250 广东广州 电信 8.6 / 8.7 / 8.7
6 * N/A *
7 * N/A *
8 202.97.52.30 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 161.2 / 161.2 / 161.1
9 202.97.90.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 168.3 / 168.3 / 168.3
10 218.30.53.14 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 154.3 / 154.1 / 154.1
11 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 214.2 / 164.4 / 162.5
12 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 160.5 / 160.5 / 160.4

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 1.7 / 1.6
3 101.227.255.37 上海 电信 1.7 / 1.8 / 1.7
4 * N/A *
5 101.95.207.33 上海 电信 5.3 / 5.3 / 5.3
6 61.152.86.194 上海 电信 5 / 3.8 / 3.6
7 202.97.62.26 香港 电信 6
8 202.97.90.29 上海 电信 4.9
9 202.97.63.30 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 289.1 / 289.1 / 289
10 202.97.52.238 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 247.4 / 247.3 / 247.3
11 218.30.53.14 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINATELECOM 412.2 / 279.8 / 279.8
12 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 290 / 290.1 / 290
13 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 281.6 / 281.6 / 281.2

重庆联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 113.207.32.97 重庆 联通 1.2 / 1.3 / 1.5
2 172.18.12.9 局域网 6.3 / 6.4 / 17.8
3 113.207.25.61 重庆 联通 1.1 / 1.2 / 1.1
4 113.207.25.205 重庆 联通 33.7 / 34 / 34.3
5 219.158.11.217 北京 联通 30.5
6 * N/A *
7 219.158.3.30 北京 联通 43.7 / 43.6 / 43.6
8 219.158.104.10 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 191.2 / 187.6 / 187.6
9 199.102.95.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM 179.2 / 179.1 / 179.1
10 207.254.184.102 美国加利福尼亚州洛杉矶 CHINAUNICOM 211.7 / 211.7 / 212.2
11 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 207.7 / 207.6 / 207.6
12 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 188.6 / 187.9 / 187.9

上海移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.7.2.250 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 183.192.160.3 上海 移动 2.4 / 2.5 / 2.8
3 120.204.197.93 上海 移动 0.6 / 1.8 / 0.6
4 117.185.10.129 上海 移动 15 / 1.1 / 14.5
5 221.183.12.165 上海 移动 3.2 / 2.4 / 1.9
6 221.176.22.34 上海 移动 1.5 / 1.5 / 1.5
7 * N/A *
8 221.183.55.33 中国 移动 33.9
9 223.120.22.6 中国 移动 34.9 / 34.8 / 34.8
10 223.120.22.14 中国 移动 30.3 / 30.4 / 30.3
11 223.120.12.9 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 197 / 196.5 / 196.8
12 223.120.6.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 198.3 / 198.2 / 198.2
13 206.223.143.40 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com 181.7 / 181.7 / 181.8
14 208.64.231.5 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 206 / 207 / 182.6
15 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 multacom.com 181.2 / 181.5 / 181.2

回程路由测试

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Sat Sep 16 13:30:15 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    6.7  19.5   0.4  97.6  32.7
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    3.0   0.7   0.4   3.0   0.8
  3.|-- 218.30.53.13               0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  4.|-- 202.97.90.141              0.0%    10    2.9   2.3   1.0   4.2   0.9
  5.|-- 202.97.51.113             10.0%    10  158.1 181.0 157.9 271.1  46.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 202.97.94.145              0.0%    10  153.3 151.1 147.9 154.8   2.4
  8.|-- 183.59.5.41               10.0%    10  147.3 147.2 147.2 147.3   0.0
  9.|-- 183.56.128.10              0.0%    10  196.7 160.2 148.9 213.4  23.9
 10.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  156.0 156.2 155.9 156.7   0.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Sat Sep 16 13:30:44 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10   54.5  12.6   0.4  54.5  20.7
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 9-1-16.ear3.LosAngeles1.L 40.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- CHINA-TELEC.ear1.LosAngel  0.0%    10    3.0   2.5   0.8   4.5   0.9
  6.|-- 202.97.49.105              0.0%    10    1.8   2.4   0.9   4.6   1.1
  7.|-- 202.97.50.121              0.0%    10  253.2 249.9 238.4 258.5   6.2
  8.|-- 202.97.33.1                0.0%    10  252.6 257.2 246.3 264.9   6.2
  9.|-- 202.97.94.238              0.0%    10  243.2 256.2 243.2 268.0   8.1
 10.|-- 101.95.120.73             80.0%    10  251.7 251.4 251.2 251.7   0.0
 11.|-- 124.74.166.230            50.0%    10  253.5 249.1 239.6 256.7   7.3
 12.|-- 124.74.232.54              0.0%    10  215.1 235.5 215.1 247.1  10.1
 13.|-- 101.227.255.45             0.0%    10  230.1 247.6 230.1 256.6   9.1

厦门电信CN2 回程:

Start: Sat Sep 16 13:31:14 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    0.4  18.7   0.4  83.7  28.8
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.5   2.5   0.4  21.0   6.4
  3.|-- hurricane-electric.as6939  0.0%    10    5.3   4.5   0.5  11.5   4.0
  4.|-- 100ge13-1.core1.tyo1.he.n  0.0%    10  107.8 110.0 107.5 115.7   3.3
  5.|-- 100ge6-1.core1.hkg1.he.ne  0.0%    10  160.6 169.1 160.5 181.8   8.0
  6.|-- pacnet-as10026.10gigabite  0.0%    10  188.2 189.7 188.0 200.5   3.9
  7.|-- CTE-0074.10026.telstraglo  0.0%    10  163.7 167.8 163.7 193.6   9.5
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 27.148.195.58              0.0%    10  161.9 161.9 161.7 162.1   0.0
 13.|-- 110.80.143.170            10.0%    10  1345. 532.4 184.4 1402. 527.0
 14.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  196.2 393.4 180.7 1096. 314.9
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  179.1 179.5 177.5 184.1   1.8

重庆联通 回程:

Start: Sat Sep 16 13:31:31 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    0.7  24.4   0.4 125.7  38.2
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.4  16.9   0.4  43.8  21.3
  3.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.8   0.7   0.7   0.9   0.0
  4.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  5.|-- 219.158.30.249            30.0%    10  370.7 366.0 355.3 383.5   9.3
  6.|-- 219.158.103.33             0.0%    10  375.9 371.8 353.3 416.3  17.5
  7.|-- 219.158.8.117              0.0%    10  381.0 373.3 357.3 418.1  18.0
  8.|-- 219.158.19.162             0.0%    10  401.3 402.2 391.2 445.6  16.2
  9.|-- 113.207.25.114            10.0%    10  398.3 395.0 390.8 406.2   4.9
 10.|-- 113.207.25.54              0.0%    10  408.3 468.5 400.1 991.4 184.4
 11.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  401.2 406.2 393.6 448.2  16.6

上海移动 回程:

Start: Sat Sep 16 13:31:48 2017
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 173.82.2.193               0.0%    10    0.4   4.0   0.3  29.7   9.1
  2.|-- tge4-1.cr2.lax.multacom.c  0.0%    10    0.6   0.5   0.4   1.1   0.0
  3.|-- 207.254.184.101            0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.8   0.0
  4.|-- 199.102.95.6               0.0%    10    0.6   0.5   0.4   0.7   0.0
  5.|-- 219.158.30.249            20.0%    10  364.1 353.7 255.5 397.1  45.8
  6.|-- 219.158.97.30              0.0%    10  364.9 360.7 260.6 399.8  41.2
  7.|-- 219.158.97.1              20.0%    10  358.1 354.5 265.4 404.1  41.5
  8.|-- 219.158.7.41              10.0%    10  388.1 383.9 302.4 441.2  39.2
  9.|-- 219.158.113.162            0.0%    10  388.4 386.3 309.6 443.4  37.3
 10.|-- 219.158.35.22              0.0%    10  402.1 385.3 314.9 443.4  39.4
 11.|-- 221.176.17.165             0.0%    10  392.3 383.1 303.1 443.2  43.0
 12.|-- 221.183.13.166            30.0%    10  392.7 386.2 282.1 441.6  50.4
 13.|-- .                          0.0%    10  390.7 381.4 263.1 442.8  51.0
 14.|-- .                         11.1%     9  391.5 415.1 333.1 487.2  50.7
 15.|-- .                          0.0%     9  390.0 383.3 243.0 441.2  56.6

全国ping值

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
陕西西安电信(天翼云) 49 0 170.315
辽宁葫芦岛联通 54 0 175.389
黑龙江哈尔滨联通 51 0 179.083
上海(阿里云) 49 0 174.569
上海移动 49 0 181.360
江苏徐州联通(几何云) 52 0 191.132
浙江杭州电信 49 0 222.438
四川德阳移动 50 0 206.452
浙江杭州联通 52 0 181.080
江苏泰州电信(3A网络) 52 0 259.090
江苏南京电信(天翼云) 51 0 265.034
辽宁沈阳铁通 48 0 252.395
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 49 25 280.243
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 52 25 296.626
天津联通 53 0 159.503
广州(移动) 49 0 409.567
重庆联通 53 0 188.271
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 49 0 156.570
江西上饶电信 53 25 220.596
浙江金华联通 47 0 180.539
广东广州电信(天翼云) 53 0 160.457
吉林长春铁通 47 0 225.080
江苏徐州电信(几何云) 53 0 271.234
内蒙古呼和浩特电信 52 0 285.319
福建福州联通 49 0 278.915
江西南昌电信 53 0 268.942
成都(腾讯云) 47 0 188.464
山东青岛(阿里云) 51 0 167.422
北京电信(天翼云) 53 0 241.213
四川乐山电信 54 0 195.152
广东深圳(阿里云) 49 0 159.304
广东中山(青云QingCloud) 46 0 166.160
北京BGP(互联港湾) 51 0 157.207
广东中山电信 50 0 165.244
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 293.251
浙江金华电信 51 0 290.355
上海(青云QingCloud) 50 0 174.668
内蒙古呼和浩特联通 48 0 164.570
天津(腾讯云) 51 0 273.734
河南郑州联通 52 0 175.536
贵州兴义电信 50 0 194.171
广东深圳天威视讯(联通) 51 0 387.475
上海(腾讯云) 51 0 179.954
北京(移动) 49 0 415.486
上海电信(天翼云三区) 51 25 236.498
江苏镇江电信 49 0 270.908
江苏镇江移动 49 0 189.328
四川成都电信(天翼云) 51 0 179.572
广东佛山电信 53 0 151.196
云南昆明电信 54 0 211.937
北京(青云QingCloud三区A) 52 0 155.742
安徽芜湖电信 51 25 267.440
陕西宝鸡电信 53 0 280.618
上海BGP(互联港湾) 48 0 173.821
武汉电信(杭州牛盾) 52 0 174.390
浙江杭州(阿里云) 48 0 230.212
广东深圳电信(mcplay.cn) 52 0 170.899
重庆电信 48 0 195.155
广州(腾讯云) 48 0 155.831
福建福州电信 49 0 252.719
北京鹏博士 45 0 183.338
北京(华为云) 41 0 157.213
广西南宁电信 53 0 174.995
北京(阿里云) 50 0 168.599
广东佛山电信(30CN.NET) 52 0 157.500
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 171.157
山西晋城联通 53 0 179.515
江苏南通电信 52 0 276.501
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 49 25 268.971
福建三明电信 51 0 288.471
江苏常州BGP(蓝队网络) 49 0 297.851
安徽滁州(联通/电信) 53 0 251.326
云南怒江电信 54 0 208.066
江苏镇江联通 52 0 273.935
上海电信(天翼云一区) 50 25 281.441
福建厦门电信CN2 0 0 0

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 1

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. #1

    这家现在ip被墙很严重,我开了10台服务器,ip全是被q的

    hanzhongshu7年前 (2018-03-05)回复